日本選手団名簿
【 役 員 】 | |||
---|---|---|---|
男子監督 | 鈴木 桂治 (国士舘大学) | 女子監督 | 増地 克之 (筑波大学) |
男子コーチ | 百瀬 優 (旭化成(株)) | 女子コーチ | 塘内 将彦 (旭化成(株)) |
各務 耕司 (愛知県警察) | 池田 ひとみ (自衛隊体育学校) | ||
山田 祐太 (国士舘大学) | |||
男子トレーナー | 野元 悠司 (グローバルスポーツ医学研究所) | 女子トレーナー | 江本 祐一 (グローバルスポーツ医学研究所) |
【 選 手 】 | |||
---|---|---|---|
男子 | 100㎏超級 | 斉藤 立 (国士舘大学2年) | 優勝 |
100kg級 | 飯田 健太郎 (旭化成(株)) | 3位 | |
90㎏級 | 増山 香補 (パーク24(株)) | 優勝 | |
田嶋 剛希 (パーク24(株)) | 5位 | ||
81㎏級 | 友清 光 (日本製鉄(株)) | 7位 | |
賀持 喜道 (日本大学3年) | 2回戦敗退 | ||
73㎏級 | 大吉 賢 ((学)了德寺大学職) | 2位 | |
塚本 綾 (日本体育大学4年) | 2回戦敗退 | ||
66㎏級 | 田中 龍馬 (筑波大学2年) | 3位 | |
相田 勇司 (國學院大學4年) | 5位 | ||
60㎏級 | 近藤 隼斗 (国士舘大学2年) | 3位 | |
永山 竜樹 ((学)了德寺大学職) | 欠場 | ||
女子 | 78㎏超級 | 秋場 麻優 (ALSOK) | 欠場 |
70㎏級 | 寺田 宇多菜 (JR東日本) | 優勝 | |
63㎏級 | 堀川 恵 (パーク24(株)) | 3位 | |
57kg級 | 玉置 桃 (三井住友海上火災保険(株)) | 優勝 | |
柴田 理帆 (JR東日本) | 初戦敗退 | ||
52㎏級 | 坪根 菜々子 (福岡大学4年) | 初戦敗退 | |
48kg級 | 立川 莉奈 (福岡県警察) | 優勝 |
役員 9名 選手 19名 計28名
大会写真
大会結果 男子<//h2>
60kg級 近藤 隼斗 3位
1回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ベイラモフ | フォカ | オグゾフ | ユシフォフ |
国 名 | アゼルバイジャン | モルドバ | ロシア | アゼルバイジャン |
決り技 | 横四方固 | 大外刈 | GS小内巻込 | GS合技 |
66kg級 田中 龍馬 3位
2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | カロペツキ | シャミロフ | ビエル | 相田 勇司 |
国 名 | ウクライナ | ロシア | モルドバ | 日本 |
決り技 | 合技 | 大腰 | 出足払 | 袖釣込腰 |
66kg級 相田 勇司 5位
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 敗者復活戦 | 3位決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | アリエフ | マグベラシビリ | ホンチャルコ | タカバタケ | 田中龍馬 |
国 名 | アゼルバイジャン | ジョージア | ウクライナ | ブラジル | 日本 |
決り技 | GS指導3 | GS送襟絞 | 合技 | GS指導3 | 袖釣込腰 |
73kg級 大吉 賢 2位
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | オドゲレル | オルジョフ | カザリエフ | ベンネコルド | マクマドベコフ |
国 名 | モンゴル | アゼルバイジャン | ロシア | ドイツ | ロシア |
決り技 | GS肩固 | 合技 | 合技 | 内股 | GS指導3 |
73kg級 塚本 綾 2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | マンマドフ | テンドオチル |
国 名 | アゼルバイジャン | モンゴル |
決り技 | 出足払 | 指導3 |
81kg級 友清 光 7位
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 敗者復活戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | イディエフ | ザボロスシウス | ジャファロフ | ゴトノアガ |
国 名 | タジキスタン | モルドバ | アゼルバイジャン | モルドバ |
決り技 | 背負投 | 袖釣込腰 | 合技 | 合技 |
81kg級 賀持 喜道 2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | ナザロフ | ハジエフ |
国 名 | タジキスタン | アゼルバイジャン |
決り技 | GS内股 | 隅返 |
90kg級 増山 香補 優勝
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ヤング | ガンツルガ | シェロフ | グビニアシビリ | メディエフ |
国 名 | カナダ | モンゴル | キルギスタン | ジョージア | アゼルバイジャン |
決り技 | 体落 | 背負投 | GS指導3 | GS指導3 | GS指導3 |
90kg級 田嶋 剛希 5位
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | フェレイラ | ツェリディス | メディエフ | タリボフ | グビニアシビリ |
国 名 | ブラジル | ギリシャ | アゼルバイジャン | アゼルバイジャン | ジョージア |
決り技 | 横四方 | 合技 | 体落 | 横四方固 | 浮落 |
100kg級 飯田 健太郎 3位
1回戦 | 準々決勝戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ロベルヘウィット | ビラロブ | ジャパリゼ | ハンベルト |
国 名 | イギリス | ロシア | ジョージア | ブラジル |
決り技 | 合技 | GS指導3 | 内股 | 内股 |
100kg超級 斉藤 立 優勝
1回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | フェイジエフ | コカウリ | オドク | ラクモフ |
国 名 | アゼルバイジャン | アゼルバイジャン | モンゴル | タジキスタン |
決り技 | 合技 | 内股 | 横四方固 | 支釣込足 |
大会結果 女子
48kg級 立川 莉奈 優勝
1回戦 | 2 回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | コレイン | ギリアゾヴァ | ハミドヴァ | タンザー |
国 名 | ドイツ | ロシア | アゼルバイジャン | オーストリア |
決り技 | GS反則(指導3) | 隅落 | 後袈裟固 | 隅返 |
52kg級 坪根 菜々子 初戦敗退
1回戦 | |
---|---|
相手名 | クラスニッキ |
国 名 | コソボ |
決り技 | GS隅落 |
57kg級 玉置 桃 優勝
2 回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | カグヴァトゴ | ホルグイン | ムンクトセドフ |
国 名 | モンゴル | アメリカ | アゼルバイジャン |
決り技 | GS反則(指導3) | 小内巻込 | 崩上四方固 |
57kg級 柴田 理帆 初戦敗退
1回戦 | |
---|---|
相手名 | カグヴァトゴ |
国 名 | モンゴル |
決り技 | 体落 |
63kg級 堀川 恵 3位
1回戦 | 2 回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | サラントセトセグ | バリオス | ボルド | モラエス |
国 名 | モンゴル | ベネズエラ | モンゴル | ブラジル |
決り技 | 大外刈 | 大外刈 | 内股 | 腕挫十字固 |
70kg級 寺田 宇多菜 優勝
1回戦 | 2 回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | アガエバ | ブートケライト | ホーセルホフ | ツベツコ |
国 名 | アゼルバイジャン | ドイツ | ドイツ | クロアチア |
決り技 | 合技 | GS反則(指導3) | 合技 | 背負投 |