第15回アジア競技大会日本選手結果(06.12.7)
男子
無差別 高井 洋平 3位
1 回戦 | 2 回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | HSABA | TULENDIBAEV | MIRAN | NAIDAN |
国 名 | シリア | ウズベキスタン | イラン | モンゴル |
内 容 | ○(一本) | ○(一本) | △(一本) | ○(一本) |
決り技 | 大内刈 | 内股(0:56) | 横車(1:02) | 大内刈(0:38) |
男子無差別準決勝戦 2位入賞のミラー選手と対戦の高井選手
男子無差別表彰式 3位入賞の高井洋平選手
60kg級 江種 辰明 優勝
1 回戦 | 2 回戦 | 3 回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | SYVANEVILAY | KHOUSROF | LIN | UTARBAYEV | CHO |
国 名 | ラオス | イエメン | 台湾 | カザフスタン | 韓国 |
内 容 | ○(一本) | ○(一本) | ○(一本) | ○(一本) | ○(優勢) |
決り技 | 燕返(0:27) | 肩車(1:54) | 袖釣込腰(0:37) | 袖釣込腰(2:20) | 有効・背負投 |
60kg級準決勝戦 袖釣込腰を決めた瞬間の江種選手
60kg級表彰式 金メダルを獲得した江種辰明選手
66kg級 秋本 啓之 3位
1 回戦 | 2 回戦 | 3 回戦 | 敗復1回戦 | 敗復2回戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | ZOKIROV | AL CHALEH | HASKHBAATAR | PANJABUTRA | PAK | NURMUHAMMEDOV |
国 名 | ウズベキスタン | シリア | モンゴル | タイ | 北朝鮮 | トルクメニスタン |
内 容 | ○(一本) | ○(一本) | △(優勢) | ○(一本) | ○(一本) | ○(一本) |
決り技 | 背負投(3:48) | 背負投(2:02) | GS指導1(8:14) | 袈裟固(1:25) | 巴投(0:30) | 一本背負投(4:21) |
66kg級表彰式 3位入賞の秋本啓之選手
73kg級 高松 正裕 2位
2 回戦 | 3 回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ATTANAYAKA | KABIMOLLAYEV | KIM | LEE |
国 名 | スリランカ | カザフスタン | 北朝鮮 | 韓国 |
内 容 | ○(一本) | ○(優勢) | ○(一本) | △(一本) |
決り技 | 送襟絞(0:44) | GS有効・掬投(8:56) | 合技(3:22) | 背負落(1:33) |
73kg級決勝戦 アテネ金のLEE選手に敗れ銀メダルの高松正裕選手
81kg級 小野 卓志 3位
1回戦 | 2 回戦 | 敗復1回戦 | 敗復2回戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | KWON | DAMDINSUREN | HALABY | RALLIA | CHAHKHANDAGH |
国 名 | 韓国 | モンゴル | パレスチナ | タイ | イラン |
内 容 | ○(一本) | △(優勢) | ○(一本) | ○(優勢) | ○(優勢) |
決り技 | GS内股(9:32) | 指導2 | 送襟絞(1:43) | 有効・大内刈 | 効果・内股 |
81kg級表彰式 3位入賞の小野卓志選手
90kg級 泉 浩 3位
1回戦 | 敗者復活1回戦 | 敗者復活2回戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | RAKOV | HE | BATBAYAR | SOBIROV |
国 名 | カザフスタン | 中国 | モンゴル | タジキスタン |
内 容 | △(優勢) | ○(一本) | ○(優勢) | ○(一本) |
決り技 | 有効・隅返 | 大内刈(3:04) | 有効・朽木倒 | 大外刈(1:24) |
90kg級表彰式 3位入賞の泉浩選手
100kg級 石井 慧 2位
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ファラ | アスロンクロ | アヤド | 張盛晧 |
国 名 | イラン | タジキスタン | カタール | 韓国 |
内 容 | ○(一本) | ○(一本) | ○(一本) | △(一本) |
決り技 | 肩固(2:14) | 内股(2:34) | 内股(3:13) | 払腰(4:49) |
100kg級決勝戦の石井選手、JEAN選手(韓国)に技を仕掛ける。
応援席には韓国応援団が多数、日本は少数
100kg級表彰式 銀メダルの石井慧選手
100kg超級 棟田 康幸 優勝
2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | タングリエフ | イハサンガリエフ | ロダキ |
国 名 | ウズベキスタン | カザフスタン | イラン |
内 容 | ○(優勢) | ○(一本) | ○(優勢) |
決り技 | 効果 | 一本背負投(2:24) | 技有(谷落) |
100kg超級決勝戦の棟田選手イラン選手に終始攻め続ける
100kg超級表彰式 金メダルの棟田康幸選手
女子
無差別 立山 真衣 3位
2回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | AL ABDULLA | DORJGOTOV | LEE |
国 名 | カタール | モンゴル | 韓国 |
内 容 | ○(一本) | △(一本) | ○(一本) |
決り技 | 膝車(0:35) | 合技(1:51) | 合技(1:42) |
女子無差別の表彰式 3位入賞の立山真衣選手
48kg級 中村 美里 3位
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | KIM | VAN | KIM | LAISHRAM |
国 名 | 北朝鮮 | ベトナム | 韓国 | インド |
内 容 | ○(優勢) | ○(一本) | △(優勢) | ○(一本) |
決り技 | GS効果・背負投(9:24) | 小外掛(1:17) | GS効果・大内刈 | 小外掛(0:30) |
48kg級表彰式 3位入賞の中村美里選手
52kg級 横澤 由貴 3位
2回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | SREETANARATN | AN | CHANU |
国 名 | タイ | 北朝鮮 | インド |
内 容 | ○(一本) | △(優勢) | ○(一本) |
決り技 | 縦四方固(1:38) | 有効・踵返 | 小内刈(3:00) |
52kg級表彰式 3位入賞の横澤由貴選手
57kg級 佐藤 愛子 2位
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | CHAN | KHISHIGBAT | KANG | XU |
国 名 | 香港 | モンゴル | 韓国 | 中国 |
内 容 | ○(一本) | ○(一本) | ○(優勢) | △(一本) |
決り技 | 上四方固(0:41) | 上四方固(5:00) | GS効果・大内刈(9:11) | 朽木倒(0:09) |
57kg級銀メダルの佐藤愛子選手
63kg級 谷本 歩実 3位
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | CHEUNG | TUMENOD | KONG | WANG |
国 名 | 香港 | ウズベキスタン | 韓国 | 台湾 |
内 容 | ○(一本) | ○(一本) | △(一本) | ○(一本) |
決り技 | 横四方固(0:41) | 横四方固(0:53) | 朽木倒(1:27) | 袖釣込腰(0:38) |
63kg級表彰式 3位入賞の谷本歩実選手
70kg級 上野 雅恵 優勝
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | PAK | BUI | SALAEVA | BAE |
国 名 | 北朝鮮 | ベトナム | トルクメニスタン | 韓国 |
内 容 | ○(一本) | ○(一本) | ○(一本) | ○(一本) |
決り技 | 大外落(3:20) | 内股(1:02) | 大外刈(1:06) | 小外掛(3:26) |
70kg級決勝戦 優勝した上野選手 決まり技の瞬間
70kg級優勝の上野選手の表彰式 また3位に入賞した台湾の選手は
8月~11月まで日本の各大学の練習に参加していた選手です。
78kg級 中澤 さえ 優勝
2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | モギリナ | 楊秀麗 | 李昭娟 |
国 名 | ウズベキスタン | 中国 | 韓国 |
内 容 | ○(一本) | ○(一本) | ○(僅差) |
決り技 | 袈裟固(0:51) | 跳腰(0:38) | GS判定 |
78kg級決勝戦の中澤選手、のこり1秒で効果を奪い追いつきGSの末判定勝ち
取材陣に囲まれ、満面の笑みの78kg級優勝の中澤さえ選手
78kg超級 薪谷 翠 3位
1回戦 | 敗復1回戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | 金ナヨン | ディヤブ | シェケロワ |
国 名 | 韓国 | シリア | ウズベキスタン |
内 容 | △(優勢) | ○(一本) | ○(一本) |
決り技 | 有効・払腰 | 合技(0:31) | 横四方固(3:27) |
78kg超級表彰式 3位に入賞した新谷翠選手