フランス国際大会 (パリ) |
ドイツ国際大会 (ハンブルク) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月10日(土) | 2月11日(日) | 2月24日(土) | 2月25日(日) | ||||
-73 | 金丸 雄介 | +100 | 井上 康生 | -73 | 高松 正裕 | +100 | 高井 洋平 |
-66 | 秋本 啓之 | -100 | 穴井 隆将 | -66 | 内柴 正人 | -100 | 鈴木 桂治 |
-60 | 江種 辰明 | -90 | 泉 浩 | -60 | 野村 忠宏 | -90 | 斎藤 制剛 |
-63 | 谷本 歩実 | -81 | 吉永 慎也 | -63 | 上野 順恵 | -81 | 小野 卓志 |
-57 | 佐藤 愛子 | +78 | 塚田 真希 | -57 | 宮本 樹理 | +78 | 薪谷 翠 |
-52 | 横澤 由貴 | -78 | 中澤 さえ | -52 | 西田 優香 | -78 | 堀江久美子 |
-48 | 中村 美里 | -70 | 渡邉 美奈 | -48 | 福見 友子 | -70 | 岡 明日香 |
グルジア国際大会 (トビリシ) |
ベルギー国際大会 (ビゼ) |
ベルギー国際大会 (アロン) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月3日(土) | 2月4日(日) | 2月3日(土) | 2月4日(日) | 2月3日(土)~4日(日) | |||||||
-73 | 稲澤 真人 | +100 | 片渕 慎弥 | +100 | 立山 広喜 | -100 | 西山 将士 | -57 | 藤田 康恵 | +78 | 田知本 愛 |
-66 | 鳥居 智男 | -100 | 穴井 隆将 | -90 | 齋藤 俊 | -81 | 垣田 恭兵 | -57 | 松本 薫 | -78 | 池田 ひとみ |
-60 | 平岡 拓晃 | -90 | 矢嵜 雄大 | -73 | 西岡 和志 | -66 | 榎本 収 | -52 | 森本奈々美 | -78 | 川島巴瑠菜 |
-81 | 加藤 博剛 | -60 | 和泉 強志 | -52 | 川﨑 萌 | -70 | 田知本 遙 | ||||
-48 | 浅見八瑠奈 | -63 | 阿部 香菜 |
オーストリア国際大会 (ヴィエナ) |
ハンガリー国際大会 (ブタペスト) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月17日(土) | 2月18日(日) | 2月17日(土) | 2月18日(日) | ||||
-63 | 平井 希 | +78 | 立山 真衣 | -73 | 成田 泰崇 | +100 | 生田 秀和 |
-57 | 宇髙 菜絵 | -78 | 堀江久美子 | -66 | 梅津 敏昭 | -100 | 猪又 秀和 |
-52 | 君島奈津子 | -70 | 國原 頼子 | -60 | 福岡 政章 | -90 | 今井 敏博 |
-48 | 山岸 絵美 | -81 | 塘内 将彦 |
ポーランド国際大会 (ワルシャワ) |
チェコ国際大会 (プラハ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月3日(土) | 3月4日(日) | 3月3日(土) | |||||
-73 | 成田 泰崇 | -90 | 増渕 樹 | -63 | 川崎 由紀 | -78 | 長瀬めぐみ |
-66 | 梅津 敏昭 | -81 | 河原 正太 | -57 | 野中 未奈 | -70 | 上野 巴恵 |
-60 | 米富 和郎 | -48 | 伊部 尚子 |