2007年フランス国際大会
男子
派遣先名 | フランス・パリ |
---|---|
会場 | Palais Omnisports de Paris Bercy |
参加状況 | 参加国数:40 ケ国 参加総数:272 名 |
結果
順位 | 60kg | 66kg | 73kg | 81kg | 90kg | 100kg | 100kg超 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 氏名 | シカリザデ | 秋本 | 金丸 | エルモント | タオフ | ハディフィ | 井上 |
国名 | AZE | 日本 | 日本 | NED | RUS | HUN | 日本 | |
2位 | 氏名 | 江種 | クンハー | ママドリ | ベナマディ | イリアディス | クハレンカ | リバック |
国名 | 日本 | BRA | AZE | ALG | GRE | BLR | BLR | |
3位 | 氏名 | ドラジャン | アレンシビア | ギョルギエフ | アジゾフ | ホイジンガー | デスパイン | ミハイリン |
国名 | FRA | CUB | BUL | AZE | NED | CUB | RUS | |
氏名 | チョイ・ミン・ホ | ミム・クワン・スン | フェルナンデス | ビショフ | 泉 | ツヴシン | リネール | |
国名 | KOR | KOR | FRA | GER | 日本 | MGL | FRA | |
5位 | 氏名 | ペイシャー | ペニャス | ギロネス | カミーロ | ダフレビーウ | ベリーヌ | ブリソン |
国名 | AUT | ESP | CUB | BRA | FRA | RUS | CUB | |
氏名 | ダビチアニ | ウッドサイド | ボノーム | バドラ | ペレス | クレメント | ボア | |
国名 | ARM | FRA | FRA | TUN | ESP | FRA | HUN | |
日本選手 | 江種 | 秋本 | 金丸 | 吉永 | 泉 | 穴井 | 井上 | |
結 果 | 2位 | 優勝 | 優勝 | 敗復3負 | 3位 | 7位 | 優勝 |
日本選手の結果
100kg超級 氏名 井上 康生 優勝 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 | |
相手名 | ワジナロビッチ | イリアディス | ミハイリン | ボア | リバック |
国 名 | POL | GRE | RUS | HUN | BLR |
内 容 | ○ー | ○ー | ○(技有) | ○ー | ○ー |
決り技 | 不戦勝 | 内股 | 指導3 | 送襟絞 | 内股 |
100kg級 氏名 穴井 隆将 7位 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗復2回戦 | 敗復最終戦 | |
相手名 | ベルナード | マカロウ | ハディフィ | バン・デ・ギースト | ベリーヌ |
国 名 | AND | BLR | HUN | NED | RUS |
内 容 | ○ー | ○(有効) | (合技)○ | ○ー | (技有)○ |
決り技 | 内股 | 指導2 | 双手刈・袈裟固 | 内股 | 外巻込 |
90kg級 氏名 泉 浩 3位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗復2回戦 | 敗復最終戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | ンディアエ | ママドフ | タオフ | ハン・ヒ・テ | メローニ | ペレズ |
国 名 | SEN | AZE | RUS | KOR | ITA | ESP |
内 容 | ○ー | ○(有効) | ー○ | ○(効果) | ○ー | ○ー |
決り技 | 小内刈 | 指導2 | 釣腰 | 指導1 | 送襟絞 | 送襟絞 |
3位の泉浩選手
81kg級 氏名 吉永 慎也 1回戦敗退、敗復3回戦敗退 | ||||
---|---|---|---|---|
1回戦 | 敗復1回戦 | 敗復2回戦 | 敗復3回戦 | |
相手名 | ベナバディ | ムナワー | マルムクシビリ | ムルバルジェリック |
国 名 | ALG | MRI | GEO | MNE |
内 容 | (効果)○ | ○ー | ○ー | ー○ |
決り技 | 指導1 | 横四方固 | 不戦勝 | 掬投 |
73kg級 氏名 金丸 雄介 優勝 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝 | 決勝 | |
相手名 | ボノーム | ヌタンコ | メリージャ | シマミノム | ギロネス | ママドリ |
国 名 | FRA | GRE | ALG | BLR | CUB | AZE |
内 容 | ○ー | ○ー | ○ー | ○(技有) | ○(技有) | ○ー |
決り技 | 崩上四方 | 巴投 | 背負投 | 肩車 | 小外刈 | 袖釣込腰 |
66kg級 氏名 秋本 啓之 優勝 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝 | 決勝 | |
相手名 | エルモント | ツァカンバタール | ファシエ | コミズリー | キム・クワン・スプ | クンハー |
国 名 | NED | MGL | ROM | GEO | KOR | BRA |
内 容 | ○ー | ○(効果) | ○ー | ○(合技) | ○(効果) | ○(合技) |
決り技 | 袈裟固 | GS指導1 | 巴投 | 袈裟固×2 | GS指導1 | 背枝投・袈裟固 |
優勝した秋本啓之選手
60kg級 氏名 江種 辰明 2位 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 | |
相手名 | ブデレム | マルチノフ | ドラジャン | ダビチアニ | シカリザデ |
国 名 | MAR | RUS | FRA | ARM | AZE |
内 容 | ○ー | ○ー | ○(技有) | ○(有効) | ー○ |
決り技 | 背負投 | 体落 | 袖釣込腰 | 足払 | 巴投 |
2位の江種辰明選手
女子
派遣先名 | フランス・パリ |
---|---|
会場 | Palais Omnisports de Paris Bercy |
参加状況 | 参加国数:21 ケ国 参加総数:180名 |
結果
順位 | 48kg級 | 52kg級 | 57kg級 | 63kg級 | 70kg級 | 78kg級 | 78kg超級 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 氏名 | フゥ | エスピノーザ | ゴエルディ | トゥリネス | イグレシアス | プライシュシャパ | 塚田 |
国名 | 中国 | キューバ | スイス | フランス | スペイン | ウクライナ | 日本 | |
2位 | 氏名 | クリメンス | モンテイロ | ユカレバ | デコス | ブランコ | ポッサマイ | エバ |
国名 | フランス | ポルトガル | ロシア | フランス | スペイン | フランス | フランス | |
3位 | 氏名 | 中村 | リチャード | ボニッシュ | 谷本 | 渡邉 | ベーカー | リュウ |
国名 | 日本 | フランス | ドイツ | 日本 | 日本 | オランダ | 中国 | |
氏名 | ジョシネ | ラリッザ | フェルナンデス | アベル | ウォレット | ラボルテ | カロラ | |
国名 | フランス | フランス | スペイン | キューバ | ドイツ | キューバ | オランダ | |
5位 | 氏名 | ベルモイ | ページ | キシグバード | コバル | ワン | テイチマン | ティレクハンド |
国名 | キューバ | ハンガリー | モンゴル | フランス | 中国 | ドイツ | モンゴル | |
氏名 | キム | アルアス | ガシモフ | クラーク | ボーン | ルブラン | プロコウレイバ | |
国名 | 韓国 | ルーマニア | アゼルバイジャン | イギリス | ドイツ | フランス | ウクライナ | |
日本選手 | 中村 | 横澤 | 佐藤 | 谷本 | 渡邉 | 中澤 | 塚田 | |
結果 | 3位 | 7位 | 7位 | 3位 | 3位 | 1回戦敗退 | 優勝 |
日本選手の結果
78kg超級 氏名 塚田 真希 優勝 | ||||
---|---|---|---|---|
2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 | |
相手名 | オリビラ | コッペン | カロラ | エバ |
国 名 | ブラジル | ドイツ | オランダ | フランス |
内 容 | ○ー | ○ー | ○ー | ○ー |
決り技 | 大外刈 | 合技 | 縦四方固 | 横四方固 |
78kg級 氏名 中澤 さえ 1回戦敗退 | |
---|---|
1回戦 | |
相手名 | ルーテ |
国 名 | フランス |
内 容 | ー○ |
決り技 | 内股 |
70kg級 氏名 渡邉 美奈 3位 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | ハブリコット | エッガー | ウォレット | イグレシアス | ワン |
国 名 | フランス | スイス | ドイツ | スペイン | 中国 |
内 容 | ○ー | ○ー | ー | ー | ○ー |
決り技 | 合技 | 袖釣込腰 | 袖釣込腰 | 小内刈 | 袖釣込腰 |
3位の渡邉美奈選手
63kg級 氏名 谷本 歩実 3位 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | ロヴラ | ヘイル | クラーク | トゥリネス | コバル |
国 名 | スイス | オーストリア | イギリス | フランス | フランス |
内 容 | ○ー | ○ー | ○ー | ー○ | ○ー |
決り技 | 横四方固 | 横四方固 | 払腰 | 小外刈 | けさ固 |
3位の谷本歩実選手
57kg級 氏名 佐藤 愛子 7位 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 2 回戦 | 3 回戦 | 敗者復活1回戦 | 敗者復活2回戦 | |
相手名 | CAPRIORIU | メルニコフ | ゴエルディ | ハレル | ボニッシュ |
国 名 | ルーマニア | ロシア | スイス | フランス | ドイツ |
内 容 | ○- | - | - | ○- | ー○ |
決り技 | 横四方固 | 小内刈 | 肩車 | 縦四方固 | 小外刈 |
52kg級 氏名 横澤 由貴 7位 | ||||
---|---|---|---|---|
1回戦 | 2回戦 | 敗者復活1回戦 | 敗者復活2回戦 | |
相手名 | デルセール | ページ | クーモ | ラリッザ |
国 名 | フランス | ハンガリー | イタリア | フランス |
内 容 | ○- | - | ○- | ー |
決り技 | 横四方固 | 双手刈 | 横四方固 | 肩車 |
48kg級 氏名 中村 美里 3位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活1回戦 | 敗者復活2回戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | ARUTYUNYAN | LATULIPPE | クリメンス | ポルジン | CSERNOVICZKI | キム |
国 名 | ロシア | カナダ | フランス | ブラジル | ハンガリー | 韓国 |
内 容 | ○- | ○- | ー○ | - | ○- | ー |
決り技 | 縦四方固 | 肩車 | 大外刈 | 小内刈 | GS体落 | 小外刈・大内刈 |
3位の中村美里選手
フランス国際放送日時
2月11日(日) | 14時〜15時30分 |
---|---|
2月12日(月・祝) | 13時55分〜15時55分 |
放送局 | テレビ東京 |
http://www.tv-tokyo.co.jp/contents/newtitle/2007/01/006454.html