第24回ユニバーシアード競技大会結果
団体戦
男子 優勝
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手国 | 南アフリカ | ベラルーシ | 韓国 | フランス |
内 容 | ○(5-0) | ○(4-1) | ○(1-0) | ○(4-0) |
女子 優勝
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手国 | 南アフリカ | ポーランド | 韓国 | フランス |
内 容 | ○(5-0) | ○(4-0) | ○(3-1) | ○(3-1) |
男子
無差別 石井慧(国士舘大学3年)優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ワン | オクラシビリ | シャトフ | バーンス | ペトロコビック |
国 名 | 中国 | グルジア | トルクメニスタン | イギリス | セルビア |
内 容 | ○(一本) | ○(一本) | ○(一本) | ○(一本) | ○(一本) |
決り技 | 内股 | 大内刈 | 横四方固 | 大内刈 | 体落 |
60kg級 平岡拓晃(了徳寺学園)2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | クレミレウスキー | キスマコフ |
国 名 | ポーランド | ロシア |
内 容 | ○(技有) | △(有効) |
決り技 | GS一本背負投 | GS朽木倒 |
66kg級 梅津敏昭(綜合警備保障)2回戦、敗復2回戦敗退
2回戦 | 敗復1回戦 | 敗復2回戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | ガシモフ | ザカリヤ | ソン |
国 名 | アゼルバイジャン | イラン | 台湾 |
内 容 | △(一本) | ○(一本) | △(一本) |
決り技 | 小外刈 | 内股 | 払腰 |
73kg級 大束正彦(東海大学4年)優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ムクタロフ | ダナイバイエフ | トマ | カイトマゾフ | キム |
国 名 | アゼルバイジャン | カザフスタン | モルドバ | ロシア | 韓国 |
内 容 | ○(一本) | ○(一本) | ○(一本) | ○(技有) | ○(判定) |
決り技 | 背負投 | 腕挫十字固 | 送襟絞 | 隅返 | GS判定2-1 |
81kg級 加藤博剛(国士舘大学4年)3位
2 回戦 | 3 回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | チャ・カンダ | ガイナ | アブド・アルカール | シンシカンビリ | ニフォントフ |
国 名 | イラン | モルドバ | エジプト | グルジア | ロシア |
内 容 | ○(一本) | ○(技有) | ○(技有) | △(一本) | ○(有効) |
決り技 | 後袈裟固 | 内股返 | GS背負投 | 掬投 | GS小外刈 |
90kg級 山本宜秀(明治大学3年)3回戦、敗復1回戦敗退
1 回戦 | 2 回戦 | 3回戦 | 敗復1回戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | バットバヤル | ウ・ハイフェン | ゲラシメンコ | モスバ |
国 名 | モンゴル | 中国 | ロシア | エジプト |
内 容 | ○(効果) | ○(有効) | △(一本) | △(一本) |
決り技 | GS指導1 | 袖釣込み腰 | 小外刈 | 内股すかし |
100kg級 穴井隆将(天理大学)優勝
2 回戦 | 3 回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ビアドゥリン | コストエフ | ナイダン | ムツミマ |
国 名 | ベラルーシ | ロシア | モンゴル | カメルーン |
内 容 | ○(一本) | ○(一本) | ○(一本) | ○(一本) |
決り技 | 内股 | 内股 | 内股 | 体落 |
100kg超級 片渕慎也(日本中央競馬会)1回戦敗退
1 回戦 | |
---|---|
相手名 | オクルアシビリ |
国 名 | グルジア |
内 容 | ○(一本) |
決り技 | 小外刈 |
女子
無差別 立山真衣(東海大学3年)3位
1回戦 | 敗復1回戦 | 敗復最終戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | リウ | マンディク | ゲーサコーン | イエドクスカヤ |
国 名 | 中国 | セルビア | 台湾 | ベラルーシ |
内 容 | △(効果) | ○(一本) | ○(一本) | ○(一本) |
決り技 | 指導1 | 縦四方固 | 支釣込足 | 払腰 |
48kg級 福見友子(筑波大学4年)優勝
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ペイエット | シャオ | モーサ | コンドラティバ |
国 名 | フランス | 中国 | アルジェリア | ロシア |
内 容 | ○(有効) | ○(有効) | ○(一本) | ○(一本) |
決り技 | GS小外刈 | 出足払 | 崩袈裟固 | 背負投 |
52kg級 川?萌(帝京大学1年)2回戦敗退
2回戦 | |
---|---|
相手名 | ミューラー |
国 名 | ルクセンブルク |
内 容 | △(技有) |
決り技 | 内股 |
57kg級 宇?菜絵(コマツ)優勝
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ザブルディナ | ローパー | ハン | アグイル |
国 名 | ロシア | ドイツ | 中国 | スペイン |
内 容 | ○(一本) | ○(一本) | ○(技有) | ○(一本) |
決り技 | 大外刈 | 大外刈 | 大外刈 | 大外刈 |
63kg級 平井 希(東海大学3年)2回戦敗退
1 回戦 | 2 回戦 | |
---|---|---|
相手名 | ワグナー | ボンサント |
国 名 | ドイツ | 中国 |
内 容 | ○(有効) | △(有効) |
決り技 | 小内刈 | 肩車 |
70kg級 國原 頼子(淑徳大学4年)優勝
1 回戦 | 2 回戦 | 3 回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ポコルナ | レグアイ | バルビエリ | キム | パク |
国 名 | チェコ | フランス | イタリア | 北朝鮮 | 韓国 |
内 容 | ○(一本) | ○(効果) | ○(一本) | ○(有効) | ○(有効) |
決り技 | 合技 | GS小内刈 | 大外刈 | 払腰 | 小内刈 |
78kg級 穴井 さやか(帝京大学3年)優勝
1 回戦 | 2 回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ミキタリアン | ティエンレック | ルエット | リー |
国 名 | ロシア | タイ | フランス | 韓国 |
内 容 | ○(一本) | ○(一本) | ○(一本) | ○(有効) |
決り技 | 大内刈 | 三角絞 | 小外刈 | 大外刈 |
78kg超級 杉本美香(コマツ)3位
1 回戦 | 2 回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | チェン | ソコロバ | トン | プジリア |
国 名 | 台湾 | ロシア | 中国 | ブラジル |
内 容 | ○(一本) | ○(一本) | △(一本) | ○(一本) |
決り技 | 大内刈 | 内股 | GS横四方固 | 払腰 |