2008年オーストリア国際柔道大会結果(2008.2.18)
日程 | 2008年2月16日~17日 |
---|---|
開催地 | オーストリア・ウィーン |
会 場 | Austria Trend Eventhotel Pyramide |
参加状況 | 参加国数:54ケ国 参加総数:325名 |
順位 | 60kg級 | 66kg級 | 73kg級 | 81kg級 | 90kg級 | 100kg級 | 100kg超級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ファロン | 秋本 啓之 | ジョゼック | ゴンチック | リパテリアニ | グゴル | 石井 慧 |
イギリス | 日本 | チェコ | ウクライナ | グルジア | オランダ | 日本 | |
2位 | ペイシャー | ジンティリディス | ティシュレット | ラジャブリ | ラコフ | パルコバックス | ロビン |
オーストリア | ギリシャ | ベルギー | アゼルバイジャン | カザフスタン | スロバキア | フランス | |
3位 | 平岡 拓晃 | アダミエック | 大束 正彦 | ガバシェリシャベリ | カズシオナック | コストエフ | ビアンケシ |
日本 | ポーランド | 日本 | グルジア | ベラルーシ | ロシア | イタリア | |
ザンタラヤ | ガジモフ | マダロニ | セデジア | ラルザ | ブラタ | マカロウ | |
ウクライナ | アゼルバイジャン | イタリア | スロベニア | スペイン | ルーマニア | ベラルーシ | |
5位 | ジョキネン | オルディス | ゼロニー | アジゾフ | 増渕 樹 | ペテルス | トメノフ |
フィンランド | ベネズエラ | ラトビア | アゼルバイジャン | 日本 | ドイツ | ロシア | |
ドガジン | カサール | ブルイエ | チクラウリ | ニコリック | ミハエリン | バンデギースト | |
フランス | イタリア | イタリア | グルジア | セルビア | ロシア | オランダ | |
日本選手 | 平岡 拓晃 | 秋本 啓之 | 大束 正彦 | 小野 卓志 | 増渕 樹 | 穴井 隆将 | 石井 慧 |
結 果 | 3位 | 優勝 | 3位 | 3回戦敗退 | 5位 | 3回戦敗退 | 優勝 |
60kg級 平岡 拓晃(了徳寺学園) 3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ギユィオット | ロウレンコ | ザンタラヤ | ペイシャー | ジョキネン |
国 名 | フランス | ブラジル | ウクライナ | オーストリア | フィンランド |
内 容 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
決り技 | 背負投 | 腰車 | 合技(小内刈・背負投) | GS有効(帯取返) | 小内刈 |
66kg級 秋本 啓之(筑波大学4年) 優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | スパノフ | ミッテルフェルナー | ベルテロ | カサール | ジンディリディス |
国 名 | カザフスタン | オーストリア | フランス | イタリア | ギリシャ |
内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
決り技 | 崩袈裟固 | 合技(巴投・崩袈裟固) | 指導2 | 技有(背負投) | 背負投 |
73kg級 大束 正彦(東海大学4年) 3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 敗復3回戦 | 敗復最終戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | フェーナン | ゲス | パポシビリ | ブルイエ | ココビッチ | シアミオナウ | ゼロニー |
国 名 | イギリス | ドイツ | グルジア | イタリア | ロシア | ベラルーシ | ラトビア |
内 容 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
決り技 | 腕挫十字固 | 技有(大内刈) | 有効(大内刈) | 効果(小外刈) | 横四方固 | 指導2 | 指導1 |
81kg級 小野 卓志(了徳寺学園) 3回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | ビルガック | スティーブンス | ナギモリソシ |
国 名 | ウクライナ | アメリカ | ハンガリー |
内 容 | ○ | ○ | △ |
決り技 | 大内刈 | 指導1 | 巴投 |
90kg級 増渕 樹(旭化成) 5位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗復3回戦 | 敗復最終戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | マキ | マッシミノ | リパテリアニ | ハウン | デニソフ | カズシオナック |
国 名 | フィンランド | フランス | グルジア | アメリカ | ロシア | ベラルーシ |
内 容 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
決り技 | 内股 | 効果(指導1・大内刈) | 裏投 | 技有(内股) | 内股 | 隅返 |
100kg級 穴井 隆将(天理大学) 3回戦敗退
2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|
相手名 | バンデギースト | ブラダ |
国 名 | オランダ | ルーマニア |
内 容 | ○ | △ |
決り技 | 内股 | 小内刈 |
100kg超級 石井 慧(国士舘大学3年) 優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | リュバック | エイテル | カンジャリアシビリ | バンデギースト | ロバン |
国 名 | ベラルーシ | ポーランド | グルジア | オランダ | フランス |
内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
決り技 | 大内刈 | 崩上四方固 | 体落 | 体落 | 有効(大内刈) |