チェコ国際柔道大会結果(2008.3.3)
日程 | 2008年3月1日~2日 |
---|---|
開催地 | チェコ・プラハ |
会 場 | Sportovni hala USK |
参加状況 | 参加国数:55ケ国 参加総数:281名 |
順位 | 60kg級 | 66kg級 | 73kg級 | 81kg級 | 90kg級 | 100kg級 | 100kg超級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | コロタン | バルテロ | ピナ | バンドゥラシビリ | ツゥリキーゼ | ゼービ | ペイソン |
ウクライナ | フランス | ポルトガル | グルジア | グルジア | イスラエル | キューバ | |
2位 | ザンタラヤ | ベルコトロフ | ミアミオナウ | ガバシェリシビリ | アラルザ | ビアドゥリン | ミハイリン |
ウクライナ | ロシア | ベラルーシ | グルジア | スペイン | ベラルーシ | ロシア | |
3位 | モーレン | ダルベレ | ギョルギエフ | ベルコウスキー | ママドフ | ユラック | ブイステル |
オランダ | フランス | ブルガリア | ベラルーシ | アゼルバイジャン | ドイツ | オランダ | |
ミラー | エルモント | ジェゼク | ブドリン | ゴードン | 鈴木 桂治 | ビアンケシ | |
イギリス | オランダ | チェコ | イストニア | イギリス | 日本 | イタリア | |
5位 | イエクテル | アダミック | マダロニ | ドゥミニカ | メローニ | ゾルゾニアニ | ソトニコフ |
イスラエル | ポーランド | イタリア | モルドバ | イタリア | グルジア | ウクライナ | |
ソイヤー | サンジャスーレン | ウエマツ | マダロニ | グレコフ | ハンベルト | ボルコフ | |
フランス | モンゴル | スペイン | イタリア | ウクライナ | フランス | ロシア | |
日本選手 | 福岡 政章 | 派遣なし | 派遣なし | 高松 正裕 | 増渕 樹 | 鈴木 桂治 | 派遣なし |
結 果 | 3回戦、敗復3回戦敗退 | 1回戦敗退 | 3回戦、敗復2回戦敗退 | 3位 |
60kg級 福岡 政章(綜合警備保障) 3回戦敗退、敗復3回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗復2回戦 | 敗復3回戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | テチョフ | ジャミラシビリ | ザンタラヤ | ガルストヤン | ソイヤー |
国 名 | リトアニア | ベラルーシ | ウクライナ | ロシア | フランス |
内 容 | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
決り技 | 技有(小外刈) | 棄権勝 | 技有(掬投) | 効果(大内刈) | GS有効(横落) |
81kg級 高松 正裕(旭化成) 1回戦敗退
1回戦 | |
---|---|
相手名 | ディック |
国 名 | ベルギー |
内 容 | △ |
決り技 | 有効(肩車) |
90kg級 増渕 樹(旭化成) 3回戦敗退、敗復2回戦敗退
2回戦 | 3回戦 | 敗復2回戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | マッシミノ | メローニ | サントス |
国 名 | フランス | イタリア | ブラジル |
内 容 | ○ | △ | △ |
決り技 | 掬投 | 小外刈 | 技有(小外刈) |
100kg級 鈴木 桂治(平成管財) 3位
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 敗復3回戦 | 敗復活最終戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | リンドナー | ベルラ | ゼービ | ブラタ | タベイラ | ハンベルト |
国 名 | オーストリア | ドイツ | イスラエル | ルーマニア | ポルトガル | フランス |
内 容 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
決り技 | 内股 | 効果(小外刈) | 肩車 | 膝車 | 大外刈 | 有効(小外刈) |