チューリンゲン国際大会結果(2008.4.1)
2008年3月29日にドイツ・チューリンゲンにて開催されたチューリンゲン国際柔道大会にて日本選手団は10階級で5個の金メダルを獲得した。
団長 | 香川 正志(善通寺市立東中学校) | ||||
---|---|---|---|---|---|
監督 | 田辺 勝(日本体育大学) | ||||
コーチ | 阿武 教子(警視庁) | ||||
20歳以下 | 17歳以下 | ||||
78kg超級 | 烏帽子 美久 (埼玉・埼玉栄高校1年) |
2位 | 70kg超級 | 渡部 紫織 (岐阜・伊奈波中学校2年) |
3位 |
78kg超級 | 畑村 亜希 (福岡・敬愛高校2年) |
5位 | 70kg級 | 濱砂 香澄 (福岡・敬愛中学校3年) |
敗復2回戦敗退 |
70kg級 | 高橋 千尋 (千葉・八千代高校3年) |
2位 | 63kg級 | 太田 晴奈 (兵庫・藍中学校3年) |
優勝 |
63kg級 | 小山 涼子 (新潟・新潟第一高校1年) |
3位 | 52kg級 | 村田 夏南子 (愛知・大成中学校2年) |
優勝 |
52kg級 | 長壁 榛美 (東京・藤村女子高校1年) |
優勝 | 48kg級 | 遠藤 宏美 (滋賀・比叡山中学校3年) |
優勝 |
48kg級 | 黒江 優希 (神奈川・横須賀学院高校3年) |
優勝 | 派遣なし | ||
48kg級 | 福本 奈緒 (兵庫・明石市立二見中学校3年) |
3位 | 派遣なし |
20歳以下
78kg超級 烏帽子 美久(埼玉栄高校1年) 2位
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | クラウディア | アウローレ | ジャスミン | アシュレ |
国 名 | ドイツ | フランス | ドイツ | イギリス |
内 容 | ○ | ○ | ○ | △ |
決り技 | 抑え込み | 内股 | 有効(払腰) | 有効(掬投) |
78kg超級 畑村 亜希(敬愛高校2年) 5位
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | マリア | イボンヌ | アシュレ | アウローレ |
国 名 | ドイツ | ドイツ | イギリス | フランス |
内 容 | ○ | ○ | △ | △ |
決り技 | 払巻込 | 払腰 | GS指導1 | 大外刈 |
70kg級 高橋 千尋(八千代高校3年) 2位
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ルイサ | ポーラ | ドミニス | フラーク | ジェシー |
国 名 | ドイツ | ドイツ | ドイツ | ドイツ | フランス |
内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
決り技 | 大外刈 | 送襟絞 | 上四方固 | 横四方固 | 大外刈 |
63kg級 小山 涼子(新潟第一高校1年) 3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | エベリエン | シャロット | リサ | ジュリア | セリーヌ | カロリーヌ |
国 名 | オランダ | イギリス | ドイツ | ドイツ | フランス | フランス |
内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
決り技 | 大内刈 | 効果(大内刈) | 袖釣込腰 | 縦四方固 | 朽木倒 | 袖釣込腰 |
52kg級 長壁 榛美(藤村女子高校1年) 優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | ニッキ | モニカ | ノルウェン | サビヌ | スシ | ローラ |
国 名 | オランダ | ドイツ | フランス | ドイツ | ドイツ | フランス |
内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
決り技 | 小内刈 | 送襟絞 | 送襟絞 | 送襟絞 | 小内刈 | 効果(体落) |
48kg級 黒江 優希(横須賀学院高校3年) 優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | シャンタル | コリーナ | スベア | ジャックケリン | カイ |
国 名 | ドイツ | ドイツ | ドイツ | ドイツ | ドイツ |
内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
決り技 | 袖釣込腰 | 有効(背負投) | 袖釣込腰 | 有効(小外掛) | 一本背負投 |
48kg級 福本 奈緒(明石市立二見中学校3年) 3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | イザベル | イザベル | ルーシー | カイ | スベア |
国 名 | ドイツ | ドイツ | フランス | ドイツ | ドイツ |
内 容 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
決り技 | 背負投 | 効果(小内刈) | 技有(小内刈) | GS有効(隅返) | 指導1 |
17歳以下
70kg超級 渡部 紫織(伊奈波中学校2年) 3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | バスティーヌ | カロリン | ジャスミン | ジュリア | インゲ |
国 名 | ドイツ | ドイツ | ドイツ | ドイツ | オランダ |
内 容 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
決り技 | 合技 | 払腰 | 大外刈 | 指導1 | 払腰 |
70kg級 濱砂 香澄(敬愛中学校3年) 敗復2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗復2回戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | アンクリスティン | バベット | 二コリーヌ | リナ |
国 名 | ドイツ | オランダ | オランダ | ドイツ |
内 容 | ○ | ○ | △ | △ |
決り技 | 払腰 | 内股 | 技有(小外掛) | GS効果(小外掛) |
63kg級 太田 晴奈(藍中学校3年) 優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | ぺトラ | ジュリア | マレイケ | マリー | ジェニー | ブリット |
国 名 | ドイツ | ドイツ | ドイツ | フランス | ドイツ | オランダ |
内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
決り技 | 内股 | 上四方固 | 内股 | 有効(大外刈) | 大外刈 | 有効(大外返) |
52kg級 村田 夏南子(大成中学校2年) 優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | サンドラ | ロザンヌ | バーク | エマ | シャロット | エバ |
国 名 | ドイツ | ドイツ | オランダ | スウェーデン | ベルギー | オーストリア |
内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
決り技 | 肩固 | 肩固 | GS崩上四方固 | GS判定 | 崩袈裟固 | 上四方固 |
48kg級 遠藤 宏美 (比叡山中学校3年) 優勝
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ティナ ベルゲー | ルイス | カタリア | サンヌ | カトリン |
国 名 | スイス | フランス | オーストリア | オランダ | スイス |
内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
決り技 | 小内刈 | 有効(大内刈) | 小外刈 | GS有効(小内刈) | 有効(背負投) |