世界ジュニア選手権大会(フランス・パリ)
2009年10月22日~25日にフランス・パリにて行なわれた世界ジュニア選手権大会の日本代表選手団の結果は下記のとおり。
日本選手団は出場16階級中8階級で金メダルを獲得した。
【第4日結果】
100kg級 高木 海帆(東海大学1年) 3回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | ストレツォフ | ロガル | ガシモフ |
国名 | ロシア | スロベニア | アゼルバイジャン |
決まり技 | 一本勝(大内刈) | 一本勝(肩固) | 一本負(内股透) |
100kg超級 豊田 竜太(東海大学1年) 5位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活最終戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | シミオネスク | パルカムク | ディ グイダ | クチカロフ | べレイトバース |
国名 | ルーマニア | ベラルーシ | イタリア | ウズベキスタン | ドイツ |
決まり技 | 一本勝(払巻込) | 一本勝(谷落) | 優勢負(技有・払巻込) | 一本勝(上四方固) | 一本負(払巻込) |
78kg級 緒方 亜香里(筑波大学1年)
優勝
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ドヅロバ | アグイア | マルザン | ハリソン |
国名 | ブルガリア | ブラジル | ドイツ | アメリカ |
決まり技 | 一本勝(小外掛) | 一本勝(内股) | 一本勝(内股) | 一本勝(合技(内股・内股)) |
78kg超級 山部 佳苗(山梨学院大学1年) 3位
1回戦 | 2回戦 | 敗者復活最終戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | スルツカヤ | ジャブロンスキテ | トレフィロバ | アルバレス |
国名 | ウクライナ | リトアニア | ロシア | スペイン |
決まり技 | 優勢勝(技有・払腰) | 総合負 | 一本勝(内股) | 不戦勝 |
【第3日結果】
81kg級 川上 智弘(國學院大学2年) 3位
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 敗者復活最終戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | シャイコフ | イェギアザリアン | ピエトリ | アバデラル | カブデロフ |
国名 | タジキスタン | アルメニア | フランス | エジプト | カザフスタン |
決まり技 | 一本勝(小外刈) | 優勢勝(指導2) | 一本負(一本背負投) | 優勢勝(指導3) | 一本勝(有効・小外刈) |
90kg級 西山 大希(筑波大学1年) 3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 敗者復活最終戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | サンジミノ | タラン | バラガ | ミナスキン | カン デボン | ヒルデブランド |
国名 | アメリカ | モルドバ | ブラジル | エストニア | 韓国 | ドイツ |
決まり技 | 一本勝(大外刈) | 一本勝(内股) | 一本勝(大内刈) | 一本負(谷落) | 一本勝(大外刈) | 一本勝(払腰) |
63kg級 山本 小百合(筑波大学1年)
優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ウンテルワルザシャー | カチポグル | ベノイト | シルバ | ソン・セロン |
国名 | オーストリア | トルコ | カナダ | ブラジル | 韓国 |
決まり技 | 一本勝(横四方固) | 一本勝(内股) | 一本勝(一本背負投) | 一本勝(袖釣込腰) | 優勢勝(技有・背負投) |
70kg級 田知本 遥(東海大学1年)
優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ロメロ | ポリング | ダビドバ | ベレンセク | ペロット |
国名 | スペイン | オランダ | ロシア | スロベニア | フランス |
決まり技 | 一本勝(上四方固) | 一本勝(内股) | 一本勝(内股) | 優勢勝(有効・大内刈) | 一本勝(大外返) |
【第2日結果】
66㎏級 森下 純平(筑波大学1年)
優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | チェラ | アレス | バストノフ | チュ カイウェン | ポラック | レウィンスキー |
国名 | アルジェリア | スペイン | ウズベキスタン | チャイニーズ タイペイ | イスラエル | ポーランド |
決まり技 | 一本勝(合技) | 一本勝(大内刈) | 一本勝(内股) | 一本勝(内股透) | GS反則勝 | 一本勝(袖釣込腰) |
73kg級 西山 雄希(桐蔭学園高等学校3年)
優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | サイドフ | ツォコウリス | コバセビッチ | シャウリック | ボキャン | ポポヴィッチ |
国名 | タジキスタン | ギリシャ | セルビア | ベラルーシ | モルドバ | ウクライナ |
決まり技 | 一本勝(合技) | 優勢勝(指導3) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(内股) | 一本勝(大外刈) | 優勢勝(指導3) |
52kg級 加賀谷 千保(山梨学院大学1年) 3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ツキシマ | フェリー | バレンティン | ケルメンディ | マロス |
国名 | カナダ | スイス | ブラジル | IJF(コソボ) | ハンガリー |
決まり技 | 一本勝(内股) | 一本勝(合技) | 優勢勝(技有・内股) | 優勢負(有効・隅落) | 一本勝(内股) |
57kg級 瓜生 愛子(帝京大学1年) 3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | マシャリポバ | ペレンチ | フィオッチ | フランセン | ベキッチ |
国名 | ウズベキスタン | ポーランド | イタリア | オランダ | クロアチア |
決まり技 | 一本勝(内股) | 優勢勝(技有・大内刈) | 優勢勝(指導3) | 一本負(背負投) | 一本勝(内股) |
【第1日結果】
55kg級 志々目 徹(宮崎日本大学高等学校3年)
優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | バルボゾ | デュフォンド | キエルバシンスキー | ハン | ムシキエフ |
国名 | コロンビア | フランス | ポーランド | チャイニーズタイペイ | アゼルバイジャン |
内容 | 一本勝(横四方固) | 一本勝(袖釣込腰) | 反則勝ち | 反則勝ち | 反則勝ち |
60kg級 山本 浩史(日本体育大学2年)
優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | カラサス | アコリシ | マノウサリディス | アビデュラザビロフ | イズマジロフ | ダヴァードリ |
国名 | キプロス | イタリア | ギリシャ | ロシア | カザフスタン | モンゴル |
内容 | 一本勝(内股) | 一本勝(内股) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(内股) | 一本勝(内股) |
44kg級 蓬田 智佳(白鴎大学足利高等学校2年)
優勝
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | バイクエバ | オトゴンチュルン | エルデルイ | メンズ |
国名 | カザフスタン | モンゴル | ハンガリー | ドイツ |
内容 | 優勢勝(指導2) | 一本勝(上四方固) | 優勢勝(技有・隅落) | 優勢勝(指導2) |
48kg級 遠藤 宏美(延暦寺学園比叡山高等学校2年) 2位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | クロト | マテイ | チビル | ファンシニック | メネゼス |
国名 | ウクライナ | ルーマニア | トルコ | ベルギー | ブラジル |
内容 | 優勢勝(技有・背負投) | 優勢勝(指導3) | 優勢勝(有効・背負投) | 優勢勝(有効・隅落) | 優勢負(技有・背負投) |
詳しい結果は
公式サイトへ
日本から派遣の天野審判員
日本代表選手を支えるサポートスタッフ
日程 | 階級 | 氏名 | 最近の戦績 | |
---|---|---|---|---|
10/22
(1日目) |
55kg級 勝ち上がり表 |
志々目 徹 (宮崎日本大学高等学校3年) |
H20インターハイ優勝 | |
60kg級 勝ち上がり表 |
山本 浩史 (日本体育大学2年) |
H20世界ジュニア3位 H21ベルギー国際優勝 H21全日本ジュニア優勝 |
||
44kg級 勝ち上がり表 |
蓬田 智佳 (白鴎大学足利高等学校2年) |
H19全国中学校大会優勝 H19アジアジュニア優勝 |
||
48kg級 勝ち上がり表 |
遠藤 宏美 (延暦寺学園比叡山高等学校2年) |
H21韓国ジュニア優勝 H21世界カデ優勝 H21全日本ジュニア優勝 |
||
10/23
(2日目) |
66kg級 勝ち上がり表 |
森下 純平 (筑波大学1年) |
H21韓国ジュニア優勝 H21ドイツジュニア2位 H21全日本ジュニア2位 |
|
73kg級 勝ち上がり表 |
西山 雄希 (桐蔭学園高等学校3年) |
H20全日本ジュニア2位 H21インターハイ2位 H21全日本ジュニア優勝 |
||
52kg級 勝ち上がり表 |
加賀谷 千保 (山梨学院大学1年) |
H20世界ジュニア優勝 H21グランプリ・チュニス優勝 H21全日本ジュニア優勝 |
||
57kg級 勝ち上がり表 |
瓜生 愛子 (帝京大学1年) |
H20全日本ジュニア3位 H21フランスジュニア優勝 H21全日本ジュニア2位 |
||
10/24
(3日目) |
81kg級 勝ち上がり表 |
川上 智弘 (國學院大学2年) |
H20全日本学生優勝 H21ドイツジュニア2位 H21全日本ジュニア優勝 |
|
90kg級 勝ち上がり表 |
西山 大希 (筑波大学1年) |
H21ドイツジュニア優勝 H21全日本ジュニア優勝 |
||
63kg級 勝ち上がり表 |
山本 小百合 (筑波大学1年) |
H21フランスジュニア優勝 H21全日本ジュニア優勝 |
||
70kg級 勝ち上がり表 |
田知本 遥 (東海大学1年) |
H21ワールドカップ・ウィーン2位 H21フランスジュニア優勝 H21全日本ジュニア優勝 |
||
10/25
(4日目) |
100kg級 勝ち上がり表 |
高木 海帆 (東海大学1年) |
H20インターハイ優勝 H21ブレーメン国際優勝 H21全日本ジュニア優勝 |
|
100kg超級 勝ち上がり表 |
豊田 竜太 (東海大学1年) |
H20インターハイ優勝 H21ブレーメン国際優勝 H21全日本ジュニア優勝 |
||
78kg級 勝ち上がり表 |
緒方 亜香里 (筑波大学1年) |
H20講道館杯2位 H21韓国ジュニア優勝 H21全日本ジュニア優勝 |
||
78kg超級 勝ち上がり表 |
山部 佳苗 (山梨学院大学1年) |
H20全日本ジュニア優勝 H21ユニバーシアード(無差別)2位 H21全日本ジュニア優勝 |