グランプリ・アブダビ(アラブ首長国連邦)
日 程 | 2012年10月11日(木)~13日(土) |
---|---|
派遣先名 | アラブ首長国連邦・アブダビ |
会 場 | Abu Dhabi National Exhibition Company“ADNEC” |
参加数 | ヵ国(名) |
選手団名簿
監督 | 持田 達人(警視庁) | |
---|---|---|
コーチ | 中村 兼三(旭化成株式会社) | |
100kg超級 | 百瀬 優(旭化成株式会社) | 優勝 |
100kg級 | 小林 大輔(ALSOK) | 3位 |
浅沼 拓海(国士舘大学2年) | 2回戦敗退 | |
90kg級 | 穴井 亮平(了徳寺学園職) | 2回戦敗退 |
下和田翔平(日本体育大学4年) | 1回戦敗退 | |
81kg級 | 春山 友紀(国士舘大学4年) | 1回戦敗退 |
73kg級 | 中村 剛教(山梨学院大学4年) | 3位 |
66kg級 | 小寺 将史(筑波大学4年) | 3位 |
前野 将吾(旭化成株式会社) | 3位 | |
60kg級 | 石川 裕紀(了徳寺学園職) | 1回戦敗退 |
大会結果
階級順位 |
60kg級 |
66kg級 |
73kg級 |
81kg級 |
90kg級 |
100kg級 |
100kg超級 |
1位 |
ムドラノフ | ニジャ | コウズドコフ | ペナルベル | ボプロソフ | サモイロビッチ | 百瀬 優 |
ロシア | アゼルバイジャン | ロシア | ブラジル | ロシア | ロシア | 日本 | |
2位 |
パピナシビリ | ソビロフ | ウンガバリ・ミクロス | マゴメドフ | ジュラエフ | サイドフ | モウラ・デビット |
グルジア | ウズベキスタン | ハンガリー | ロシア | ウズベキスタン | ウズベキスタン | ブラジル | |
3位 |
ダシュダバー | 前野 将吾 | ガンバーター | サフガリエフ | チョリエフ | 小林 大輔 | メレドフ |
モンゴル | 日本 | モンゴル | アゼルバイジャン | ウズベキスタン | 日本 | トルクメニスタン | |
サントス | 小寺 将史 | 中村 剛教 | トーマ | ゴゴチュリ | クルバノフ | ツレンディバエフ | |
ブラジル | 日本 | 日本 | モルドバ | グルジア | ウズベキスタン | ウズベキスタン | |
5位 |
ガンバット | ボレン | コンチーニ | アイラペトヤン | 穴井 亮平 | 浅沼 拓海 | – |
モンゴル | アメリカ | ブラジル | トルクメニスタン | 日本 | 日本 | – | |
コスソア | ブウベウバーター | ジュラコビロフ | ホジャムハンメドフ | バヤルサイカン | デゥガッセ | – | |
アメリカ | モンゴル | ウズベキスタン | トルクメニスタン | モンゴル | セイシェル | – | |
ペイシャー | ドブドン | シャリポフ | ナギソリモシ | ペルラウルト | パチェック | – | |
オーストリア | モンゴル | ウズベキスタン | ハンガリー | カナダ | スウェーデン | – | |
ウロズボエフ | ガダノフ | バンティチェル | パチェック | シュルンホファー | – | – | |
ウズベキスタン | ロシア | ベルギー | スウェーデン | オーストリア | – | – | |
日本選手結果 |
石川 裕紀 | 小寺 将史 | 中村 強教 | 春山 友紀 | 穴井 亮平 | 小林 大輔 | 百瀬 優 |
1回戦敗退 | 3位 | 3位 | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | 3位 | 優勝 | |
– | 前野 将吾 | – | – | 下和田翔平 | 浅沼 拓海 | – | |
– | 3位 | – | – | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | – |
100kg超級 百瀬 優(旭化成株式会社)優勝
準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|
相手名 | ツレンディバエフ | モウラ・デビット |
国 名 | ウズベキスタン | ブラジル |
決り技 | 一本勝(大内刈) | 一本勝(膝車) |
100kg級 浅沼 拓海(国士舘大学2年)2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | ダ・シルバ | クルバノフ |
国 名 | ブラジル | ウズベキスタン |
決り技 | 一本勝(小外刈) | 優勢負(有効・指導2) |
100kg級 小林 大輔(ALSOK)3位
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | ンドウメンニャ | パチェック | サモイロビッチ |
国 名 | カメルーン | スウェーデン | ロシア |
決り技 | 一本勝(内股) | 一本勝(大内刈) | 一本負(大腰) |
90kg級 下和田翔平(日本体育大学4年)1回戦敗退
1回戦 | |
---|---|
相手名 | バヤルサイカン |
国 名 | モンゴル |
決り技 | 優勢負(有効・GS横車) |
90kg級 穴井 亮平(了徳寺学園職)2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | ウツァマ | チョリエフ |
国 名 | カメルーン | ウズベキスタン |
決り技 | 一本勝(崩袈裟固) | 優勢負(技有・指導3) |
81kg級 春山 友紀(国士舘大学4年)1回戦敗退
1回戦 | |
---|---|
相手名 | ホジャムハメドフ |
国 名 | トルクメニスタン |
決り技 | 反則負 |
73kg級 中村 剛教(山梨学院大学4年)3位
1回戦 | 2回戦 | 3階戦 | 準決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ソロカ | ノリン・マーテル | ジュラコビロフ | コウズドコフ |
国 名 | モルドバ | カナダ | ウズベキスタン | ロシア |
決り技 | 一本勝(合技(大外刈・小外刈)) | 一本勝(背負投) | 一本勝(大外刈) | 優勢負(有効・大内刈) |
66kg級 前野 将吾(旭化成株式会社)3位
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | ファルモノフ | ドブドン | ニジャ |
国 名 | ウズベキスタン | モンゴル | アゼルバイジャン |
決り技 | 優勢勝(有効・GS背負投) | 一本勝(内股) | 一本負(袖釣込腰) |
66kg級 小寺 将史(筑波大学4年)3位
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | ガズデリアニ | ブウベイバーター | ソビロフ |
国 名 | グルジア | モンゴル | ウズベキスタン |
決り技 | 一本勝(送襟絞) | 優勢勝(有効・指導2) | 優勢負(技有・支釣込足) |
60kg級 石川 裕紀(了徳寺学園職)1回戦敗退
1回戦 | |
---|---|
相手名 | ダシュダバー |
国 名 | モンゴル |
決り技 | 僅差(GS判定(0-3)) |