ワールドカップ ソフィア(ブルガリア)
日 程 | 2010年1月30日(土)~31日(日) |
---|---|
派遣先名 | ブルガリア・ソフィア |
会 場 | ソフィアユニバーシアードホール |
階級 順位 |
48kg級 |
52kg級 |
57kg級 |
63kg級 |
70kg級 |
78kg級 |
78kg超級 |
1位 |
スニック | クズティナ | カプリオル | 小澤里奈 | 今井優子 | ベレンセック | ポラウデル |
ベルギー | ロシア | ルーマニア | 日本 | 日本 | スロベニア | スロベニア | |
2位 |
遠藤宏美 | ケルメンティ | ブレック | 松岡睦 | 田知本遥 | 佐藤瑠香 | イワシェンコ |
日本 | アルバニア | ドイツ | 日本 | 日本 | 日本 | ロシア | |
3位 |
ボグダン | 浅海静香 | カラカス | チェプリナ | スマル | マルザン | 山部佳苗 |
ルーマニア | 日本 | ハンガリー | ウクライナ | ウクライナ | ドイツ | 日本 | |
ドミトルアルニア | ジンメルマン | トレステンヤック | ディデンコ | マルゾック | トルクス | アドリントン | |
ルーマニア | ドイツ | スロベニア | ウクライナ | ドイツ | ウクライナ | イギリス | |
5位 |
バッシン | ブイオック | メランコン | セバルド | マリジャノビック | マトロソヴ | 烏帽子美久 |
ドイツ | ウクライナ | カナダ | ドイツ | クロアチア | ウクライナ | 日本 | |
ルスニコバ | グレベンニコヴ | チトゥ | スザボ | ギボンス | マラニック | アンドルシェヘンコ | |
ウクライナ | ロシア | ルーマニア | ハンガリー | イギリス | クロアチア | ウクライナ | |
日本選手結果 |
近藤香 | 橋本優貴 | 塩瀬絢子 | 山本小百合 | - | 高橋千尋 | - |
7位 | 2回戦敗退 | 7位 | 1回戦敗退 | - | 1回戦敗退 | - | |
- | 渡邉美樹 | 大友真貴子 | - | - | - | - | |
- | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | - | - | - | - |
日本選手対戦結果
78kg超級 山部佳苗(山梨学院大学1年) 3位
2回戦 | 敗者復活最終戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | ポラウデル | カラヘ | 烏帽子美久 |
国 名 | スロベニア | ドイツ | 日本 |
決り技 | 優勢負(GS指導3) | 反則勝(指導4) | 優勢勝(内股透) |
78kg超級 烏帽子美久(埼玉栄高校3年) 5位
2回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | パパドパウロウ | イワシェンコ | 山部佳苗 |
国 名 | ギリシャ | ロシア | 日本 |
決り技 | 一本勝(内股) | 一本負(浮落) | 優勢負(内股透) |
78kg級 佐藤瑠香(八幡工業高校3年) 2位
2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | ロウエ | マトロソヴ | ベレンセック |
国 名 | イギリス | ウクライナ | スロベニア |
決り技 | 一本勝(大内刈) | 一本勝(大内刈) | 優勢負(指導2) |
78kg級 髙橋千尋(三井住友海上火災保険) 1回戦敗退
1回戦敗退 | |
---|---|
相手名 | ベレンセック |
国 名 | スロベニア |
決り技 | 一本負(上四方固) |
70kg級 今井優子((学)了徳寺学園職) 優勝
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ロバー | プキテ | マルゾック | 田知本 遥 |
国 名 | スイス | ラトビア | ドイツ | 日本 |
決り技 | 反則勝 | 一本勝(合技) | 一本勝(崩袈裟固) | 優勢勝(指導2) |
70kg級 田知本遥(東海大学1年) 2位
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | コシック | ギボンス | スマル | 今井優子 |
国 名 | クロアチア | イギリス | ウクライナ | 日本 |
決り技 | 一本勝(横四方固) | 一本勝(袈裟固) | 一本勝(大外刈) | 優勢負(指導2) |
63kg級 小澤里奈(ミキハウス) 優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ブリゴロバ | オノプリエネンコ | ウォズニナク | スザボ | 松岡睦 |
国 名 | ブルガリア | ロシア | ポーランド | ハンガリー | 日本 |
決り技 | 一本勝(払腰) | 一本勝(内股) | 一本勝(大外刈) | 一本勝(崩袈裟固) | 一本勝(大外刈) |
63kg級 松岡 睦(帝京大学1年) 2位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | タラジゾス | ベドゼッティ | チェプリナ | ディデンコ | 小澤理奈 |
国 名 | ドイツ | スロベニア | ウクライナ | ウクライナ | 日本 |
決り技 | 一本勝(崩上四方固) | 一本勝(合技) | 一本勝(大内刈) | 一本勝(崩袈裟固) | 一本負(大外刈) |
63kg級 山本小百合(筑波大学1年) 1回戦敗退
1回戦敗退 | |
---|---|
相手名 | ガスパー |
国 名 | ハンガリー |
決り技 | 一本負(内股) |
57kg級 塩瀬絢子(三井住友海上) 7位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活最終戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ナカシャナ | ミキティナ | チトゥ | カラカス |
国 名 | ロシア | ウクライナ | ルーマニア | ハンガリー |
決り技 | 一本勝(大外刈) | 優勢勝(指導2) | 一本負(出足払) | 一本負(上四方固) |
57kg級 大友真貴子(東海大学2年) 2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | マリレナ | カプリオル |
国 名 | キプロス | ルーマニア |
決り技 | 一本勝(大外刈) | 一本負(袖釣込腰) |
52kg級 浅海静香(山梨学院大学2年) 3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活最終戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ハコビヤン | スーカ | ケルメンディ | ウングレーヌ | ブイオック |
国 名 | アルメニア | ウクライナ | アルバニア | ルーマニア | ウクライナ |
決り技 | 一本勝(横四方固) | 一本勝(合技) | 一本負(内股) | 一本勝(合技) | 一本負(大外刈) |
52kg級 橋本優貴(金沢学院大学2年) 2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | カバジ | ウングレーヌ |
国 名 | ポーランド | ルーマニア |
決り技 | 一本勝(隅落) | 一本負(内股) |
52kg級 渡邉美樹(東海大学1年) 1回戦敗退
1回戦敗退 | |
---|---|
相手名 | ブイオック |
国 名 | ウクライナ |
決り技 | 一本負(裏投) |
48kg級 遠藤宏美(比叡山高校2年) 2位
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | アルカ | コンドラティヴ | ドミトルアリナ | スニック |
国 名 | トルコ | ロシア | ルーマニア | ベルギー |
決り技 | 一本勝(背負投) | 優勢勝(指導2) | 優勢勝(GS有効・大外刈) | 一本負(隅返) |
48kg級 近藤 香(帝京大学3年) 7位
2回戦 | 3回戦 | 敗者復活最終戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | ドミトルブロレッタ | スニック | バッシン |
国 名 | ルーマニア | ベルギー | ドイツ |
決り技 | 反則勝(指導4) | 優勢負(技有・隅返) | 反則負 |