ワールドカップ リスボン(ポルトガル)
2010年6月12日~13日にポルトガル・リスボンにて行なわれたワールドカップ・リスボンでの日本選手団の結果は下記のとおり。
【選手団名簿】
監督 | 中村 兼三(旭化成株式会社) | ||||
---|---|---|---|---|---|
81kg級 | 中井 貴裕(流通経済大学2年) | 3位 | |||
73kg級 | 西山 雄希(筑波大学1年) | 3位 | |||
60kg級 | 山本 浩史(日本体育大学3年) | 3位 |
階級 順位 |
60kg級 | 66kg級 | 73kg級 | 81kg級 | 90kg級 | 100kg級 | 100kg超級 |
1位 | エンゲルメイル | ドレボット | ピナ | カント | ブフェット | クレパレク | リネール |
ドイツ | ウクライナ | ポルトガル | ブラジル | フランス | チェコ | フランス | |
2位 | ア・ラムシ | ジャチント | ボエルク | スティーブンス | ゴベルト | ボロダフコ | エーテル |
中国 | ポルトガル | ドイツ | アメリカ | フランス | ラトビア | ポーランド | |
3位 | 山本浩史 | コズロフス | 西山雄希 | エッガー | カミーロ | パシェック | オスナック |
日本 | ラトビア | 日本 | スイス | ブラジル | スウェーデン | ラトビア | |
アルベス・ブレノ | プリェフ | レジス | 中井貴裕 | グレコフ | パルコバクス | ラファエル | |
ブラジル | ウクライナ | イタリア | 日本 | ウクライナ | スロバキア | ブラジル | |
5位 | フェリペ・キタダイ | オリニック | ジャゼック | ブルゲス | ボウヤコウブ | ハダフェー | セラジ |
ブラジル | ポルトガル | チェコ | ハンガリー | アルジェリア | ハンガリー | スロベニア | |
ヤン・リシャン | レイター | クリキウィチ | ビルタ | レイグネス | レ・ノルマンド | パスケビシウス | |
中国 | オーストリア | ポーランド | フィンランド | フランス | フランス | リトアニア |
81kg級 中井 貴裕(流通経済大学2年) 3位
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | コリー | シュミット | ビルタ | カント | ブルゲス |
国 名 | ブラジル | フランス | フィンランド | ブラジル | ハンガリー |
決り技 | 優勢勝(有効・小内巻込) | 一本勝(内股透) | 一本勝(横四方固) | 一本負(十字固) | 一本勝(横四方固) |
73kg級 西山 雄希(筑波大学1年) 3位
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ラファエル・シルバ | アナンシェンコ | ジャゼック | ピナ | クリキウィチ |
国 名 | ブラジル | ウクライナ | チェコ | ポルトガル | ポーランド |
決り技 | 優勢勝(技有・小外刈) | 反則勝ち(指導4) | 優勢勝(指導3) | 一本負(小外刈) | 一本勝(大外刈) |
60kg級 山本 浩史(日本体育大学3年) 3位
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | サンドストーム | アレベス | ア・ラムシ | フェリペ・キタダイ |
国 名 | スウェーデン | ブラジル | 中国 | ブラジル |
決り技 | 一本勝(上四方固) | 一本勝(小内巻込) | 一本負(横車) | 優勢勝(有効・背負投) |