ワールドカップ ローマ(イタリア)結果
10月2日(土)~3日(日)にイタリアのローマで開催されたワールドカップ ローマに出場した日本人選手の結果は以下の通り。
60kg級 | 野村 忠宏(ミキハウス) | 2回戦敗退 |
---|---|---|
66kg級 | 吉田 惟人(東海大3年) | 3回戦敗退 |
73kg級 | 大束 正彦(旭化成) | 2回戦敗退 |
73kg級 | 齋藤 涼(旭化成) | 3位 |
81kg級 | 西岡 和志(京葉ガス) | 2回戦敗退 |
100kg級 | 小林 大輔(綜合警備保障) | 2回戦敗退 |
100kg超級 | 石井 竜太(日本中央競馬会) | 2回戦敗退 |
階級順位 |
60kg級 |
66kg級 |
73kg級 |
81kg級 |
90kg級 |
100kg級 |
100kg超級 |
1位 |
キタダル | チョー・ジュンホ | バン・ギーマン | マレッシュ | シンヤフスキー | カイブラエフ | パダル |
ブラジル | 韓国 | 韓国 | ドイツ | ロシア | ロシア | エストニア | |
2位 |
キム・ウォンジン | ドゥプラト | メンドンカ | シュミット | メロニ | レイテ | シルバ |
韓国 | フランス | ブラジル | フランス | イタリア | ブラジル | ブラジル | |
3位 |
ペトリコフ | ドラジン | 斎藤 涼 | ゲス | バグノリ | マハマドフ | カルモ |
チェコ | フランス | 日本 | ドイツ | イタリア | ロシア | ブラジル | |
アルベス | ドレボット | アダミエック | クラノ | ゴードン | ボロダフコ | サントス | |
ブラジル | ウクライナ | ポーランド | イタリア | イギリス | ラトニア | ブラジル | |
5位 |
コピスケ | ファラルド | アルジャー | ネト | ヒッシャー | マレット | カンビエフ |
ドイツ | イタリア | フランス | ポルトガル | スイス | フランス | ロシア | |
マジェルス | クズネトソフ | ディクリスト | クソクンヤル | フイスマン | ブロシェンコ | オスナクス | |
リトアニア | ロシア | イタリア | ハンガリー | オランダ | ウクライナ | ラトニア | |
日本選手結果 |
野村 忠宏 | 吉田 惟人 | 大束 正彦 | 西岡 和志 | ― | 小林 大輔 | 石井 竜太 |
2回戦敗退 | 3回戦敗退 | 2回戦敗退 | 2回戦敗退 | ― | 2回戦敗退 | 2回戦敗退 |
100kg超級 石井 竜太(日本中央競馬会) 2回戦敗退
2回戦 | |
---|---|
相手名 | パダル |
国 名 | エストニア |
決り技 | 一本負(合技) |
100kg級 小林 大輔(綜合警備保障) 2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | ギアカッグリア | カイブラエフ |
国 名 | イタリア | ロシア |
決り技 | 一本勝(内股) | 優勢負(技有・一本背負投) |
81kg級 西岡 和志(京葉ガス) 2回戦敗退
2回戦 | |
---|---|
相手名 | リア |
国 名 | ポルトガル |
決り技 | 優勢負(有効・巴投) |
73kg級 斉藤 涼(旭化成) 3位
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | アザト | ナルティー | アダミエック | メンドンカ | アルジャー |
国 名 | キルギスタン | ガーナ | ポーランド | ブラジル | フランス |
決り技 | 一本勝(小外掛) | 一本勝(三角絞) | 優勢勝(指導2) | 優勢負(GS指導2) | 優勢勝(大外落) |
73kg級 大束 正彦(旭化成) 2回戦敗退
2回戦 | |
---|---|
相手名 | バン・ギーマン |
国 名 | 韓国 |
決り技 | 優勢負(技有・掬投) |
66kg級 吉田 惟人(東海大学3年) 3回戦敗退
2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|
相手名 | レビテ | ドラジン |
国 名 | ブラジル | フランス |
決り技 | 一本勝(合技) | 一本負(裏投) |
60kg級 野村 忠宏(ミキハウス) 2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | ファン・タエウォン | キタダル |
国 名 | 韓国 | ブラジル |
決り技 | 優勢勝(GS指導2) | 優勢負(技有・大内刈) |