2011年韓国ジュニア国際大会
2011年6月18日~19日、韓国・龍仁(ヨンイン)で行われた2011年韓国ジュニア国際大会の結果は以下の通り。
選手団名簿
男子監督 | 賀持 道明(日本中央競馬会) | 女子監督 | 白瀬 英春東海大学) | ||
---|---|---|---|---|---|
男子コーチ | 金丸 雄介(了徳寺学園) | 女子コーチ | 野瀬 清喜(埼玉大学) | ||
男子 | 女子 | ||||
100㎏級 | 谷井 大輝(東海大学1年) | 3位 | 78㎏超級 | 橋本 朱未(淑徳高校2年) | 欠場 |
90㎏級 | 長倉 友樹(修徳高校3年) | 優勝 | 78㎏級 | 梅木 真美(阿蘇中央高校2年) | 優勝 |
81kg級 | 宇都宮光樹(筑波大学1年) | 3位 | 70kg級 | 松延 祐里(筑波大学1年) | 優勝 |
81kg級 | 永瀬 貴規(長崎日大高校3年) | 優勝 | 63kg級 | 田代 未来(淑徳高校2年) | 3位 |
73kg級 | 木原 啓伸(筑波大学1年) | 優勝 | 57kg級 | 塚田 紗矢(山梨学院大学1年) | 優勝 |
片岡 志乃(東大阪大学敬愛高校3年) | 2位 | ||||
66kg級 | 坂野裕次郎(国士舘大学2年) | 3位 | 52kg級 | 宮川 拓美(小松大谷高校3年) | 優勝 |
黒木 美晴(宮崎商業高校3年) | 2位 | ||||
内村 将大(同志社大学1年) | 3位 | 48kg級 | 玉置 桃(藤村女子高校2年) | 優勝 | |
濱田 早萌(大成高校2年) | 3位 |
男子
階級 順位 |
60kg級 |
66kg級 |
73kg級 |
81kg級 |
90kg級 |
100kg級 |
100kg超級 |
1位 |
アン バウル | イ ドンキョ | 木原 啓伸 | 永瀬 貴規 | 長倉 友樹 | ハン キュンソ | チョ グハン |
韓国 | 韓国 | 日本 | 日本 | 日本 | 韓国 | 韓国 | |
2位 |
ナサンジャルガル | チョイ ミンサエ | カチビ ハミド | イ ジャエヒュン | カリムルザエフ | アブドュロフ | ウルジバヤル |
モンゴル | 韓国 | イラン | 韓国 | ロシア | カザフスタン | モンゴル | |
3位 |
チンサナー | 内村 将大 | ジョン ジュンホ | ジュン ウォンジョン | カク ドンハン | 谷井 大輝 | キム モンシン |
モンゴル | 日本 | 韓国 | 韓国 | 韓国 | 日本 | 韓国 | |
カラシャオフ | 坂野 裕次郎 | ズエフ | 宇都宮 光樹 | マゴメドフ | ドルジャナー | クリボボコフ | |
ロシア | 日本 | ロシア | 日本 | ロシア | モンゴル | ロシア | |
5位 |
プルクラベック | ガンボルト | ヤン シャオユ | カラマメルト | ウォン ジョンホン | グ イファン | ガジャル |
チェコ | モンゴル | 台湾 | チェコ | 韓国 | 台湾 | イラン | |
バ キュンウル | チャン ミンシエ | ホルカック | ジャラリアンフ | ラフィエイ | ハラバシェク | イ ポイェン | |
韓国 | 台湾 | チェコ | イラン | イラン | チェコ | 台湾 |
100kg級 谷井 大輝(東海大学1年) 3位
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | キム ユウホン | ドルジャナー | アブドロフ | グ イファン |
国 名 | 韓国 | モンゴル | カザフスタン | 台湾 |
決り技 | 優勢勝(GS判定2-1) | 一本勝(大外落) | 一本負(肩車) | 一本勝(内股) |
90kg級 長倉 友樹(修徳高校3年) 優勝
1回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | マゴメドフ | カク ドンハン | カリムルザエフ |
国 名 | ロシア | 韓国 | ロシア |
決り技 | 優勢勝(指導2) | 優勢勝(技有・大外巻込) | 優勢勝(有効・大内刈) |
81kg級 永瀬 貴規(長崎日大高校3年) 優勝
2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | ジャラリアンフ | ジョン ウォンジョン | イ ジャエヒュン |
国 名 | イラン | 韓国 | 韓国 |
決り技 | 一本勝(腕挫十字固) | 優勢勝(指導3) | 優勢勝(GS有効・背負落) |
81kg級 宇都宮光樹(筑波大学1年) 3位
2回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | カラマメルト | イ ジャエヒュン | ジャラリアンフ |
国 名 | チェコ | 韓国 | イラン |
決り技 | 一本勝(巴投) | 優勢負(技有・背負投) | 優勢勝(有効・大外落) |
73kg級 木原 啓伸(筑波大学1年) 優勝
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ツェンド アユシ | ヤン シャオユ | ホルカック | カチビ ハミド |
国 名 | モンゴル | 台湾 | チェコ | イラン |
決り技 | 優勢勝(有効・隅落) | 優勢勝(指導3) | 優勢勝(有効・背負投) | 優勢勝(GS判定2-1) |
66kg級 坂野裕次郎(国士舘大学2年) 3位
2回戦 | 敗復最終戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | チョイ ミンサエ | マレク モハマド | チャン ミンシエ |
国 名 | 韓国 | イラン | 台湾 |
決り技 | 一本負(袖釣込腰) | 一本勝(崩上四方固) | 一本勝(払腰) |
66kg級 内村 将大(同志社大学1年) 3位
2回戦 | 敗復最終戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | チャン ミンシエ | リ ワンヘイ | ガンボルト |
国 名 | 台湾 | 香港 | モンゴル |
決り技 | 優勢負(技有・背負投) | 一本勝(横四方固) | 優勢勝(GS指導2) |
女子
階級順位 |
48kg級 |
52kg級 |
57kg級 |
63kg級 |
70kg級 |
78kg級 |
78kg超級 |
1位 |
玉置 桃 | 宮川 拓美 | 塚田 紗矢 | ヨー・ジユン | 松延 祐里 | 梅木 真美 | チョー・アーラ |
日本 | 日本 | 日本 | 韓国 | 日本 | 日本 | 韓国 | |
2位 |
チョル・ソーヘー | 黒木 美晴 | 片岡 志乃 | ワン・ヒージュン | リーウォンオク | ファイゾラノバ | オラズバヤバ |
韓国 | 日本 | 日本 | 韓国 | 韓国 | カザフスタン | カザフスタン | |
3位 |
濵田 早萌 | キム・スンヒュン | ヤン・ジアリン1 | 田代 未来 | キム・タエエン | キム・ヘイン | バレッサー |
日本 | 韓国 | 台湾 | 日本 | 韓国 | 韓国 | フィリピン | |
コ・ハリム | チェン・チンイン | キム・ミンジュ | チェン・チャヒュイ | クビコバ | ヨン・ヒュンジ | リー・ユンシン | |
韓国 | 台湾 | 韓国 | 台湾 | チェコ | 韓国 | 韓国 | |
5位 |
マグサルジャク | キム・ユラ | パク・ヒェジン | ツマバヤバ | リンミンチュ | チェン・スユ | ダグバドルジ |
モンゴル | 韓国 | 韓国 | カザフスタン | 台湾 | 台湾 | モンゴル | |
チェン・ワンユ | アロー・テシャ | タステコバ | バルドルジ | - | トゥルバット | - | |
台湾 | アメリカ | カザフスタン | モンゴル | - | モンゴル | - |
78kg級 梅木 真美(阿蘇中央高校2年) 優勝
1回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | カジエバ | ヨン・ヒュンジ | ファイゾラノバ |
国 名 | カザフスタン | 韓国 | カザフスタン |
決り技 | 一本勝(大内刈) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(横四方固) |
70kg級 松延 祐里(筑波大学1年) 優勝
1回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | キム・タエエン | クビコバ | リー・ウォンオク |
国 名 | 韓国 | チェコ | モンゴル |
決り技 | 一本勝(上四方固) | 一本勝(内股) | 一本勝(横四方固) |
63kg級 田代 未来(淑徳高校2年) 3位
2回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | チェン・チャヒュイ | ヨー・ジヨン | バルドルジ |
国 名 | 台湾 | 韓国 | モンゴル |
決り技 | 一本勝(小外刈) | 優勢負(有効・払腰) | 一本勝(大外刈) |
57kg級 塚田 紗矢(山梨学院大学1年) 優勝
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | パク・ヒェジン | アルタイ | ヤン・ジアリン | 片岡 志乃 |
国 名 | 韓国 | モンゴル | 台湾 | 日本 |
決り技 | 一本勝(上四方固) | 優勢勝(技有・大内刈) | 一本勝(大外刈) | 優勢勝(GS判定2-1) |
57kg級 片岡 志乃(東大阪大学敬愛高校3年) 2位
2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | ドロル | キム・ミンジュ | 塚田 紗矢 |
国 名 | フィリピン | 韓国 | 日本 |
決り技 | 一本勝(合技) | 優勢勝(有効・上四方固) | 優勢負(GS判定1-2) |
52kg級 宮川 拓美(小松大谷高校3年) 優勝
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ガンバッター | キム・スンヒュン | アロー・テシャ | 黒木 美晴 |
国 名 | モンゴル | 韓国 | アメリカ | 日本 |
決り技 | 一本勝(横四方固) | 一本勝(横四方固) | 優勢勝(有効・内股) | 優勢勝(技有・小外刈) |
52kg級 黒木 美晴(宮崎商業高校3年) 2位
2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | ザルマノバ | キム・ユラ | 宮川 拓美 |
国 名 | カザフスタン | 韓国 | 日本 |
決り技 | 一本勝(横四方固) | 一本勝(上四方固) | 優勢負(技有・小外刈) |
48kg級 玉置 桃(藤村女子高校2年) 優勝
1回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | ピオロ | コ・ハリム | チョル・ソーヘー |
国 名 | フィリピン | 韓国 | 韓国 |
決り技 | 一本勝(横四方固) | 優勢勝(有効・背負投) | 優勢勝(GS有効・内股) |
48kg級 濱田 早萌(大成高校2年) 3位
1回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | チュー・ウイングヤン | チョル・ソーヘー | チェン・ワンユ |
国 名 | 香港 | 韓国 | 台湾 |
決り技 | 一本勝(合技) | 一本負(GS判定1-2) | 一本勝(合技) |