ワールドカップ アルマティ
日 程 | 2011年10月24日(土)~25日(日) |
---|---|
派遣先名 | アルマティ・カザフスタン |
会 場 | Sports Palace named Baluan Sholak |
参加数 | 31ヵ国・250名 |
選手団名簿
監督 | 賀持 道明(日本中央競馬会) | ||
---|---|---|---|
100㎏超級 | 上川 大樹(明治大学4年) | 3位 | |
100kg級 | 羽賀 龍之介(東海大学2年) | 3位 | |
81kg級 | 長島 啓太(日本中央競馬会) | 1回戦敗退 |
大会結果
階級順位 |
60kg級 |
66kg級 |
73kg級 |
81kg級 |
90kg級 |
100kg級 |
100kg超級 |
1位 |
ダッシュダバー | マイラシェフ | ボキエフ | ボズバイエフ | レマレンコ | クルバノフ | プロキン |
モンゴル | カザフスタン | タジキスタン | カザフスタン | モルドバ | ウズベキスタン | ロシア | |
2位 |
テルマノフ | シャミロフ | イブラギモフ | ガセミ | ナビエフ | サイドフ | タングリエフ |
カザフスタン | ロシア | カザフスタン | イラン | ウズベキスタン | ウズベキスタン | ウズベキスタン | |
3位 |
ムシビドバッゼ | ヘボルヤン | ザリプカノ | サリ | チョリエフ | コヘア | シンキエフ |
ロシア | ウクライナ | カザフスタン | トルコ | ウズベキスタン | ブラジル | カザフスタン | |
エシムベトフ | リム | ジュラコビロフ | ネフェドフ | オマロフ | 羽賀龍之介 | 上川 大樹 | |
ウズベキスタン | カザフスタン | ウズベキスタン | セルビア | ロシア | 日本 | 日本 | |
5位 |
イテン | ジョン | ヒュスズ | エリアス | ヒスチャー | アブドラザコフ | トゥレンディバエフ |
スイス | オランダ | トルコ | ブラジル | スイス | カザフスタン | ウズベキスタン | |
スメトフ | レビテ | ソロカ | カブロフ | ボラット | ビスルタノフ | ラコベトスキー | |
カザフスタン | ブラジル | ウクライナ | ウズベキスタン | カザフスタン | ロシア | キルギスタン | |
日本選手結果 |
– | – | – | 長島 啓太 | – | 羽賀龍之介 | 上川 大樹 |
– | – | – | 1回戦敗退 | – | 3位 | 3位 |
100kg超級 上川 大樹(明治大学4年)3位
2回戦 | 3回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | アルタンジェレル | トゥレンディバエフ | バルカラヤ | ラコベトスキー |
国 名 | モンゴル | ウズベキスタン | カザフスタン | キルギスタン |
決り技 | 一本勝(合技) | 一本負(隅返) | 不戦勝 | 優勢勝(有効・指導2) |
100kg級 羽賀龍之介(東海大学2年)3位
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | メデトフ | デニソフ | サイドフ | ビスルタノフ |
国 名 | カザフスタン | ウクライナ | ウズベキスタン | ロシア |
決り技 | 一本勝(内股) | 一本勝(内股) | 優勢負(有効・背負投) | 一本勝(内股) |
81kg級 長島 啓太(日本中央競馬会)1回戦敗退
1回戦 | |
---|---|
相手名 | ブルイェレ |
国 名 | イタリア |
決り技 | 一本負(合技) |