2011年世界無差別柔道選手権大会
日 程 | 2011年10月29日(土)~30日(日) |
---|---|
派遣先名 | ロシア・チュメニ |
会 場 | Olympic Training Center “Tyumen Judo” |
参加数 | 21ヵ国・40名(男子27名・女子13名) |
※組合せや結果などの速報はIJF公式サイトへ
選手団名簿
団長 | 吉村 和郎(財団法人全日本柔道連盟) | ||||
---|---|---|---|---|---|
男子監督 | 篠原 信一(天理大学) | 女子監督 | 田辺 勝(日本体育大学女子短期大学部) | ||
男子コーチ | 井上 康生(東海大学) | 女子コーチ | 薪谷 翠(株式会社ミキハウス) | ||
男子総務コーチ | 窪田 和則(警視庁) | ||||
男子トレーナー | 畠中 卓也(グローバルスポーツ医学研究所) | 女子トレーナー | 宇野 彰洋(グローバルスポーツ医学研究所) | ||
男子 | 鈴木 桂治(国士舘大学教) | 3位 | 女子 | 杉本 美香(コマツ) | 3位 |
上川 大樹(明治大学4年) | 2回戦敗退 | 田知本 愛(ALSOK) | 5位 | ||
高橋 和彦(新日本製鐵) | 7位 | 石山 麻弥(丸順) | 欠場 | ||
立山 広喜(日本中央競馬会) | 5位 | 橋口ななみ(近畿大学3年) | 3位 |
大会結果(男子)
順位 | 無差別 | |||
---|---|---|---|---|
1位 | タングリエフ | |||
ウズベキスタン | ||||
2位 | ボア | |||
ハンガリー | ||||
3位 | 鈴木 桂治 | ミハイリン | ||
日本 | ロシア | |||
5位 | キム・スンミン | 高橋 和彦 | ||
韓国 | 日本 | |||
日本選手結果 | 鈴木 桂治 | 上川 大樹 | 高橋 和彦 | 立山 広喜 |
3位 | 2回戦敗退 | 7位 | 5位 |
無差別 鈴木 桂治(国士舘大学教)3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | アラケリヤン | カムビエフ | マカラウ | ボア | 立山 広喜 |
国 名 | アルメニア | ロシア | モルドバ | ハンガリー | 日本 |
決り技 | 一本勝(内股) | 一本勝(小外刈) | 一本勝(払腰) | 一本負(支釣込足) | 一本勝(小内刈) |
無差別 上川 大樹(明治大学4年)2回戦敗退
2回戦 | |
---|---|
相手名 | ボア |
国 名 | ハンガリー |
決り技 | 優勢負(有効・指導2) |
無差別 高橋 和彦(新日本製鐵)7位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活最終戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | イスラムバシック | ボルコフ | キム・スンミン | 立山 広喜 |
国 名 | クロアチア | ロシア | 韓国 | 日本 |
決り技 | 一本勝(払腰) | 一本勝(払腰) | 一本負(裏投) | 優勢負(技有・支釣込足) |
無差別 立山 広喜(日本中央競馬会)5位
2回戦 | 3回戦 | 敗者復活最終戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ヘルナンデス | タングリエフ | 高橋 和彦 | 鈴木 桂治 |
国 名 | キューバ | ウズベキスタン | 日本 | 日本 |
決り技 | 優勢勝(有効・小外掛) | 優勢負(有効・袖釣込腰) | 優勢勝(技有・支釣込足) | 一本負(小内刈) |
大会結果(女子)
順位 | 無差別 | ||
---|---|---|---|
1位 | トン・ブン | ||
中国 | |||
2位 | ドングザシビリ | ||
ロシア | |||
3位 | 杉本 美香 | 橋口ななみ | |
日本 | 日本 | ||
5位 | 田知本 愛 | キン・カン | |
日本 | 中国 | ||
日本選手結果 | 杉本 美香 | 田知本 愛 | 橋口ななみ |
3位 | 5位 | 3位 |
無差別 杉本 美香(コマツ)3位
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | アブレウ | ソコロワ | トン・ブン | キン・カン |
国 名 | キューバ | ロシア | 中国 | 中国 |
決り技 | 一本勝(内股) | 一本勝(合技) | 一本負(合技) | 優勢勝(GS判定(2-1)) |
無差別 田知本 愛(ALSOK)5位
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | アンデオル | キン・カン | ドングザシビリ | 橋口ななみ |
国 名 | フランス | 中国 | ロシア | 日本 |
決り技 | 一本勝(払腰) | 優勢勝(有効・指導2) | 優勢負(技有・上四方固) | 優勢負(技有・小外掛) |
無差別 橋口ななみ(近畿大学3年)3位
1回戦 | 2回戦 | 敗者復活最終戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | シェレメトワ | トン・ブン | ソコロワ | 田知本 愛 |
国 名 | ロシア | 中国 | ロシア | 日本 |
決り技 | 一本勝(合技) | 一本負(脇固) | 一本勝(合技) | 優勢勝(技有・小外掛) |