グランプリ アムステルダム(オランダ)
日 程 | 2011年11月19日(土)~20日(日) |
---|---|
派遣先名 | オランダ・アムステルダム |
会 場 | Sporthallen Zuid |
参加数 | 64ヵ国・405名(男子249名、女子156名) |
選手団名簿
男子監督 | 篠原 信一(天理大学) | 女子監督 | 園田 隆二(警視庁) | ||
---|---|---|---|---|---|
男子コーチ | 窪田 和則(警視庁) | 女子コーチ | 薪谷 翠((株)ミキハウス) | ||
賀持 道明(日本中央競馬会) | 情報戦略 | 野口 順子(国立スポーツ科学センター) | |||
男子 | 女子 | ||||
100kg超級 | 高橋 和彦(新日本製鐵) | 3位 | 78kg超級 | 橋口ななみ(近畿大学3年) | 1回戦敗退 |
上川 大樹(明治大学4年) | 欠場 | 78kg級 | 岡村 智美(コマツ) | 3位 | |
100kg級 | 羽賀龍之介(東海大学2年) | 欠場 | 70kg級 | 上野 巴恵(三井住友海上火災保険) | 1回戦敗退 |
90kg級 | 吉田 優也(東海大学4年) | 5位 | 大野 陽子(立命館大学4年) | 3位 | |
81kg級 | 川上 智弘(國學院大学4年) | 3回戦敗退 | 63kg級 | 田中 美衣(了徳寺学園職) | 5位 |
73kg級 | 西山 雄希(筑波大学2年) | 3回戦敗退 | 57kg級 | 石川 慈(コマツ) | 3位 |
66kg級 | 森下 純平(筑波大学3年) | 3位 | 52kg級 | 橋本 優貴(金沢学院大学4年) | 2位 |
60kg級 | 山本 浩史(日本体育大学4年) | 5位 | 48kg級 | 十田 美里(近畿大学3年) | 5位 |
男子
階級順位 |
60kg級 |
66kg級 |
73kg級 |
81kg級 |
90kg級 |
100kg級 |
100kg超級 |
1位 |
ダバードルジェ | ドラクシック | エルモント | シュミット | カミーロ | グロル | トルツァー |
モンゴル | スロベニア | オランダ | フランス | ブラジル | オランダ | ドイツ | |
2位 |
パビナシビリ | サンジャースーレン | イサエフ | セデジュ | ボプロソフ | ラコフ | パスケビシウス |
グルジア | モンゴル | ロシア | スロベニア | ロシア | カザフスタン | リトアニア | |
3位 |
ヨンドン | ツァガンバーター | レグランド | アタフィ | アラーザ | ダルウィッシュ | 高橋 和彦 |
モンゴル | モンゴル | フランス | モロッコ | スペイン | エジプト | 日本 | |
ムドラノフ | 森下 純平 | ウエマツ | ニフォントフ | ナイマン | サッソン | ボア | |
ロシア | 日本 | スペイン | ロシア | スウェーデン | イスラエル | ハンガリー | |
5位 |
サルミネン | マゴメドフ | メンドンカ | バシレンコ | ボラト | ナイダン | リウ・ジアン |
オランダ | ロシア | ブラジル | ウクライナ | カザフスタン | モンゴル | 中国 | |
ミロウス | ラロス | タタラシビリ | マリジャノビッチ | 吉田 優也 | ヴァン・デ・ギースト | マカラウ | |
フランス | フランス | グルジア | クロアチア | 日本 | ベルギー | モルドバ | |
山本 浩史 | コワルスキー | ダルベレ | エルモント | リパルテリアニ | ベターズ | ウォジナロウィッチ | |
日本 | ポーランド | フランス | オランダ | グルジア | ドイツ | ポーランド | |
アルシャンスキー | ザグロドニック | サインジャーガル | スタシアシェンカ | サインブヤスキー | クレパレク | ミハイリン | |
イスラエル | ポーランド | モンゴル | モルドバ | ウクライナ | チェコ | ロシア | |
日本選手結果 |
山本 浩史 | 森下 純平 | 西山 雄希 | 川上 智弘 | 吉田 優也 | – | 高橋 和彦 |
5位 | 3位 | 3回戦敗退 | < br />3回戦敗退 | 5位 | – | 3位 |
100kg超級 高橋 和彦(新日本製鐵)3位
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | シェレンバーグ | ボルコフ | マカラウ | パスケビシウス |
国 名 | オランダ | ロシア | ベラルーシ | リトアニア |
決り技 | 一本勝(払腰) | 優勢勝(技有・指導3) | 優勢勝(技有・払腰) | 優勢負(技有・小外掛) |
90kg級 吉田 優也(東海大学4年)5位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | レマレンコ | ヒデブランド | アラーザ |
国 名 | モルドバ | ドイツ | スペイン |
決り技 | 一本勝(上四方固) | 一本勝(大内刈) | 一本負(内股) |
81kg級 川上 智弘(國學院大学4年)3回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | ムシル | マレッシュ | スタシアシェンカ |
国 名 | チェコ | ドイツ | ベラルーシ |
決り技 | 一本勝(背負投) | 一本勝(小外掛) | 一本負(隅返) |
73kg級 西山 雄希(筑波大学2年)3回戦敗退
2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|
相手名 | ディ・クリスト | イサエフ |
国 名 | イタリア | ロシア |
決り技 | 優勢勝(技有・体落) | 優勢負(有効・指導2) |
66kg級 森下 純平(筑波大学3年)3位
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | レフェベレ | リム | コワルスキー | ドラクシック |
国 名 | ベルギー | カザフスタン | ポーランド | スロベニア |
決り技 | 優勢勝(有効・大内刈) | 優勢負(有効・大内刈) | 一本勝(内股) | 一本負(谷落) |
60kg級 山本 浩史(日本体育大学4年)5位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | ミラー | レインバル | ダバードルジェ |
国 名 | イギリス | フィンランド | モンゴル |
決り技 | 一本勝(内股) | 優勢勝(技有・指導3) | 一本負(小外掛) |
女子
階級順位 |
48kg級 |
52kg級 |
57kg級 |
63kg級 |
70kg級 |
78kg級 |
78kg超級 |
1位 |
ヴァン・スニック | ハダッド | BOUKOUVALA | ヴァン・エムデン | BOSCH | PUREVJARGAL | アルツァーマン |
ベルギー | アルジェリア | ギリシャ | オランダ | オランダ | モンゴル | ブラジル | |
2位 |
ENTE | 橋本 優貴 | クアドロス | ウィルボーダス | スマル | WOLLERT | キン・カン |
オランダ | 日本 | ブラジル | オランダ | ウクライナ | ドイツ | 中国 | |
3位 |
ドゥミトゥル | COX | ロコ | TESEDEVSUREN | 大野 陽子 | 岡村 智美 | BRYANT |
ルーマニア | イギリス | フランス | モンゴル | 日本 | 日本 | イギリス | |
ウー・シュウゲン | ケレメンディ | 石川 慈 | XU LILI | アルベアー | マルツァン | POLAVDER | |
中国 | IJF | 日本 | 中国 | コロンビア | ドイツ | スロベニア | |
5位 |
HORMIGO | WOLFSLAG | WANG HUI | ゾルニール | ブランコ | POGORZELEC | ADLINGTON |
ポルトガル | オランダ | 中国 | スロベニア | スペイン | ポルトガル | イギリス | |
KONDRATYEVA | KRAEH | QUINTAVALLE | LABAZINA | BOLDEA | PRYSHEPA | KONITZ | |
ロシア | ドイツ | イタリア | ロシア | オランダ | ウクライナ | ドイツ | |
十田 美里 | MA YINGNAN | フィルツモザー | AGBEBNENOU | スラカ | VELENSEK | カヤ | |
日本 | 中国 | オーストリア | フランス | スロベニア | スロベニア | トルコ | |
ブランコ | ボナ | パヴィア | 田中 美衣 | CHEN FEI | VERKERK | UILENHOED | |
スペイン | フランス | フランス | 日本 | 中国 | オランダ | オランダ | |
日本選手結果 |
十田 美里 | 橋本 優貴 | 石井 慈 | 田中 美衣 | 上野 巴恵 | 岡村 智美 | 橋口ななみ |
5位 | 2位 | 3位 | 5位 | 1回戦敗退 | 3位 | 1回戦敗退 | |
– | – | – | – | 大野 陽子 | – | – | |
– | – | – | – | 3位 | – | – |
78kg超級 橋口ななみ(近畿大学3年)1回戦敗退
1回戦 | |
---|---|
相手名 | POLAVDER |
国 名 | スロベニア |
決り技 | 優勢負(有効・一本背負投) |
78kg級 岡村 智美(コマツ)3位
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | MENTOUOPOU | PRYSHCHEPA | WOLLERT |
国 名 | フランス | ウクライナ | ドイツ |
決り技 | 一本勝(小外掛) | 一本勝(内股) | 優勢負(技有・大内刈) |
70kg級 大野 陽子(立命館大学4年)3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | BARBIERI | ROBRA | BORDER | BOSCH |
国 名 | イタリア | スイス | オランダ | オランダ |
決り技 | 一本勝(袈裟固) | 一本勝(内股) | 一本勝(反則勝) | 優勢負(有効・払巻込) |
70kg級 上野 巴恵(三井住友海上火災保険)1回戦敗退
1回戦 | |
---|---|
相手名 | CHEN FEI |
国 名 | 中国 |
決り技 | 優勢負(技有・内股) |
63kg級 田中 美衣(了徳寺学園職)5位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | CAMPOS | マルツァン | ヴァン・エムデン |
国 名 | ブラジル | ドイツ | オランダ |
決り技 | 一本勝(腕挫十字固) | 一本勝(合技) | 優勢負(有効・小外掛) |
57kg級 石川 慈(コマツ)3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ROPER | リチャードソン | フィルツモザー | BOUKOUVALA |
国 名 | ドイツ | オランダ | オーストリア | ギリシャ |
決り技 | 一本勝(崩上四方固) | 一本勝(肩固) | 一本勝(大外刈) | 一本負(合技) |
52kg級 橋本 優貴(金沢学院大学4年)2位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | SAMAT | HE HONGMEI | KRAEH | COX | ハダッド |
国 名 | トルコ | 中国 | ドイツ | イギリス | アルジェリア |
決り技 | 一本勝(横四方固) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(巴投) | 一本勝(崩上四方固) | 一本負(掬投) |
48kg級 十田 美里(近畿大学3年)5位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | AKKUS | モレッティ | ヴァン・スニック |
国 名 | トルコ | イタリア | ベルギー |
決り技 | 一本勝(合技) | 一本勝(小内刈) | 一本負(朽木倒) |