ロンドンオリンピック・テストイベント 大会結果
日 程 | 2011年12月3日(土)~4日(日) |
---|---|
派遣先名 | イギリス・ロンドン |
会 場 | Excel London |
参加数 | 23ヵ国(88名(男子51名、女子37名)) |
選手団名簿
団長 | 吉村 和郎((財)全日本柔道連盟) | ||||
---|---|---|---|---|---|
男子監督 | 篠原 信一(天理大学) | 女子監督 | 園田 隆二(警視庁) | ||
男子総務コーチ | 窪田 和則(警視庁) | 女子コーチ | 徳野 和彦(コマツ) | ||
VTR担当 | 久保田 潤(国立スポーツ科学センター) | 情報戦略 | 野口 順子(国立スポーツ科学センター) | ||
男子 | 女子 | ||||
90kg級 | 山本 宜秀(日本中央競馬会) | 3位 | 70kg級 | 今井 優子(了徳寺学園職員) | 3位 |
73kg級 | 大束 匡彦(旭化成) | 1回戦敗退 | 57kg級 | 平井 希(自衛隊体育学校) | 2位 |
男子
階級 |
73kg級 |
90kg級 |
1位 |
メンドンカ | ベッサナ |
ブラジル | ブラジル | |
2位 |
バンリオグル | マゴメドフ |
トルコ | ロシア | |
3位 |
スコロ | 山本 宜秀 |
イタリア | 日本 | |
デュブスキー | プルシー | |
チェコ | イギリス | |
5位 |
ワンドティケ | ルイス・ザジャック |
ドイツ | スペイン | |
バドリアシビリ | グトシェ | |
ロシア | ドイツ | |
日本選手結果 |
大束 匡彦 | 山本 宜秀 |
1回戦敗退 | 3位 |
90kg級 山本 宜秀(日本中央競馬会)3位
2回戦 | 3回戦 | 敗者復活最終戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | アーナル | マゴメドフ | ドバービ | グトシェ |
国 名 | スペイン | ロシア | スウェーデン | ドイツ |
決り技 | 一本勝(内股) | 一本負(横四方固) | 一本勝(送足払) | 優勢勝(有効・出足払) |
73kg級 大束 匡彦(旭化成)1回戦敗退
1回戦 | |
---|---|
相手名 | デュブスキー |
国 名 | チェコ |
決り技 | 優勢負(技有・内股) |
女子
階級 |
57kg級 |
70kg級 |
1位 |
エリオット | ポルテラ |
フランス | ブラジル | |
2位 |
平井 希 | コンウェイ |
日本 | イギリス | |
3位 |
コックス | 今井 優子 |
イギリス | 日本 | |
グジャコヴァ | アブリコット | |
IJF | フランス | |
5位 |
イングリス | ベルジャー |
イギリス | フランス | |
クアドロス | ヴァルガス | |
ブラジル | ドイツ | |
日本選手結果 |
平井 希 | 今井 優子 |
2位 | 3位 |
70kg級 今井 優子(了徳寺学園職員)3位
2回戦 | 3回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ベジーナ | コンウェイ | カントーニ | ベルジャー |
国 名 | マルタ | イギリス | イタリア | フランス |
決り技 | 一本勝(合技) | 優勢負(有効・GS体落) | 一本勝(袈裟固) | 一本勝(大外返) |
57kg級 平井 希(自衛隊体育学校)2位
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | サンディ | グジャコヴァ | イングリス | エリオット |
国 名 | イギリス | IJF | イギリス | フランス |
決り技 | 一本勝(小外刈) | 一本勝(縦四方固) | 一本勝(上四方固) | 一本負(大内刈) |