ベルギー国際大会(女子)大会結果
日 程 | 2012年1月28日(土)~29日(日) |
---|---|
派遣先名 | ベルギー・アーロン |
会 場 | Centre sportif de l’hydrion |
参加数 | ヵ国(名) |
20歳未満 | 20歳以上 | ||
---|---|---|---|
78kg超級 | 稲森 奈見(鹿児島南高校3年) | 2位 | 1回戦敗退 |
朝比奈沙羅(渋谷教育学園渋谷中学校3年) | 3位 | 2位 | |
78kg級 | 西田 香穂(甲府工業高校3年) | 2位 | 予選敗退 |
吉村 静織(阿蘇中央高校3年) | 優勝 | 5位 | |
70kg級 | 新井 千鶴(児玉高校3年) | 優勝 | 1回戦敗退 |
古屋 梓(大成高校3年) | 2位 | 2位 | |
63kg級 | 松本千奈津(宮崎商業高校2年) | 優勝 | 優勝 |
津金 恵(松商学園高校1年) | 3位 | 2位 | |
52kg級 | 黒木 美晴(宮崎商業高校3年) | 3位 | 2位 |
志々目 愛(宮崎日本大学高校3年) | 2位 | 優勝 | |
48kg級 | 山﨑 朱美(三浦学苑高校3年) | 優勝 | 5位 |
濱田 早萌(大成高校2年) | 3位 | 優勝 |
20歳未満
階級 順位 |
48kg級 | 52kg級 | 57kg級 | 63kg級 | 70kg級 | 78kg級 | 78kg超級 |
1位 | 山﨑 珠美 | コバン | コシャー | 松本千奈津 | 新井 千鶴 | 吉村 静織 | バァイス |
日本 | ドイツ | スイス | 日本 | 日本 | 日本 | ドイツ | |
2位 | カイザー | 志々目 愛 | ブローニンジャー | ピノー | 古屋 梓 | 西田 香穂 | 稲森 奈見 |
オーストリア | 日本 | ドイツ | フランス | 日本 | 日本 | 日本 | |
3位 | 濱田 早萌 | 黒木 美晴 | クスノブ | 津金 恵 | ピエール | ボースクイ | 朝比奈沙羅 |
日本 | 日本 | ドイツ | 日本 | フランス | フランス | 日本 | |
サムラオウイ | ストル | ゴーモンド | エピファーニャ | マンスール | アーブ | トーベ | |
フランス | ドイツ | フランス | イタリア | ベルギー | フランス | ドイツ | |
5位 | クニツ | ロッソ | ドルツァー | ボーヌ | シュナイデル | ジェチ | – |
ドイツ | フランス | ドイツ | ドイツ | ドイツ | ドイツ | – | |
ブシャール | ブフィーファー | ボスビーテ | ライクファセル | プシェル | スティーブンソン | – | |
フランス | ドイツ | フランス | ベルギー | ドイツ | オランダ | – | |
日本選手結果 | 濱田 早萌 | 黒木 美晴 | – | 松本千奈津 | 新井 千鶴 | 西田 香穂 | 稲森 奈見 |
3位 | 3位 | – | 優勝 | 優勝 | 2位 | 2位 | |
山﨑 珠美 | 志々目 愛 | – | 津金 恵 | 古屋 梓 | 吉村 静織 | 朝比奈沙羅 | |
優勝 | 2位 | – | 3位 | 2位 | 優勝 | 3位 |
78kg超級 稲森 奈見(鹿児島南高校3年)2位
予選1回戦 | 予選2回戦 | 予選3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ササイ | ウェイス | ムバイロ | タウベ | ウェイス |
国 名 | ベルギー | ドイツ | フランス | ドイツ | ドイツ |
決り技 | 一本勝(小外刈) | 一本勝(合技) | 一本勝(大内刈) | 一本勝(腕挫足固) | 優勢負(有効・GS大腰) |
78kg超級 朝比奈沙羅(渋谷教育学園渋谷中学校3年)3位
予選1回戦 | 予選2回戦 | 準決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | タウベ | キャロリー | ウェイス |
国 名 | ドイツ | フランス | ドイツ |
決り技 | 一本勝(合技) | 一本勝(送襟絞) | 優勢負(有効・内股透) |
78kg級 西田 香穂(甲府工業高校3年)2位
予選1回戦 | 予選2回戦 | 1回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ガルシア | ジェチ | エルバ | ステバンソン | 吉村 静織 |
国 名 | スペイン | ドイツ | フランス | オランダ | 日本 |
決り技 | 一本勝(崩上四方固) | 一本勝(合技) | 反則勝 | 一本勝(横四方固) | 一本負(内股) |
78kg級 吉村 静織(阿蘇中央高校3年)優勝
予選1回戦 | 予選2回戦 | 予選3回戦 | 1回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | レウィス | ウェイデンドルファー | エルバ | ジェチ | ボウスクェ | 西田 香穂 |
国 名 | イギリス | ドイツ | フランス | ドイツ | フランス | 日本 |
決り技 | 一本勝(肩固) | 一本勝(肩固) | 一本勝(肩固) | 一本勝(肩固) | 一本勝(内股) | 一本勝(内股) |
70kg級 新井 千鶴(児玉高校3年)優勝
予選1回戦 | 予選2回戦 | 予選3回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | フーゲル | ポスバイト | ダシィルバ | シュナイダー | フェルズ | ピエール | 古屋 梓 |
国 名 | ドイツ | フランス | オーストリア | ドイツ | フランス | フランス | 日本 |
決り技 | 一本勝 (内股) |
優勢負 (有効・谷落) |
一本勝 (内股) |
一本勝 (大内刈) |
一本勝 (内股) |
一本勝 (縦四方固) |
一本勝 (合技) |
70kg級 古屋 梓(大成高校3年)2位
予選1回戦 | 予選2回戦 | 予選3回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | チサリ | ブルムハーゲン | マティアル | オウグレン | プシェル | マンソアー | 新井 千鶴 |
国 名 | スペイン | ドイツ | フランス | フランス | ドイツ | ベルギー | 日本 |
決り技 | 一本勝 (袈裟固) |
一本負 (合技) |
一本勝 (内股) |
一本勝 (払腰) |
一本勝 (合技) |
優勢勝 (有効・指導2) |
一本負 (合技) |
63kg級 松本千奈津(宮崎商業高校2年)優勝
予選1回戦 | 予選2回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | ボーシェマンビノー | ハット | ティボー | エピファーニ | ボーヌ | ピノー |
国 名 | カナダ | フランス | フランス | イタリア | ドイツ | フランス |
決り技 | 反則勝 | 一本勝(合技) | 一本勝(背負投) | 一本勝(大外刈) | 一本勝(合技) | 一本勝(送襟絞) |
63kg級 津金 恵(松商学園高校1年)3位
予選1回戦 | 予選2回戦 | 予選3回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | ラブォイ | ショーセル | ティボー | ボーシェマンビノー | バジンスキー | ピノー | ライクファセル |
国 名 | カナダ | ドイツ | フランス | カナダ | ドイツ | フランス | ベルギー |
決り技 | 一本勝 (内股) |
一本勝 (内股) |
一本勝 (内股) |
一本勝 (内股) |
不戦勝 | 優勢負 (有効・背負投) |
一本勝 (内股) |
52kg級 黒木 美晴(宮崎商業高校3年)3位
予選1回戦 | 予選2回戦 | 予選3回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | フィーファー | ブリー | リショーブシ | ガッハー | レイノー | コバン | プフィーファー |
国 名 | ドイツ | フランス | フランス | フランス | フランス | ドイツ | ドイツ |
決り技 | 一本勝 (崩上四方固) |
一本勝 (合技) |
一本勝 (内股) |
優勢勝 (有効・上四方固) |
一本勝 (袖釣込腰) |
優勢負 (有効・内股透) |
不戦勝 |
52kg級 志々目 愛(宮崎日本大学高校3年)2位
予選1回戦 | 予選2回戦 | 予選3回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | ホレンダー | マッティー | ルベレ | ボベ | ロッソ | ストル | コバン |
国 名 | ドイツ | フランス | フランス | フランス | フランス | ドイツ | ドイツ |
決り技 | 一本勝 (崩袈裟固) |
一本勝 (送襟絞) |
一本勝 (内股) |
一本勝 (合技) |
一本勝 (上四方固) |
一本勝 (内股) |
優勢負 (技有・内股透) |
48kg級 山﨑 珠美(三浦学苑高校3年)優勝
予選1回戦 | 予選2回戦 | 予選3回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | ヘルナンデス | ベジャ | アードベン | バーロ | サムラオウイ | ブシャール | カイザー |
国 名 | ドイツ | フランス | フランス | フランス | フランス | フランス | オーストリア |
決り技 | 一本勝 (内股) | 一本勝 (合技) | 一本勝 (合技) | 一本勝 (小外刈) | 一本勝 (合技) | 優勢勝 (技有・指導3) | 一本勝 (十字固) |
48kg級 濱田 早萌(大成高校2年)3位
予選1回戦 | 予選2回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 敗者復活1回戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | クレンプ | バルロ | ヘルナンデス | カイゼル | レンリー | クニツ |
国 名 | スイス | フランス | ドイツ | オーストリア | フランス | ドイツ |
決り技 | 優勢勝 (技有・小外刈) | 一本勝 (横四方固) | 優勢勝 (有効・小外刈) | 優勢負 (技有・横車) | 一本勝 (合技) | 一本勝 (合技) |
20歳以上
階級 順位 | 48kg級 | 52kg級 | 57kg級 | 63kg級 | 70kg級 | 78kg級 | 78kg超級 |
1位 | 濱田 早萌 | 志々目 愛 | リュパテー | 松本千奈津 | コルテス | コスティーロ | オルテス |
日本 | 日本 | キューバ | 日本 | キューバ | キューバ | キューバ | |
2位 | メストレ | 黒木 美晴 | ミュラー | 津金 恵 | 古屋 梓 | テルマン | 朝比奈沙羅 |
キューバ | 日本 | ドイツ | 日本 | 日本 | ドイツ | 日本 | |
3位 | メンツ | ベルモイ | ホルツインガー | プシェ | ヘニンク | デンクス | ビセニ |
ドイツ | キューバ | ドイツ | スペイン | オランダ | オランダ | フランス | |
ブシャール | リソン | カサタリ | レオノラ | ゲルベ | ブスマン | アンドル | |
フランス | フランス | スイス | オランダ | ドイツ | オランダ | フランス | |
5位 | 山﨑 珠美 | テルマン | ポスビート | ポリズナー | エジョフォール | 吉村 静織 | ムバイロ |
日本 | ドイツ | フランス | オーストリア | フランス | 日本 | フランス | |
ジュラ | ペイノー | ブリューネ | ルイス | タイエマン | デルプポ | バック | |
ベルギー | フランス | フランス | フランス | ベルギー | フランス | フランス | |
日本選手結果 | 濱田 早萌 | 黒木 美晴 | – | 松本千奈津 | 新井 千鶴 | 西田 香穂 | 稲森 奈見 |
優勝 | 2位 | – | 優勝 | 1回戦敗退 | 予選敗退 | 1回戦敗退 | |
山﨑 珠美 | 志々目 愛 | – | 津金 恵 | 古屋 梓 | 吉村 静織 | 朝比奈沙羅 | |
5位 | 優勝 | – | 2位 | 2位 | 5位 | 2位 |
78kg超級 稲森 奈見(鹿児島南高校3年)1回戦敗退
予選1回戦 | 予選2回戦 | 予選3回戦 | 1回戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | アンデオール | ガシュ | エケンホルスト | ムバイロ |
国 名 | フランス | コートジボワール | オランダ | フランス |
決り技 | 優勢負(技有・指導3) | 一本勝(払腰) | 一本勝(内股) | 一本負(大内刈) |
78kg超級 朝比奈沙羅(渋谷教育学園渋谷中学校3年)2位
予選1回戦 | 予選2回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | オルテス | キャロリー | ビセニ | ムバイロ | オルテス |
国 名 | キューバ | フランス | フランス | フランス | キューバ |
決り技 | 一本負(一本背負投) | 一本勝(大内刈) | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) | 一本負(合技) |
78kg級 西田 香穂(甲府工業高校3年)予選敗退
予選1回戦 | 予選2回戦 | 予選3回戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | ベルガー | ロペス | テマ― |
国 名 | ドイツ | フランス | アルジェリア |
決り技 | 優勢負(有効・内股透) | 一本勝(合技) | 一本負(大外返) |
78kg級 吉村 静織(阿蘇中央高校3年)5位
予選1回戦 | 予選2回戦 | 予選3回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | エガ― | ソレル | シェルバース | マクハ | デローメ | カスティーロ | デンクス |
国 名 | スイス | フランス | ドイツ | ウクライナ | イギリス | キューバ | オランダ |
決り技 | 優勢勝 (有効・指導2) | 一本負 (袖釣込腰) | 一本勝 (大外刈) | 一本勝 (内股) | 一本勝 (肩固) | 優勢負 (有効・小外刈) | 失格負 |
70kg級 新井 千鶴(児玉高校3年)1回戦敗退
予選1回戦 | 予選2回戦 | 1回戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | レンゲン | ポスヴィート | マンスール |
国 名 | オランダ | フランス | ベルギー |
決り技 | 一本勝(合技) | 一本勝(一本背負投) | 一本勝(GS判定(3-0)) |
70kg級 古屋 梓(大成高校3年)2位
予選1回戦 | 予選2回戦 | 予選3回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | ペクゥイン | モランサイ | キャロン | タイマンス | デバエラ | ゲルバー | コルテス |
国 名 | オランダ | フランス | フランス | ベルギー | フランス | ドイツ | キューバ |
決り技 | 一本勝 (払腰) | 一本勝 (払腰) | 一本勝 (払腰) | 優勢勝 (技有・指導3) | 一本勝 (横四方固) | 反則勝 | 一本勝 (一本背負投) |
63kg級 松本千奈津(宮崎商業高校2年)優勝
予選1回戦 | 予選2回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | ボソレル | マルレ | ボソレル | レオノラ | ロウチェ | ルイズ | 津金 恵 |
国 名 | フランス | フランス | フランス | オランダ | フランス | フランス | 日本 |
決り技 | 一本勝 (送襟絞) | 一本勝 (送襟絞) | 一本勝 (横四方固) | 一本勝 (背負投) | 優勢勝 (技有・背負投) | 一本勝 (合技) | 一本勝 (GS判定(3-0)) |
63kg級 津金 恵(松商学園高校1年)2位
予選1回戦 | 予選2回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | ブイテイング | プロウトウ | モウセン | ペレット | プチェパロ | プリスナー | 松本千奈津 |
国 名 | オランダ | フランス | オーストリア | フランス | スペイン | オーストリア | 日本 |
決り技 | 一本負 (谷落) | 一本勝 (内股) | 一本勝 (内股) | 一本勝 (合技) | 一本勝 (合技) | 一本勝 (合技) | 一本負 (GS判定(0-3)) |
52kg級 黒木 美晴(宮崎商業高校3年)2位
予選1回戦 | 予選2回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | ハヴィ | ドウド | ベルモイ | ヘヴォンデアン | シャステラン | 志々目 愛 |
国 名 | フランス | フランス | キューバ | ウクライナ | ドイツ | 日本 |
決り技 | 一本負 (横四方固) | 一本勝 (一本背負投) | 一本勝 (GS横四方固) | 優勢勝 (背負投) | 一本勝 (上四方固) | 一本負 (GS判定(0-3)) |
52kg級 志々目 愛(宮崎日本大学高校3年)優勝
予選1回戦 | 予選2回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | マッティ | レベレ | ベノウ | デイツェー | リソン | 黒木 美晴 |
国 名 | フランス | フランス | フランス | ドイツ | ドイツ | 日本 |
決り技 | 一本負 (横四方固) | 一本勝 (内股) | 優勢勝 (有効・指導2) | 一本勝 (内股) | 一本勝 (大外刈) | 一本勝 (GS判定(3-0)) |
48kg級 山﨑 珠美(三浦学苑高校3年)5位
予選1回戦 | 予選2回戦 | 予選3回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 3位決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | ジュラ | レンリー | ゲルノ | ベルスメイン | サムロイ | メストレ | ブシャール |
国 名 | フランス | フランス | フランス | フランス | フランス | キューバ | フランス |
決り技 | 一本勝 (合技) | 総合勝 | 一本勝 (小外刈) | 総合勝 | 一本勝 (小外刈) | 優勢負 (技有・小内刈) | 優勢負 (有効・内股返) |
48kg級 濱田 早萌(大成高校2年)優勝
予選1回戦 | 予選2回戦 | 予選3回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 3位決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | ローネス | サマラアオウイー | ポヤード | ロベルト | ジュラ | メンツ | メストレ |
国 名 | カナダ | フランス | フランス | フランス | ベルギー | ドイツ | キューバ |
決り技 | 一本勝 (小内刈) | 一本勝 (合技) | 優勢勝 (有効・指導2) | 一本勝 (崩袈裟固) | 優勢勝 (有効・指導2) | 優勢勝 (有効・大内刈) | 優勢勝 (有効・GS小外刈) |