平成24年度全日本ジュニア体重別選手権大会 大会結果・写真掲載
大会結果
大会結果
55kg級 | 優勝 | 宮川 太暉(安田学園高等学校2年) |
---|---|---|
準優勝 | 永山 竜樹(大成高等学校1年) | |
第三位 | 羽鳥 弘泰(帝京科学大学2年) | |
楠本 岳志(甲南大学1年) | ||
60kg級 | 優勝 | 大島 優磨(国士舘高等学校3年) |
準優勝 | 田中 崇晃(白?大学足利高等学校3年) | |
第三位 | 藤澤 征憲(国士舘大学1年) | |
林 浩平(北海高等学校3年) | ||
66kg級 | 優勝 | 丸山城志郎(天理大学1年) |
準優勝 | 橋口 祐葵(延岡学園高等学校3年) | |
第三位 | 髙(高)市 賢悟(東海大学1年) | |
渡邊 風吹(大成高等学校3年) | ||
73kg級 | 優勝 | 佐藤慎太郎(桐蔭横浜大学2年) |
準優勝 | 星 光(國學院大学1年) | |
第三位 | 宮山 翔多(近畿大学附属高等学校3年) | |
山本 悠司(帯広農業高等学校2年) | ||
81kg級 | 優勝 | 永瀬 貴規(筑波大学1年) |
準優勝 | 小原 拳哉(東海大学附属相模高等学校3年) | |
第三位 | 平井 将太(東海大学1年) | |
上田 達彦(東海大学1年) | ||
90kg級 | 優勝 | 大町 隆雄(大牟田高等学校3年) |
準優勝 | 小林 悠輔(筑波大学1年) | |
第三位 | ベイカー茉秋(東海大学附属浦安高等学校3年) | |
長澤 憲太(東海大学1年) | ||
100kg級 | 優勝 | 小川 竜昂(国士舘大学1年) |
準優勝 | 田﨑(崎) 健祐(国士舘高等学校2年) | |
第三位 | 石内 裕貴(天理大学1年) | |
河端 祥也(東海大学附属相模高等学校3年) | ||
100kg超級 | 優勝 | 飯田 健伍(山梨学院大学1年) |
準優勝 | 井上 貴裕(国士舘大学2年) | |
第三位 | 上田 轄麻(明治大学1年) | |
遠藤 翼(国士舘大学1年) |
44kg級 | 優勝 | 坂口 仁美(国際武道大学1年) |
---|---|---|
準優勝 | 濵(濱)田 早萌(大成高等学校3年) | |
第三位 | 藤﨑(崎) 暖乃(芸濃中学校3年) | |
堤 詩保(登別大谷高等学校3年) | ||
48kg級 | 優勝 | 岡本 理帆(藤枝順心高等学校3年) |
準優勝 | 山﨑(崎) 珠美(山梨学院大学1年) | |
第三位 | 渡名喜風南(修徳高等学校2年) | |
髙﨑(高崎) 千賀(三浦学苑高等学校3年) | ||
52kg級 | 優勝 | 志々目 愛(帝京大学1年) |
準優勝 | 宮川 拓美(コマツ) | |
第三位 | 黒木 美晴(環太平洋大学1年) | |
鶴岡 来雪(新田高等学校3年) | ||
57kg級 | 優勝 | 芳田 司(敬愛高等学校2年) |
準優勝 | 原田千賀子(夙川学院高等学校2年) | |
第三位 | 西尾 直子(帝京高等学校1年) | |
山本 杏(桐蔭学園高等学校3年) | ||
63kg級 | 優勝 | 津金 恵(松商学園高等学校2年) |
準優勝 | 佐野賀世子(山梨学院大学1年) | |
第三位 | 野田 夏海(東北高等学校3年) | |
嶺井 美穂(東松山市立南中学校3年) | ||
70kg級 | 優勝 | 長内 香月(高岡龍谷高等学校3年) |
準優勝 | 新井 千鶴(三井住友海上火災保険) | |
第三位 | 髙(高)山 莉加(鹿児島南高等学校3年) | |
西村 美咲(山梨学院大学1年) | ||
78kg級 | 優勝 | 梅木 真美(阿蘇中央高等学校3年) |
準優勝 | 西田 香穂(山 |