東京グランドスラム2012
100kg超級 原沢久喜(日本大学2年)⇒ 王子谷剛志(東海大学2年)欠場選手・選手変更について
66kg級 海老沼匡(パーク24(株))⇒ 森下純平(筑波大学4年)
57kg級 松本 薫(フォーリーフジャパン)⇒ 石川 慈(コマツ)
52kg級 西田優香((学)了徳寺学園職)⇒ 谷本 和(環太平洋大学3年)
日本代表選手
男子 | 女子 | ||||
---|---|---|---|---|---|
100kg超級 | 上川 大樹(京葉ガス) | 2回戦敗退 | 78kg超級 | 田知本 愛(ALSOK) | 優勝 |
七戸 龍(九州電力(株)) | 3位 | 山部 佳苗(山梨学院大学4年) | 5位 | ||
百瀬 優(旭化成(株)) | 5位 | 白石のどか(JR東日本) | 2回戦敗退 | ||
王子谷剛志(東海大学2年) | 5位 | 朝比奈沙羅(渋谷教育学園渋谷高校1年) | 3位 | ||
100kg級 | 熊代 佑輔(ALSOK) | 5位 | 78kg級 | 緒方亜香里(筑波大学4年) | 2位 |
浅沼 拓海(国士舘大学2年) | 1回戦敗退 | 佐藤 瑠香(コマツ) | 優勝 | ||
谷井 大輝(東海大学2年) | 2回戦敗退 | 岡村 智美(コマツ) | 2回戦敗退 | ||
小林 大輔(ALSOK) | 優勝 | 穴井さやか(ミキハウス) | 2回戦敗退 | ||
90kg級 | 西山 将士(新日鉄住金(株)) | 2位 | 70kg級 | 田知本 遥(東海大学4年) | 2位 |
加藤 博剛(千葉県警察) | 5位 | 今井 優子((学)了徳寺学園職) | 3位 | ||
吉田 優也(旭化成(株)) | 5位 | 大野 陽子(コマツ) | 2回戦敗退 | ||
下和田翔平(日本体育大学4年) | 3位 | ヌンイラ華蓮(環太平洋大学3年) | 2回戦敗退 | ||
81kg級 | 中井 貴裕(流通経済大学4年) | 5位 | 63kg級 | 阿部 香菜(三井住友海上火災保険(株)) | 2位 |
川上 智弘(國學院大学職員) | 3位 | 片桐 夏海(コマツ) | 5位 | ||
長島 啓太(日本中央競馬会) | 2回戦敗退 | 田代 未来(淑徳高校3年) | 2回戦敗退 | ||
春山 友紀(国士舘大学4年) | 5位 | 津金 恵(松商学園高校2年) | 優勝 | ||
73kg級 | 中矢 力(ALSOK) | 2位 | 57kg級 | 石川 慈(コマツ) | 2回戦敗退 |
粟野 靖浩((学)了徳寺学園職) | 2回戦敗退 | 山本 杏(桐蔭学園高校3年) | 優勝 | ||
西山 雄希(筑波大学3年) | 3位 | 宇髙(高) 菜絵(コマツ) | 2回戦敗退 | ||
大野 将平(天理大学3年) | 優勝 | 平井 希(自衛隊体育学校) | 2位 | ||
66kg級 | 森下 純平(筑波大学4年) | 優勝 | 52kg級 | 谷本 和(環太平洋大学3年) | 2位 |
髙(高)上 智史(日本体育大学3年) | 3位 | 橋本 優貴(コマツ) | 優勝 | ||
福岡 政章(ALSOK) | 5位 | 黒木 美晴(環太平洋大学1年) | 2回戦敗退 | ||
吉田 惟人(神奈川県警察) | 2回戦敗退 | 宮川 拓美(コマツ) | 3位 | ||
60kg級 | 木戸 慎二(日本体育大学4年) | 1回戦敗退 | 48kg級 | 浅見八瑠奈(コマツ) | 優勝 |
志々目 徹(日本体育大学3年) | 5位 | 十田 美里(近畿大学4年) | 5位 | ||
石川 裕紀((学)了徳寺学園職) | 2位 | 岡本 理帆(藤枝順心高校3年) | 2回戦敗退 | ||
髙(高)藤 直寿(東海大学1年) | 優勝 | 山岸 絵美(三井住友海上火災保険(株)) | 5位 |
大会レポート
大会結果(男子)
階級 順位 | 60kg級 トーナメント表 |
66kg級 トーナメント表 |
73kg級 トーナメント表 |
81kg級 トーナメント表 |
90kg級 トーナメント表 |
100kg級 トーナメント表 |
100kg超級 トーナメント表 |
1位 | 髙藤 直寿 | 森下 純平 | 大野 将平 | キム・ジェブン | イ・ギュウォン | 小林 大輔 | キム・ソンミン |
日本 | 日本 | 日本 | 韓国 | 韓国 | 日本 | 韓国 | |
2位 | 石川 裕紀 | ラローズ | 中矢 力 | ヴォロビエフ | 西山 将士 | イリアディス | シルバ |
日本 | フランス | 日本 | ロシア | 日本 | ギリシャ | ブラジル | |
3位 | キタダイ | プルヤエフ | ハシバータル | 川上 智弘 | ボズバエフ | バトトルガ | ボンヴァザン |
ブラジル | ロシア | モンゴル | 日本 | カザフスタン | モンゴル | フランス | |
ミル | 髙上 智史 | 西山 雄希 | ペナウベル | 下和田翔平 | ラコフ | 七戸 龍 | |
フランス | 日本 | 日本 | ブラジル | 日本 | カザフスタン | 日本 | |
5位 | ペトリコフ | チョ・ジュンホ | コドゾコフ | アルスラノフ | ビュフェ | ファーブル | チョ・グハム |
チェコ | 韓国 | ロシア | ウズベキスタン | フランス | フランス | 韓国 | |
志々目 徹 | 福岡 政章 | トレノフ | 春山 友紀 | ドヴェルディー | 熊代 佑輔 | 百瀬 優 | |
日本 | 日本 | カザフスタン | 日本 | スウェーデン | 日本 | 日本 | |
テルマノフ | ソビロフ | ウラニ | 中井 貴裕 | 加藤 博剛 | フェイファー | 王子谷剛志 | |
カザフスタン | ウズベキスタン | フランス | 日本 | 日本 | ドイツ | 日本 | |
ウロズボエフ | ウリアルテ | ファン ティシェル | シュミット | 吉田 優也 | レイェス | トルツァー | |
ウズベキスタン | スペイン | ベルギー | フランス | 日本 | カナダ | ドイツ | |
日本選手結果 | 木戸 慎二 | 森下 純平 | 中矢 力 | 中井 貴裕 | 西山 将士 | 熊代 佑輔 | 上川 大樹 |
1回戦敗退 | 優勝 | 2位 | 5位 | 2位 | 5位 | 2回戦敗退 | |
志々目 徹 | 髙上 智史 | 粟野 靖浩 | 川上 智弘 | 加藤 博剛 | 浅沼 拓海 | 七戸 龍 | |
5位 | 3位 | 2回戦敗退 | 3位 | 5位 | 1回戦敗退 | 3位 | |
石川 裕紀 | 福岡 政章 | 西山 雄希 | 長島 啓太 | 吉田 優也 | 谷井 大輝 | 百瀬 優 | |
2位 | 5位 | 3位 | 2回戦敗退 | 5位 | 2回戦敗退 | 5位 | |
髙藤 直寿 | 吉田 惟人 | 大野 将平 | 春山 友紀 | 下和田翔平 | 小林 大輔 | 王子谷剛志 | |
優勝 | 2回戦敗退 | 優勝 | 5位 | 3位 | 優勝 | 5位 |
大会結果(女子)
階級 順位 | 48kg級 トーナメント表 |
52kg級 トーナメント表 |
57kg級 トーナメント表 |
63kg級 トーナメント表 |
70kg級 トーナメント表 |
78kg級 トーナメント表 |
78kg超級 トーナメント表 |
1位 | 浅見八瑠奈 | 橋本 優貴 | 山本 杏 | 津金 恵 | ボルダー | 佐藤 瑠香 | 田知本 愛 |
日本 | 日本 | 日本 | 日本 | オランダ | 日本 | 日本 | |
2位 | メストレ アルバレス | 谷本 和 | 平井 希 | 阿部 香菜 | 田知本 遥 | 緒方亜香里 | オルティス |
キューバ | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | キューバ | |
3位 | ジョン・ボギョン | ベルモイ アコスタ | レン・チェンリン | エスピノーザ | ファン・イェスル | コットン | アルツァーマン |
韓国 | キューバ | 台湾 | キューバ | 韓国 | カナダ | ブラジル | |
ロッセネウ | 宮川 拓美 | パヴィア | シルバ | 今井 優子 | ユン・ヒョンジ | 朝比奈沙羅 | |
ベルギー | 日本 | フランス | ブラジル | 日本 | 韓国 | 日本 | |
5位 | チバナ | ボンヌ | バルケリング | アグベニュー | コルテス | アントマーチ | イッサノワ |
ブラジル | フランス | スウェーデン | フランス | キューバ | キューバ | カザフスタン | |
チェ・スヒ | エイレン | ぺレンク | ゲルビ | キム・ソンヨン | ジョン・ギョンミ | キュルブス | |
韓国 | ベルギー | ポーランド | イスラエル | 韓国 | 韓国 | ドイツ | |
十田 美里 | ミランダ | トロンブレ | 片桐 夏海 | バルガス | ルエット | ヴァイス | |
日本 | ブラジル | カナダ | 日本 | ドイツ | フランス | ドイツ | |
山岸 絵美 | バレンティム | ヴェヒター | トラドス | ズバンチッチ | ワン・スーチュー | 山部 佳苗 | |
日本 | ブラジル | ドイツ | ドイツ | カナダ | 台湾 | 日本 | |
日本選手結果 | 浅見八瑠奈 | 谷本 和 | 石川 慈 | 阿部 香菜 | 田知本 遥 | 緒方亜香里 | 田知本 愛 |
優勝 | 2位 | 2回戦敗退 | 2位 | 2位 | 2位 | 優勝 | |
十田 美里 | 橋本 優貴 | 山本 杏 | 片桐 夏海 | 今井 優子 | 佐藤 瑠香 | 山部 佳苗 | |
5位 | 優勝 | 優勝 | 5位 | 3位 | 優勝 | 5位 | |
岡本 理帆 | 黒木 美晴 | 宇髙 菜絵 | 田代 未来 | 大野 陽子 | 岡村 智美 | 白石のどか | |
2回戦敗退 | 2回戦敗退 | 2回戦敗退 | 2回戦敗退 | 2回戦敗退 | 2回戦敗退 | 2回戦敗退 | |
山岸 絵美 | 宮川 拓美 | 平井 希 | 津金 恵 | ヌンイラ華蓮 | 穴井さやか | 朝比奈沙羅 | |
5位 | 3位 | 2位 | 優勝 | 2回戦敗退 | 2回戦敗退 | 3位 |
大会概要
名称 | 東京グランドスラム2012/TOKYO GRAND SLAM2012 |
---|---|
期日 | 平成24年11月30日(金)~12月2日(日) 10:00開場/11:00試合開始 |
会場 | 国立代々木競技場第一体育館(東京都渋谷区神南2-1-1) |
主催 | 公益財団法人全日本柔道連盟 |
特別後援 | テレビ東京、公益財団法人講道館 |
後援 | 文部科学省、外務省、観光庁、東京都、公益財団法人日本体育協会、公益財団法人日本オリンピック委員会、朝日新聞社 |
協力 | 公益財団法人東京都柔道連盟 |
特別協賛 | 東建コーポレーション |
日程 | 11月30日(金) 男子60kg級、66kg級/女子48kg級、52kg級、57kg級 12月1日(土) 男子73kg級、81kg級/女子63kg級、70kg級 12月2日(日) 男子90kg級、100kg級、100kg超級/女子78kg級、78kg超級 |
組合せ | 11月29日(木)14:00以降に発表予定。 |
テレビ放映 | テレビ東京 |
特別招待者 | (1)優秀選手(2012年ロンドン五輪メダリスト) (2)IJF役員 |
参加人数 | 各チームの出場できる選手数は下記の通りとする。 (1)各国/地域は1階級につき2名までの選手を出場させることができる。 (2)日本チームは各階級4名の選手を出場させることができる。 |
試合方法 | (1)試合はIJFスポーツ・運営規程およびIJF試合審判規定に則り行われる。 (2)体重区分は男女各7階級とする。 |
柔道衣 | IJF規程に準じる。 |
表彰 | 各階級第3位までの入賞者を表彰する。 |
賞金 | 各階級第3位までの入賞者に賞金が授与される。 (優勝者5,000USドル、2位3,000USドル、3位1,500USドル) |
アンチドーピングコントロール | WADAおよびIJFの規程に則り、アンチドーピングコントロールを実施する。 |
大会事務局 | 東京グランドスラム2012大会事務局 〒112-0003東京都文京区春日1-16-30講道館内 TEL:03-3811-7152 FAX:03-3811-7151 |
チケット情報
チケットに関することはこちらから
大会取材について
取材ご希望の方はこちら