日本選手団名簿
【 役員 】 | |||
---|---|---|---|
男子監督 | 井上 康生(東海大学) | 女子監督 | 増地 克之(筑波大学) |
男子コーチ | 金丸 雄介((学)了德寺大学) | 女子コーチ | 守安 由充 (大阪府警察) |
塘内 将彦(旭化成(株)) | 上野 順恵 (三井住友海上火災保険(株)) | ||
秋本 啓之 ((学)了德寺大学) | |||
福見 友子 (JR東日本) | |||
総務コーチ | 田村 昌大 (帝京科学大学) | ||
男子トレーナー | 手塚 一義(グローバルスポーツ医学研究所) | 女子トレーナー | 磯部 昌彦 (グローバルスポーツ医学研究所) |
【 選手 】 | |||
---|---|---|---|
男子 | 100kg超級 | 影浦 心(日本中央競馬会) | 優勝 |
90kg級 | 長澤 憲大(パーク24(株)) | 優勝 | |
81kg級 | 永瀬 貴規(旭化成(株)) | 3位 | |
60kg級 | 永山 竜樹((学)了德寺大学職) | 優勝 | |
女子 | 78kg超級 | 素根 輝 | 優勝 |
78kg級 | 梅木 真美(ALSOK) | 優勝 | |
70kg級 | 新井 千鶴(三井住友海上火災保険(株)) | 優勝 | |
63kg級 | 田代 未来(コマツ) | 優勝 | |
57kg級 | 玉置 桃 (三井住友海上火災保険(株)) | 優勝 | |
52kg級 | 阿部 詩(日本体育大学2年) | 優勝 | |
48kg級 | 角田 夏実((学)了德寺大学職) | 2位 |
【練習パートナー】 |
---|
森 和輝(近畿医療専門学校職) |
光田 隆哉(筑波大学大学院) |
役員11名 選手11名 練習パートナー2名 計24名
写真
大会結果 男子
60kg級 永山 竜樹 優勝
2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | バラトフ | ラフグバジャムツ | ムヒゼ | ヌリラエフ | スメトフ |
国名 | ウズベキスタン | モンゴル | フランス | ウズベキスタン | カザフスタン |
決り技 | 内股 | 内股透 | 谷落 | 合技 | 背負投 |
81kg級 永瀬 貴規 3位
2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ムサエフ | ナザロフ | ボボエフ | パルマティ | イバノフ |
国名 | カザフスタン | タジキスタン | ウズベキスタン | イタリア | ブルガリア |
決り技 | 大内刈 | 足車 | 大外落 | 大内刈 | 大内刈 |
90kg級 長澤 憲大 優勝
2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ランドル | グロスクラウス | ジャンドレフ | トス | キム スンミン |
国 名 | スロバキア | スイス | ウズベキスタン | ハンガリー | 韓国 |
決り技 | 合技 | 合技 | 合技 | 内股 | 巴投(GS) |
100kg超級 影浦 心 優勝
2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ゾーン | バクチヨロフ | ラクヒモフ | コカウリ | キム スンミン |
国 名 | ドイツ | ウズベキスタン | タジキスタン | アゼルバイジャン | 韓国 |
決り技 | 上四方固 | 合技 | 指導3(GS) | 送襟絞 | 体落 |
大会結果 女子
48kg級 角田 夏実 2位
1回戦 | 2 回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ホワイトブール | リショニー | ジオルダ | マルティネス | ムンフバット |
国名 | 南アフリカ | イスラエル | イタリア | スペイン | モンゴル |
決り技 | 巴投 | 腕挫十字固 | 横四方固 | 腕挫十字固 | 谷落 |
52kg級 阿部 詩 優勝
2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ビシェレット | パク・ダソル | ピメンタ | カグヴァスレン |
国名 | モンゴル | 韓国 | ブラジル | モンゴル |
決り技 | 指導3 | 小外刈 | 腕緘 | 不戦勝 |
57kg級 玉置 桃 優勝
2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | イルディス | クゼラ | ペレイラ | ストール | レン・ツェンリン |
国名 | トルコ | ポーランド | ブラジル | ドイツ | 台湾 |
決り技 | 縦四方固 | 指導3 | 横四方固 | GS優勢(大外刈) | 片手絞 |
63kg級 田代 未来 優勝
2回戦 | 3 回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | チョ・モッキ | プシェ | シャリル | ボルド | レスキ |
国 名 | 韓国 | スペイン | イスラエル | モンゴル | スロベニア |
決り技 | 肩固 | 大内刈 | 合技 | 合技 | 小外刈 |
70kg級 新井 千鶴 優勝
2回戦 | 3 回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | チャントゥリア | ゲルサック | マトニヤゾヴァ | マティッチ |
国 名 | ジョージア | ハンガリー | ウズベキスタン | クロアチア |
決り技 | 横四方固 | GS指導3 | GS優勢(大内刈) | 優勢(隅落) |
78kg級 梅木 真美 優勝
2 回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ブランサー | ユン・ヒュンジ | リ・ジェンギュン | プロダン |
国 名 | コンゴ | 韓国 | 韓国 | クロアチア |
決り技 | 横四方固 | GS横四方固 | 合技 | 合技 |
78kg超級 素根 輝 優勝
2 回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | マーン | ルッフ | キム・ハユン | ソウザ |
国 名 | インド | ドイツ | 韓国 | ブラジル |
決り技 | 横四方固 | 合技 | GS崩上四方固 | 指導3 |