パンナムオープン・モンテビデオ
日 程 | 2013年3月16日(土)・17日(日) |
---|---|
派遣先名 | ウルグアイ・モンテビデオ |
会 場 | College Stadium |
参加数 | 16ヵ国・175名(男子112名・女子63名) |
選手団名簿
男子監督 | 古根川 実(大阪府警察) | 女子監督 | 松雪 博(兵庫県警察) | ||
---|---|---|---|---|---|
73kg級 | 太田 慶一(東海大学4年) | 5位 | 63kg級 | 田代 未来(東京・淑徳高校3年) | 優勝 |
66kg級 | 浅野 大輔(自衛隊体育学校) | 3位 | 57kg級 | 小野 彰子(龍谷大学2年) | 2位 |
60kg級 | 柴田 悠輔(国士舘大学3年) | 5位 | 48kg級 | 遠藤 宏美(筑波大学2年) | 優勝 |
大会結果(男子)
階級順位 |
60kg級 |
66kg級 |
73kg級 |
81kg級 |
90kg級 |
100kg級 |
100kg超級 |
1位 |
アルシャンスキ | チバナ | セイシャス | ステバンナス | サントス | フレチャー | クレンプナー |
イギリス | ブラジル | ブラジル | アメリカ | ブラジル | イギリス | イギリス | |
2位 |
タカバタケ | バーンズ | ポンボダシルバ | ルセンティ | ブリセノ | コルレア | サラザー |
ブラジル | イギリス | ブラジル | アルゼンチン | チリ | ブラジル | コロンビア | |
3位 |
チェン | 浅野 大輔 | アングバリ | ルズ | シルバ | カンポス | フロレス |
中国 | 日本 | ハンガリー | ポルトガル | ブラジル | アルゼンチン | メキシコ | |
カスティロ | サントス | カルモ | コスタ | ラルセン | アントゥネス | – | |
メキシコ | ブラジル | ブラジル | ブラジル | アメリカ | ブラジル | – | |
5位 |
柴田 悠輔 | ズンガ | 太田 慶一 | マクグランデル | デュアルテ | ポーター | ビダート |
日本 | チリ | 日本 | カナダ | アルジェリア | アメリカ | ウルグアイ | |
トリンダー | キーブレ | マセド | クリズザン | バーンス | ガルシア | カエタノ | |
イギリス | イギリス | ブラジル | ハンガリー | イギリス | メキシコ | ウルグアイ | |
日本選手結果 |
柴田 悠輔 | 浅野 大輔 | 太田 慶一 | – | – | – | – |
5位 | 3位 | 5位 | – | – | – | – |
73kg級 太田 慶一(東海大学4年)5位
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ダウソン | マセド | セイシャス | ウングバリ |
国 名 | イギリス | ブラジル | ブラジル | ハンガリー |
決り技 | 優勢勝(GS指導) | 優勢勝(GS指導) | 一本負(内股透) | 優勢負(指導3) |
66kg級 浅野 大輔(自衛隊体育学校)3位
2回戦 | 3回戦 | 敗者復活1回戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | クネオ | チバナ | アルバーライシン | ズニガ |
国 名 | アルジェリア | ブラジル | アルジェリア | チリ |
決り技 | 一本勝(十字固) | 一本負(合技) | 一本勝(大内刈) | 一本勝(合技) |
60kg級 柴田 悠輔(国士舘大学3年)5位
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ルオング | トリンダー | マッケンジー | チェン |
国 名 | アメリカ | イギリス | イギリス | 中国 |
決り技 | 一本勝(横四方固) | 優勢勝(有効・小外刈) | 一本負(肩車) | 一本負(背負投) |
大会結果(女子)
階級 順位 |
48kg級 |
52kg級 |
57kg級 |
63kg級 |
70kg級 |
78kg級 |
78kg超級 |
1位 |
遠藤 宏美 | リュー | トレムブレイ | 田代 未来 | アルベアー | ブレイアー | ナネス |
日本 | 中国 | カナダ | 日本 | コロンビア | アメリカ | ブラジル | |
2位 |
ブリギィダ | シルバ | 小野 彰子 | ナカオ | ハリソン | モライス | ザムボッティ |
ブラジル | ブラジル | 日本 | アメリカ | アメリカ | ブラジル | メキシコ | |
3位 |
カーリロ | デルガド | カーミシェル | ギャレス | メルリ― | – | ダチュンハ |
メキシコ | アメリカ | アメリカ | アメリカ | ブラジル | – | アルジェリア | |
リー | ガルシア | アリーチャ | マーチン | ペレズ | – | – | |
中国 | ドミニカ | ブラジル | アメリカ | プエルトリコ | – | – | |
5位 |
ガレグィロス | カルドゾマダフ | ラミサイ | カンポス | シール | – | – |
チリ | アルジェリア | イギリス | ブラジル | アメリカ | – | – | |
サンチェス | フェルナンデス | レオン | ベラスコ | マゾウズ | – | – | |
ドミニカ | ブラジル | メキシコ | コロンビア | カナダ | – | – | |
日本選手結果 |
遠藤 宏美 | – | 小野 彰子 | 田代 未来 | – | – | – |
優勝 | – | 2位 | 優勝 | – | – | – |
63kg級 田代 未来(修徳高校3年)優勝
2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | コスタ | ベラスコ | ナカオ |
国 名 | ブラジル | コロンビア | アメリカ |
決り技 | 一本勝(内股) | 一本勝(送襟絞) | 一本勝(内股) |
57kg級 小野 彰子(龍谷大学2年)2位
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | グラビィス | アリーチャ | ラミサイ | トレムブレイ |
国 名 | アメリカ | ブラジル | イギリス | カナダ |
決り技 | 一本勝(大外刈) | 一本勝(大外刈) | 一本勝(足車) | 一本負(大外返) |
48kg級 遠藤 宏美(筑波大学2年)優勝
2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | ルツミ | ガレグィロス | ブルギィダ |
国 名 | コロンビア | チリ | ブラジル |
決り技 | 一本勝(背負投) | 一本勝(背負投) | 優勢勝(指導3) |