2013年世界カデ柔道選手権大会
日 程 | 2013年8月8日(木)~11日(日) |
---|---|
派遣先名 | アメリカ・マイアミ |
会 場 | Doral Legends Ballroom |
参加数 | 77ヵ国・530名(男子:314名 女子:216名) |
選手団名簿
男子 | ||
---|---|---|
90kg超級 | 太田 彪雅(栃木・白鷗大足利高校1年) | 優勝 |
90kg級 | 白川 剛章(福井・福井工大福井高校2年) | 3位 |
81kg級 | 釘丸 将太(東京・国士舘高校2年) | 3回戦敗退 |
73kg級 | 立川 新(愛媛・新田高校1年) | 2回戦敗退 |
66kg級 | 阿部一二三(兵庫・神港学園神港高校1年) | 2位 |
60kg級 | 大島 拓海(徳島・阿波高校2年) | 優勝 |
55kg級 | 宮川 太暉(東京・安田学園高校3年) | 2回戦敗退 |
50kg級 | 梅北 亘(京都・京都共栄学園高校2年) | 5位 |
女子 | ||
70kg超級 | 粂田 晴乃(愛知・大成中学校3年) | 2回戦敗退 |
70kg級 | 遠田 真子(静岡・東海大翔洋高校2年) | 2位 |
63kg級 | 三浦裕香理(秋田・潟上市立天王南中学校3年) | 3回戦敗退 |
57kg級 | 立川 莉奈(福岡・敬愛高校2年) | 3位 |
村上 栞菜(兵庫・夙川学院高校1年) | 2位 | |
52kg級 | 前田 千島(鹿児島・霧島市立国分中央高校2年) | 3位 |
48kg級 | 常見 海琴(埼玉・埼玉栄高校1年) | 優勝 |
44kg級 | 鈴木 茉莉(静岡・藤枝順心高校1年) | 優勝 |
40kg級 | 山内穂乃花(京都・京都学園高校2年) | 優勝 |
大会結果(男子)
階級 順位 |
50kg級 | 55kg級 | 60kg級 | 66kg級 | 73kg級 | 81kg級 | 90kg級 | 90kg超級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | グルバンリ | ザウインタエフ | 大島拓海 | ムチェドリシビリ | ラマザノフ | クリエバー | パリアン | 太田彪雅 |
アゼルバイジャン | カザフスタン | 日本 | グルジア | ロシア | カナダ | ロシア | 日本 | |
2位 | ベグララシビリ | マンジ | イアドフ | 阿部一二三 | キラコザシビリ | デ・ウィット | ヴァニエフ | サディコビック |
グルジア | イタリア | ウクライナ | 日本 | グルジア | オランダ | ロシア | ボスニア | |
3位 | バヤラ | ツジカドエア | ミンコウ | カムザ | ゴディゾフ | イゴルニコフ | 白川剛章 | カタンガ |
モンゴル | オランダ | ベラルーシ | カザフスタン | ロシア | ロシア | 日本 | フランス | |
ヴェルスターエテン | ミレス | ツエンドチル | エルショフ | ミリック | ブバニジャ | サファヴィエ | シャカバゾフ | |
ベルギー | イギリス | モンゴル | ロシア | モンテネグロ | オーストリア | イラン | ロシア | |
5位 | 梅北 亘 | アルコザシビリ | フロリモント | ツルスノフ | バッカー | バルディ | シビリード | プラックスエデス |
日本 | グルジア | フランス | ウズベキスタン | オランダ | イスラエル | ベラルーシ | ブラジル | |
ナグリアシビリ | ディアス | デルミシアン | マーチャン | コバック | テプカエフ | ショエネフィールド | パンコ | |
グルジア | アメリカ | アルメニア | アルメニア | クロアチア | ロシア | ドイツ | ウクライナ | |
日本選手結果 | 梅北 亘 | 宮川太暉 | 大島拓海 | 阿部一二三 | 立川 新 | 釘丸将太 | 白川剛章 | 太田彪雅 |
5位 | 2回戦敗退 | 優勝 | 2位 | 2回戦敗退 | 3回戦敗退 | 3位 | 優勝 |
90kg超級 太田 彪雅(栃木・白鷗大足利高校1年)優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | バスコビシウス | イラブリ | プラックスエデス | パンコ | サディコビック |
国 名 | リトアニア | アメリカ | ブラジル | ウクライナ | ボスニア |
決り技 | 優勢勝 (技有・谷落) |
一本勝 (横四方固) |
反則勝 (指導4) |
一本勝 (崩上四方固) |
優勢勝 (指導1) |
90kg級 白川 剛章(福井・福井工大福井高校2年)3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ベクツルスノフ | タカヤワ | グバンコフ | ヴァニエフ | ショエネフィールド |
国 名 | キルギスタン | フィジー | カザフスタン | ロシア | ドイツ |
決り技 | 一本勝(大外刈) | 一本勝(合技) | 一本勝(内股) | 一本負(出足払) | 一本勝(内股) |
81kg級 釘丸 将太(東京・国士舘高校2年)3回戦敗退
2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|
相手名 | クサノフ | イゴルニコフ |
国 名 | ウズベキスタン | ロシア |
決り技 | 一本勝(肩固) | 一本負(内股) |
73kg級 立川 新(愛媛・新田高校1年)2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | クリアフウサウ | ゴディゾフ |
国 名 | ベラルーシ | ロシア |
決り技 | 優勢勝(有効・大内刈) | 優勢負(有効・大外刈) |
66kg級 阿部一二三(兵庫・神港学園神港高校1年)2位
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ハーパ | ザドロ | ガンディア | マーチャン | ムチェドリシビリ |
国 名 | スロベニア | ボスニア | プエルトリコ | アルメニア | グルジア |
決り技 | 一本勝(背負投) | 一本勝(大内刈) | 一本勝(合技) | 一本勝(袖釣込腰) | 優勢負(技有・払腰) |
60kg級 大島 拓海(徳島・阿波高校2年)優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | カスタノ | アブ・ラマダン | ヘイダロフ | デルミシアン | ツエンドチル | イアドフ |
国 名 | コロンビア | スウェーデン | アゼルバイジャン | アルメニア | モンゴル | ウクライナ |
決り技 | 一本勝 (小内刈) |
一本勝 (背負投) |
一本勝 (小内巻込) |
一本勝 (合技) |
優勢勝 (指導1) |
一本勝 (大腰) |
55kg級 宮川 太暉(東京・安田学園高校3年)2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | リースクル | ミレス |
国 名 | キルギスタン | イギリス |
決り技 | 一本勝(一本背負投) | 反則負(GS) |
50kg級 梅北 亘(京都・京都共栄学園高校2年)5位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | カッテス | ヴァン・ハーテン | マーモウド | アブレウ | ベクララシビリ | ヴェルスターエテン |
国 名 | フランス | オランダ | カナダ | アメリカ | グルジア | ベルギー |
決り技 | 一本勝 (送襟絞) |
優勢勝 (技有・大外刈) |
一本勝 (合技) |
一本勝 (袖釣込腰) |
優勢負 (技有・内股) |
一本負 (合技) |
大会結果(女子)
階級 順位 |
40kg級 | 44kg級 | 48kg級 | 52kg級 | 57kg級 | 63kg級 | 70kg級 | 70kg超級 |
1位 | 山内穂乃花 | 鈴木 茉莉 | 常見 海琴 | クリムカイト | シュウィリ | ゲルクサク | ガヒエ | ガルシア |
日本 | 日本 | 日本 | カナダ | ドイツ | ハンガリー | フランス | キューバ | |
2位 | オルエバ | ミハロビッチ | リー | ジャナシビリ | 村上 栞菜 | プレボト | 遠田 真子 | ヂュチェネ |
アゼルバイジャン | ハンガリー | 韓国 | グルジア | 日本 | フランス | 日本 | フランス | |
3位 | コスタリノバ | ツルチェバ | テメルコバ | 前田 千島 | 立川 莉奈 | ティントー | マティック | オイルチュオンド |
ブルガリア | ロシア | ブルガリア | 日本 | 日本 | セルビア | クロアチア | カナダ | |
ロドリゲス | スタンガー | シロバ | コルマン | ハラチ | ピオベセナ | バーガー | キリシエンコ | |
ブラジル | スロベニア | ロシア | ブラジル | フランス | イギリス | ベルギー | ウクライナ | |
5位 | サイヤン | キム・ジェイヨン | ベボシビリ | テセレグバッター | デバイ | マルレンベルガ | トカレバ | ゴスチン |
カザフスタン | 韓国 | グルジア | モンゴル | オランダ | オランダ | ロシア | ドイツ | |
ノリディア | ソリアノ | ゼケリー | ミネンコバ | ビテンコート | ドロズドバ | ロドリゲス | ロドリゲス | |
オランダ | ドミニカ共和国 | ドイツ | ベラルーシ | ブラジル | ウクライナ | ベネズエラ | スペイン | |
日本選手結果 | 山内穂乃花 | 鈴木 茉莉 | 常見 海琴 | 前田 千島 | 立川 莉奈 | 三浦裕香理 | 遠田 真子 | 粂田 晴乃 |
優勝 | 優勝 | 優勝 | 3位 | 3位 | 3回戦敗退 | 2位 | 2回戦敗退 | |
– | – | – | – | 村上 栞菜 | – | – | – | |
– | – | – | – | 2位 | – | – | – |
70kg超級 粂田 晴乃(愛知・大成中学校3年)2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | ベガス | ヂュチェネ |
国 名 | ベネズエラ | フランス |
決り技 | 一本勝(合技) | 一本負(大外刈) |
70kg級 遠田 真子(静岡・東海大翔洋高校2年)2位
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ヒル | オプレシンク | トカレバ | ガヒエ |
国 名 | イギリス | スロベニア | ロシア | フランス |
決り技 | 一本勝(崩袈裟固) | 一本勝(大外刈) | 一本勝(隅落) | 一本負(裏投) |
63kg級 三浦裕香理(秋田・潟上市立天王南中学校3年)3回戦敗退
2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|
相手名 | ダシルバ | ドロズドバ |
国 名 | オーストラリア | ウクライナ |
決り技 | 一本勝(崩袈裟固) | 一本負(横車) |
57kg級 立川 莉奈(福岡・敬愛高校2年)3位
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | パミレズ | ヤモロエバ | シュウィリ | ドブレ | デバイ |
国 名 | コロンビア | ウクライナ | ドイツ | ルーマニア | オランダ |
決り技 | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) | 優勢負(指導1) | 棄権勝 | 一本勝(横四方固) |
57kg級 村上 栞菜(兵庫・夙川学院高校1年)2位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | パルマ | クラモバ | ニコウド | スタンガー | デバイ | シュウィリ |
国 名 | ベネズエラ | ウクライナ | フランス | スロベニア | オランダ | ドイツ |
決り技 | 一本勝(大腰) | 反則勝(指導4) | 優勢勝(有効・移腰) | 優勢勝(有効・大内刈) | 優勢勝(有効・大腰) | 一本負(合技) |
52kg級 前田 千島(鹿児島・霧島市立国分中央高校2年)3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | バン・クレベル | ロレンザナ | コルマン | ジャナシビリ | ツェレガバタル |
国 名 | オランダ | グアテマラ | ブラジル | グルジア | モンゴル |
決り技 | 一本勝(横四方固) | 一本勝(小外刈) | 一本勝(合技) | 一本負(合技) | 一本勝(合技) |
48kg級 常見 海琴(埼玉・埼玉栄高校1年)優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ジャン | コンベイ | パップ | ゼケリー | リー |
国 名 | 韓国 | フランス | ハンガリー | ドイツ | 韓国 |
決り技 | 優勢勝(GS指導2) | 優勢勝(指導1) | 優勢勝(指導3) | 一本勝(足払) | 一本勝(崩袈裟固) |
44kg級 鈴木 茉莉(静岡・藤枝順心高校1年)優勝
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ハヤタ | ツルチェバ | ソリアノ | ミハロビッチ |
国 名 | アメリカ | ロシア | ドミニカ共和国 | ハンガリー |
決り技 | 一本勝(袈裟固) | 優勢勝(指導1) | 一本勝(袖釣込腰) | 一本勝(横四方固) |
40kg級 山内穂乃花(京都・京都学園高校2年)優勝
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | バヤルクウ | ロドリゲス | ツベタノブァ | オルエバ |
国 名 | モンゴル | ブラジル | ブルガリア | アゼルバイジャン |
決り技 | 一本勝(背負投) | 優勢勝(有効・崩上四方固) | 一本勝(合技) | 一本勝(送襟絞) |