世界ジュニア柔道選手権大会
日程 | 平成25年10月23日(水)~27日(日) |
---|---|
派遣先名 | スロベニア・リュブリャナ |
会場 | SPORTS HALL STOZICE |
参加数 | 75ケ国・609名(男子359名・女子250名) |
選手団名簿
団長 | 斉藤 仁(国士舘大学) | |
---|---|---|
副団長 | 木村 昌彦(横浜国立大学) | |
男子監督 | 井上 康生(東海大学) | |
女子監督 | 南條 充寿(仙台大学) | |
男子コーチ | 賀持 道明(日本中央競馬会) | |
出口 達也(広島大学) | ||
塘内 将彦(旭化成株式会社) | ||
女子コーチ | 渡辺 涼子(金沢学院大学) | |
松雪 博(兵庫県警察) | ||
池田ひとみ(自衛隊体育学校) | ||
ドクター | 立石 智彦(同愛記念病院) | |
男子 | ||
100kg超級 | 倉橋 功(東海大学2年) | 5位 |
佐藤 和哉(静岡・静岡学園高校3年) | 1回戦敗退 | |
100kg級 | 小川 竜昴(国士館大学2年) | 3位 |
90kg級 | 小林 悠輔(筑波大学2年) | 5位 |
81kg級 | 小原 拳哉(東海大学1年) | 2位 |
73kg級 | 岩渕 侑生(国士館大学2年) | 1回戦敗退 |
66kg級 | 竪山 将(鹿屋体育大学2年) | 2位 |
橋口 祐葵(明治大学1年) | 優勝 | |
60kg級 | 大島 優磨(国士館大学1年) | 3位 |
55kg級 | 永山 竜樹(愛知・大成高校2年) | 5位 |
女子 | ||
78kg超級 | 稲森 奈見(三井住友海上火災保険㈱) | 優勝 |
78kg級 | 吉村 静織(三井住友海上火災保険㈱) | 優勝 |
70kg級 | 新井 千鶴(三井住友海上火災保険㈱) | 2位 |
63kg級 | 津金 恵(長野・松商学園高校3年) | 2位 |
57kg級 | 出口クリスタ(長野・松商学園高校3年) | 3位 |
芳田 司(福岡・敬愛高校3年) | 3回戦敗退 | |
52kg級 | 志々目 愛(帝京大学2年) | 7位 |
48kg級 | 山﨑 珠美(山梨学院大学2年) | 3位 |
44kg級 | 山内穂乃花(京都・京都学園高校2年) | 3位 |
世界ジュニア柔道選手権大会
― 100kg超級 ―
優勝 | KRIVOBOKOV, Anton(RUS) |
---|---|
2位 | ULZIIBAYAR, Duurenbayar(MGL) |
3位 | MATIASHVILI, Levani(GEO) |
SILVA, Ruan(BRA) | |
5位 | 倉橋 功(日本) |
ZAKARIADZE, Giorgi(GEO) | |
佐藤 和哉(日本)1回戦敗退 |
倉橋 功(東海大学2年)5位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | F.XU | M.DIBRIN | D.ULZIIBAYAR | S.FAGERHILL | L.MATIASHVILI |
国名 | CHN | UKR | MGL | SWE | GEO |
決め技 | 一本勝(合技) | 優勢勝(指導2) | 優勢負(有効・一本背負投) | 優勢勝(指導3) | 優勢負(技有・小外刈) |
佐藤 和哉(静岡・静岡学園高校3年)1回戦敗退
1回戦 | |
---|---|
相手名 | I.KHAMMO |
国名 | UKR |
決め技 | 優勢負(指導2) |
― 100kg級 ―
優勝 | REYES, Kyle(CAN) |
---|---|
2位 | KIM, Leehyun(KOR) |
3位 | 小川 竜昴(日本) |
NIKIFOROV, Toma(BEL) | |
5位 | DORDA, Slobodan(BIH) |
SERIKBAYEV, Aibek(KAZ) |
小川 竜昴(国士館大学2年)3位
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | M.ZHOLUDZEU | O.GRINE | K.REYES | S.RIDDERSMA | S.DORDA |
国名 | BLR | ALG | CAN | NED | BIH |
決め技 | 一本勝(小外刈) | 一本勝(合技) | 一本負(袈裟固) | 優勢勝(指導2) | 反則勝(指導4) |
― 90kg級 ―
優勝 | GVINIASHVILI, Beka(GEO) |
---|---|
2位 | YESSEN, Samat(KAZ) |
3位 | CIECHOMSKI, Patryk(POL) |
SILVA, Henrique(BRA) | |
5位 | 小林 悠輔(日本) |
USTOPIRIYON, Komronshoh(TJK) |
小林 悠輔(筑波大学2年)5位
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | B.JOBB | L.KOCHMAN | H.SILVA | K.TOTH | P.CIECHOMSKI |
国名 | CAN | ISR | BRA | HUN | POL |
決め技 | 優勢勝(指導3) | 一本勝(内股) | 一本負(内股透) | 一本勝(GS内股) | 優勢負(有効・小内刈) |
― 81kg級 ―
優勝 | NTANATSIDIS, Alexios(GRE) |
---|---|
2位 | 小原 拳哉(日本) |
3位 | RESSEL, Dominic(GER) |
MEHDIYEV, Mammadali(AZE) | |
5位 | GUTSCHE, Robin(GER) |
LAPPINAGOV, Aslan(RUS) |
小原 拳哉(東海大学1年)2位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | S.SABIROV | R.D ALESSANDRO | M.STEWART | D.RESSEL | A.LAPPINAGOV | A.NTANATSIDIS |
国名 | UZB | ITA | GBR | GER | RUS | GRE |
決め技 | 一本勝 (袈裟固) |
一本勝 (大外刈) |
優勢勝 (技有・小外刈) |
一本勝 (大内刈) |
一本勝 (大外刈) |
一本負 (合技) |
― 73kg級 ―
優勝 | ESPOSITO, Antonio(ITA) |
---|---|
2位 | SHOMURODOV, Sarvar(UZB) |
3位 | MENDES, Gabriel(BRA) |
MOUSTOPOULOS, Roman(GRE) | |
5位 | GABASOV, Imranbek(RUS) |
MARGELIDON, Arthur(CAN) | |
岩渕 侑生(日本)1回戦敗退 |
岩渕 侑生(国士館大学2年)1回戦敗退
1回戦 | |
---|---|
相手名 | K.AGIBAYEV |
国名 | KAZ |
決め技 | 優勢負(有効・小外掛) |
― 66kg級 ―
優勝 | 橋口 祐葵(日本) |
---|---|
2位 | 竪山 将(日本) |
3位 | MOREIRA, Jeremy(FRA) |
GOMBOC, Adrian(SLO) | |
5位 | ZOURDANI, Houd(ALG) |
CIGANOVIC, Ilija(SRB) |
竪山 将(鹿屋体育大学2年)2位
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | A.BOUCHARD | W.MROWCZYNSKI | D.ALDYNAZAROV | I.CIGANOVIC | 橋口 祐葵 |
国名 | CAN | POL | KAZ | SRB | 日本 |
決め技 | 優勢勝(指導1) | 一本勝(背負投) | 一本勝(袖釣込越) | 一本勝(袖釣込越) | 優勢負(技有・袖釣込腰) |
橋口 祐葵(明治大学1年)優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | A.WONG | M.VEGVARI | N.TILAVOLDIEV | A.GOMBOC | H.ZOURDANI | 竪山 将 |
国名 | PER | HUN | UZB | SLO | ALG | 日本 |
決め技 | 一本勝 (背負投) |
一本勝 (合技) |
一本勝 (背負投) |
優勢勝 (有効・小内刈) |
一本勝 (小内巻込) |
優勢勝 (技有・袖釣込腰) |
― 60kg級 ―
優勝 | AN, Baul(KOR) |
---|---|
2位 | UROZBOEV, Diyorbek(UZB) |
3位 | KABA, Ahmet Sahin(TUR) |
大島 優磨(日本) | |
5位 | BAIMAKHANBETOV, Meirlan(KAZ) |
VALIZADA, Oruj(AZE) |
大島 優磨(国士館大学1年)3位
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | D.JURAKIC | S.GADZHIEV | D.UROZBOEV | A.QUERTINMONT | O.VALIZADA |
国名 | SRB | RUS | UZB | BEL | AZE |
決め技 | 優勢勝(技有・肩固) | 一本勝(肩固) | 優勢負(技有・小外掛) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(背負投) |
― 55kg級 ―
優勝 | MANQUEST, Vincent(FRA) |
---|---|
2位 | MAITA, Armando(VEN) |
3位 | TORRENTE, Vitor(BRA) |
TCHELIDZE, Leri(GEO) | |
5位 | ALIPIEV, Valentin(BUL) |
永山 竜樹(日本) |
永山 竜樹(愛知・大成高校2年)5位
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | D.PYLYPENKO | L.WILDNER | V.ALIPIEV | V.MANQUEST | L.TCHELIDZE |
国名 | UKR | AUT | BUL | FRA | GEO |
決め技 | 優勢勝(指導3) | 優勢勝(有効・背負投) | 優勢勝(有効・縦四方固) | 優勢負(指導1) | 優勢負(技有・隅返) |
結果(女子)
― 78kg超級 ―
優勝 | 稲森 奈見(日本) |
---|---|
2位 | WEISS, Carolin(GER) |
3位 | FACCHOLLI, Sibilla(BRA) |
TAUBE, Clarissa(GER) | |
5位 | SUTALO, Ivana(CRO) |
GARCIA SAVIGNE, Gusmary(CUB) |
稲森 奈見(三井住友海上火災保険㈱)優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | Y.HAN | S.TRABELSI | C.TAUBE | S.FACCHOLLI | C.WEISS |
国名 | KOR | TUN | GER | BRA | GER |
決め技 | 一本勝(大内刈) | 一本勝(合技) | 一本勝(払腰) | 一本勝(崩上四方固) | 一本勝(横四方固) |
― 78kg級 ―
優勝 | 吉村 静織(日本) |
---|---|
2位 | SOARES, Samanta(BRA) |
3位 | MATIC, Brigita(CRO) |
MALONGA, Madeleine(FRA) | |
5位 | CAMARA, Samah Hawa(FRA) |
PORTUONDO ISASI, Ana Laura(CAN) |
吉村 静織(三井住友海上火災保険㈱)優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | J.BEED | K.STEVENSON | M.MALONGA | S.CAMARA | S.SOARES |
国名 | USA | NED | FRA | FRA | BRA |
決め技 | 一本勝(合技) | 優勢勝(技有・内股) | 優勢勝(有効・小外刈) | 一本勝(縦四方固) | 一本勝(縦四方固) |
― 70kg級 ―
優勝 | MATIC, Barbara(CRO) |
---|---|
2位 | 新井 千鶴(日本) |
3位 | DIEDRICH, Szaundra(GER) |
PINOT, Margaux(FRA) | |
5位 | FERRARI, Valeria(ITA) |
MATNIYAZOVA, Gulnoza(UZB) |
新井 千鶴(三井住友海上火災保険㈱)2位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | Y.MAYERSOHN | Y.KRIUKOVA | V.FERRARI | M.PINOT | B.MATIC |
国名 | ISR | UKR | ITA | FRA | CRO |
決め技 | 一本勝(合技) | 一本勝(送足払) | 一本勝(合技) | 優勢勝(指導1) | 一本負(大内刈) |
― 63kg級 ―
優勝 | VELEMA, Do(NED) |
---|---|
2位 | 津金 恵(日本) |
3位 | BALDORJ, Mungunchimeg(MGL) |
DEL TORO CARVAJAL, Maylin(CUB) | |
5位 | TELTSIDOU, Elisavet(GRE) |
BAZYNSKI, Nadja(GER) |
津金 恵(長野・松商学園高校3年)2位
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | L.BAEZ | V.HERRMANN | J.DUXBERRY | E.TELTSIDOU | D.VELEMA |
国名 | USA | GER | GBR | GRE | NED |
決め技 | 一本勝(送襟絞) | 一本勝(崩上四方固) | 一本勝(崩袈裟固) | 一本勝(内股) | 優勢負(有効・払巻込) |
― 57kg級 ―
優勝 | PODOLAK, Arleta(POL) |
---|---|
2位 | BEAUCHEMIN-PINARD, Catherine(CAN) |
3位 | 出口クリスタ(日本) |
KOCHER, Fabienne(SUI) | |
5位 | LIVESEY, Bekky(GBR) |
BARRIOS, Anriquelis(VEN) | |
芳田 司(日本)3回戦敗退 |
出口クリスタ(長野・松商学園高校3年)3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 敗者復活最終戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | A.DOBRE | F.GOMES | A.GROSSMAN | C.BEAUCHEMIN-PINARD | A.KONKINA | B.LIVESEY |
国名 | ROU | BRA | ISR | CAN | RUS | GBR |
決め技 | 優勢勝 (技有・大内刈) |
一本勝 (大内刈) |
優勢勝 (指導2) |
優勢負 (有効・肩車) |
一本勝 (崩袈裟固) |
優勢勝 (有効・巴投) |
芳田 司(福岡・敬愛高校3年)3回戦敗退
2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|
相手名 | T.NELSON LEVY | D.MEZHETSKAIA |
国名 | ISR | RUS |
決め技 | 優勢勝(有効・内股) | 優勢負(有効・一本背負投) |
― 52kg級 ―
優勝 | COBAN, Sappho(GER) |
---|---|
2位 | PEREIRA, Jessica(BRA) |
3位 | GIUFFRIDA, Odette(ITA) |
FLORIAN, Larisa(ROU) | |
5位 | PIENKOWSKA, Karolina(POL) |
HAYAT, Shira(ISR) | |
志々目 愛(日本)7位 |
志々目 愛(帝京大学2年)7位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活最終戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | B.KELIGER | E.GUICA | J.PEREIRA | L.FLORIAN |
国名 | HUN | CAN | BRA | ROU |
決め技 | 一本勝(横四方固) | 一本勝(横四方固) | 優勢負(技有・小外掛) | 一本負(合技) |
― 48kg級 ―
優勝 | DOLGOVA, Irina(RUS) |
---|---|
2位 | POP, Alexandra(ROU) |
3位 | BUCHARD, Amandine(FRA) |
山﨑 珠美(日本) | |
5位 | SILVA, Tamara(SUI) |
CHIBANA, Gabriela(BRA) |
山﨑 珠美(山梨学院大学2年)3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活最終戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | F.MILANI | A.LESKI | A.BUCHARD | A.DMITRIEVA | G.CHIBANA |
国名 | ITA | SLO | FRA | RUS | BRA |
決め技 | 一本勝(合技) | 優勢勝(技有・払腰) | 優勢負(有効・肩車) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(大外刈) |
― 40kg級 ―
優勝 | PAVLENKO, Anastasia(RUS) |
---|---|
2位 | STEFANESCU, Andreea(ROU) |
3位 | 山内穂乃花(日本) |
SAOUDI, Olfa(TUN) | |
5位 | MOUNIER, Cheyenne(FRA) |
DAMYANOVA, Borislava(BUL) |
山内穂乃花(京都・京都学園高校2年)3位
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | N.KARTAL CETIN | B.DAMYANOVA | A.PAVLENKO | C.MOUNIER |
国名 | TUR | BUL | RUS | FRA |
決め技 | 優勢勝(有効・大内刈) | 一本勝(縦四方固) | 優勢負(有効・払腰) | 一本勝(合技) |