グランドスラム・東京2013
日程 | 平成25年11月29日(金)~12月1日(日) |
---|---|
場所 | 東京体育館(〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-17-1 TEL:03-5474-2111) |
実施階級 | 11月29日(金) 男子60kg級、66kg級/女子48kg級、52kg級、57kg級 11月30日(土) 男子73kg級、81kg級/女子63kg級、70kg級 12月1日(日) 男子90kg級、100kg級、100kg超級/女子78kg級、78kg超級 |
参加数 | 46ケ国・334名(男子185名・女子149名) |
テレビ東京Official site http://www.tv-tokyo.co.jp/judo/
日本選手団名簿
男子 | 女子 | ||||
---|---|---|---|---|---|
100kg超級 | 七戸 龍(九州電力(株)) | 5位 | 78kg超級 | 田知本 愛(ALSOK) | 優勝 |
上川 大樹(京葉ガス(株)) | 2回戦敗退 | 朝比奈沙羅(渋谷教育学園渋谷高校2年) | 5位 | ||
百瀬 優(旭化成(株)) | 3位 | 山部 佳苗((株)ミキハウス) | 2位 | ||
原沢 久喜(日本大学3年) | 3位 | 稲森 奈見(三井住友海上火災保険(株)) | 1回戦敗退 | ||
100kg級 | 小野 卓志((学)了徳寺学園職) | 2回戦敗退 | 78kg級 | 佐藤 瑠香(コマツ) | 3位 |
増渕 樹(旭化成(株)) | 2回戦敗退 | 岡村 智美(コマツ) | 3位 | ||
羽賀龍之介(東海大学4年) | 1回戦敗退 | 梅木 真美(環太平洋大学1年) | 2回戦敗退 | ||
熊代 佑輔(ALSOK) | 7位 | 吉村 静織(三井住友海上火災保険(株)) | 2回戦敗退 | ||
90kg級 | 下和田翔平(京葉ガス) | 5位 | 70kg級 | 田知本 遥(ALSOK) | 5位 |
加藤 博剛(千葉県警察) | 2回戦敗退 | ヌンイラ華蓮(環太平洋大学4年) | 2回戦敗退 | ||
ベイカー茉秋(東海大学1年) | 優勝 | 新井 千鶴(三井住友海上火災保険(株)) | 優勝 | ||
西山 大希(新日鐵住金(株)) | 3位 | 大野 陽子(コマツ) | 1回戦敗退 | ||
81kg級 | 長島 啓太(日本中央競馬会) | 7位 | 63kg級 | 阿部 香菜(三井住友海上火災保険(株)) | 優勝 |
永瀬 貴規(筑波大学2年) | 優勝 | 田中 美衣((学)了徳寺学園職) | 3位 | ||
中井 貴裕(パーク24(株)) | 3位 | 片桐 夏海(コマツ) | 1回戦敗退 | ||
川上 智弘(國學院大學職員) | 3回戦敗退 | 田代 未来(コマツ) | 2位 | ||
73kg級 | 中矢 力(ALSOK) | 優勝 | 57kg級 | 山本 杏(国士舘大学1年) | 3位 |
太田 慶一((学)了徳寺学園職) | 2回戦敗退 | 出口クリスタ(松商学園高校3年) | 3位 | ||
中村 剛教(大阪府警察) | 7位 | 宇髙 菜絵(コマツ) | 優勝 | ||
秋本 啓之((学)了徳寺学園職) | 2回戦敗退 | 石川 慈(コマツ) | 2回戦敗退 | ||
66kg級 | 宮崎 廉(桐蔭横浜大学4年) | 3位 | 52kg級 | 橋本 優貴(コマツ) | 優勝 |
福岡 政章(ALSOK) | 5位 | 五味奈津実(JR東日本女子柔道部) | 7位 | ||
丸山城志郎(天理大学2年) | 7位 | 志々目 愛(帝京大学2年) | 3位 | ||
高上 智史(日本体育大学4年) | 優勝 | 垣田 恵利(兵庫県警察) | 2回戦敗退 | ||
60kg級 | 髙藤 直寿(東海大学2年) | 優勝 | 48kg級 | 十田 美里(自衛隊体育学校) | 5位 |
木戸 慎二(パーク24(株)) | 3位 | 森﨑由理江(鹿屋体育大学柔友会) | 2回戦敗退 | ||
大島 優磨(国士舘大学1年) | 2回戦敗退 | 山岸 絵美(三井住友海上火災保険(株)) | 3位 | ||
志々目 徹(日本体育大学4年) | 3位 | 近藤 亜美(大成高校3年) | 優勝 |
大会結果(男子)
― 100kg超級 ―
優勝 | KIM, Sung-Min(KOR) |
---|---|
2位 | SILVA, Rafael(BRA) |
3位 | 原沢 久喜(日本) |
百瀬 優(日本) | |
5位 | 七戸 龍(日本) |
BONVOISIN, Jean-Sebastien(FRA) | |
7位 | KIM, Soo-Whan(KOR) |
MOURA, David(BRA) | |
上川 大樹(日本)2回戦敗退 |
七戸 龍(九州電力(株))5位
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | L.MATIASHVILI | D.MOURA | S.KIM | 原沢 久喜 |
国名 | GEO | BRA | KOR | 日本 |
決め技 | 一本勝(大内刈) | 優勢勝(技有・大外刈) | 優勢負(技有・後袈裟固) | 反則負(指導4) |
上川 大樹(京葉ガス(株))2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | P.LEE | S.KIM |
国名 | TPE | KOR |
決め技 | 一本勝(内股) | 反則負(指導4) |
百瀬 優(旭化成(株))3位
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | G.ZAKARIADZE | S.KIM | R.SILVA | J.BONVOISIN |
国名 | GEO | KOR | BRA | FRA |
決め技 | 一本勝(送襟絞) | 一本勝(上四方固) | 優勢負(指導3) | 一本勝(足車) |
原沢 久喜(日本大学3年)3位
2回戦 | 3回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | Y.SHYNKEYEV | R.SILVA | S.KIM | 七戸 龍 |
国名 | KAZ | BRA | KOR | 日本 |
決め技 | 反則勝(指導4) | 優勢負(指導3) | 一本勝(谷落) | 反則勝(指導4) |
― 100kg級 ―
優勝 | KRPALEK, Lukas(CZE) |
---|---|
2位 | REYES, Kyle(CAN) |
3位 | NAIDAN, Tuvshinbayar(MGL) |
MARET, Cyrille(FRA) | |
5位 | RAKOV, Maxim(KAZ) |
PACEK, Martin(SWE) | |
7位 | SAMOILOVICH, Sergei(RUS) |
熊代 佑輔(日本) | |
小野 卓志(日本)2回戦敗退 | |
増渕 樹(日本)2回戦敗退 | |
羽賀龍之介(日本)1回戦敗退 |
小野 卓志((学)了徳寺学園職)2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | A.MSKHALADZE | S.SAMOILOVICH |
国名 | GEO | RUS |
決め技 | 優勢勝(有効・小内刈) | 一本負(腕挫十字固) |
増渕 樹(旭化成(株))2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | A.BISULTANOV | T.NAIDAN |
国名 | RUS | MGL |
決め技 | 優勢勝(有効・大外刈) | 一本負(合技) |
羽賀龍之介(東海大学4年)1回戦敗退
1回戦 | |
---|---|
相手名 | K.KIM |
国名 | KOR |
決め技 | 一本勝(払腰) |
熊代 佑輔(ALSOK)7位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | Y.HONG | R.NUNES | M.RAKOV | C.MARET |
国名 | TPE | BRA | KAZ | FRA |
決め技 | 一本勝(袈裟固) | 一本勝(合技) | 一本負(支釣込足) | 一本負(合技) |
― 90kg級 ―
優勝 | ベイカー茉秋(日本) |
---|---|
2位 | LEE, Kyu-Won(KOR) |
3位 | 西山 大希(日本) |
LIPARTELIANI, Varlam(GEO) | |
5位 | HILDEBRAND, Aaron(GER) |
下和田翔平(日本) | |
7位 | ZARZECZNY, Jakub(POL) |
SULEMIN, Grigorii(RUS) | |
加藤 博剛(日本)2回戦敗退 |
下和田翔平(京葉ガス)5位
2回戦 | 3回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | C.BROWN | K.LEE | G.SULEMIN | V.LIPARTELIANI |
国名 | USA | KOR | RUS | GEO |
決め技 | 優勢勝(指導3) | 一本負(袖釣込腰) | 一本勝(合技) | 一本負(合技) |
加藤 博剛(千葉県警察)2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | J.DVARBY | V.LIPARTELIANI |
国名 | SWE | GEO |
決め技 | 優勢勝(有効・巴投) | 一本負(内股) |
ベイカー茉秋(東海大学1年)優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | V.SYNYAVSKY | K.VOPROSOV | J.ZARZECZNY | V.LIPARTELIANI | K.LEE |
国名 | UKR | RUS | POL | GEO | KOR |
決め技 | 一本勝(後腰) | 一本勝(大腰) | 一本勝(合技) | 優勢勝(有効・内股) | 優勢勝(有効・大内刈) |
西山 大希(新日鐵住金(株))3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | M.TSAI | D.GWAK | G.SULEMIN | K.LEE | A.HILDEBRAND |
国名 | TPE | KOR | RUS | KOR | GER |
決め技 | 一本勝(合技) | 優勢勝(技有・大内刈) | 一本勝(大外刈) | 優勢負(指導3) | 一本勝(合技) |
― 81kg級 ―
優勝 | 永瀬 貴規(日本) |
---|---|
2位 | PIETRI, Loic(FRA) |
3位 | TCHRIKISHVILI, Avtandili(GEO) |
中井 貴裕(日本) | |
5位 | STEVENS, Travis(USA) |
HONG, Suk Woong(KOR) | |
7位 | MRVALJEVIC, Srdjan(MNE) |
長島 啓太(日本) | |
川上 智弘(日本)3回戦敗退 |
長島 啓太(日本中央競馬会)7位
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 敗者復活戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | H.CONRAD | V.POPOVYCH | T.STEVENS | S.HONG |
国名 | GER | UKR | USA | KOR |
決め技 | 優勢勝(有効・小内刈) | 優勢勝(指導1) | 優勢負(技有・小内刈) | 優勢負(技有・大内刈) |
永瀬 貴規(筑波大学2年)優勝
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | M.BREWER | B.ABDUALIYEV | A.TCHRIKISHVILI | 中井 貴裕 | L.PIETRI |
国名 | NZL | KAZ | GEO | 日本 | FRA |
決め技 | 一本勝(内股) | 反則勝(指導4) | 一本勝(足車) | 一本勝(合技) | 一本勝(足車) |
中井 貴裕(パーク24(株))3位
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | A.VASYLENKO | U.OTGONBAATAR | S.MRVALJEVIC | 永瀬 貴規 | S.HONG |
国名 | UKR | MGL | MNE | 日本 | KOR |
決め技 | 優勢勝(指導2) | 一本勝(小内巻込) | 一本勝(横四方固) | 一本負(合技) | 一本勝(横四方固) |
川上 智弘(國學院大學職員)3回戦敗退
2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|
相手名 | K.NAKANO | S.HONG |
国名 | PHI | KOR |
決め技 | 一本勝(小外刈) | 優勢負(技有・内股) |
― 73kg級 ―
優勝 | 中矢 力(日本) |
---|---|
2位 | BANG, Gui-Man(KOR) |
3位 | DRAKSIC, Rok(SLO) |
IARTCEV, Denis(RUS) | |
5位 | DUPRAT, Pierre(FRA) |
KHASHBAATAR, Tsagaanbaatar(MGL) | |
7位 | 中村 剛教(日本) |
POMBO DA SILVA, Alex William(BRA) | |
太田 慶一(日本)2回戦敗退 | |
秋本 啓之(日本)2回戦敗退 |
中矢 力(ALSOK)優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | P.GIGANI | A.MIRANDA | P.DUPRAT | D.IARTCEV | G.BANG |
国名 | GEO | PUR | FRA | RUS | KOR |
決め技 | 一本勝(横四方固) | 一本勝(肩車) | 一本勝(崩上四方固) | 一本勝(大外返) | 一本勝(崩上四方固) |
太田 慶一((学)了徳寺学園職)2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | R.SCHNEIDER | T.KHASHBAATAR |
国名 | GER | MGL |
決め技 | 優勢勝(指導1) | 優勢負(技有・大内返) |
中村 剛教(大阪府警察)7位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | O.JANIV | D.VAN TICHELT | D.IARTCEV | P.DUPRAT |
国名 | AUS | BEL | RUS | FRA |
決め技 | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) | 一本負(小外刈) | 一本負(小外刈) |
秋本 啓之((学)了徳寺学園職)2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | B.KAYTMAZOV | R.DRAKSIC |
国名 | RUS | SLO |
決め技 | 一本勝(合技) | 一本負(足車) |
― 66kg級 ―
優勝 | 髙上 智史(日本) |
---|---|
2位 | CHIBANA, Charles(BRA) |
3位 | LAROSE, David(FRA) |
宮崎 廉(日本) | |
5位 | 福岡 政章(日本) |
DRAGIN, Dimitri(FRA) | |
7位 | MUKANOV, Azamat(KAZ) |
丸山城志郎(日本) |
宮崎 廉(桐蔭横浜大学4年)3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | G.LEWINSKI | L.REVITE | D.LAROSE | 丸山城志郎 | D.DRAGIN |
国名 | POL | BRA | FRA | 日本 | FRA |
決め技 | 優勢勝(技有・背負投) | 優勢勝(指導3) | 一本負(合技) | 不戦勝 | 優勢勝(技有・小内刈) |
福岡 政章(ALSOK)5位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | H.LU | P.GAGNE | D.DRAGIN | A.MUKANOV | D.LAROSE |
国名 | TPE | CAN | FRA | KAZ | FRA |
決め技 | 一本勝(送襟絞) | 優勢勝(技有・一本背負投) | 優勢負(技有・一本背負投) | 優勢勝(指導3) | 優勢負(有効・背負投) |
丸山城志郎(天理大学2年)7位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | K.KHAN-MAGOMEDOV | C.OATES | C.CHIBANA | 宮崎 廉 |
国名 | RUS | GBR | BRA | 日本 |
決め技 | 一本勝(内股) | 反則勝(指導4) | 一本負(小外刈) | 欠場 |
高上 智史(日本体育大学4年)優勝
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | J.CHO | A.MUKANOV | D.DRAGIN | C.CHIBANA |
国名 | KOR | KAZ | FRA | BRA |
決め技 | 反則勝(指導4) | 一本勝(背負落) | 優勢勝(指導2) | 優勢勝(指導1) |
― 60kg級 ―
優勝 | 高藤 直寿(日本) |
---|---|
2位 | KIM, Won Jin(KOR) |
3位 | 志々目 徹(日本) |
木戸 慎二(日本) | |
5位 | DASHDAVAA, Amartuvshin(MGL) |
SMETOV, Yeldos(KAZ) | |
7位 | HUANG, Sheng-Ting(TPE) |
GANBAT, Boldbaatar(MGL) | |
大島 優磨(日本)2回戦敗退 |
髙藤 直寿(東海大学2年)優勝
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | J.MOOREN | S.HUANG | Y.SMETOV | W.KIM |
国名 | NED | TPE | KAZ | KOR |
決め技 | 不戦勝 | 一本勝(合技) | 反則勝 | 一本勝(肩車) |
木戸 慎二(パーク24(株))3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | A.LUNDQVIST | T.MAJER | A.DASHDAVAA | B.GANBAT | Y.SMETOV |
国名 | SWE | HUN | MGL | MGL | KAZ |
決め技 | 優勢勝(技有・内股) | 一本勝(内股) | 一本負(大内刈) | 優勢勝(技有・小外刈) | 不戦勝 |
大島 優磨(国士舘大学1年)2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | L.KIELBASINSKI | B.GANBAT |
国名 | POL | MGL |
決め技 | 一本勝(縦四方固) | 優勢負(有効・小内巻込) |
志々目 徹(日本体育大学4年)3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | V.BALATKHANOV | F.KITADAI | Y.SMETOV | S.HUANG | A.DASHDAVAA |
国名 | FIN | BRA | KAZ | TPE | MGL |
決め技 | 一本勝(内股「) | 一本勝(内股) | 一本負(隅落) | 反則勝(指導4) | 優勢勝(指導3) |
大会結果(女子)
― 78kg超級 ―
優勝 | 田知本 愛(日本) |
---|---|
2位 | 山部 佳苗(日本) |
3位 | QIN, Qian(CHN) |
ORTIZ, Idalys(CUB) | |
5位 | 朝比奈沙羅(日本) |
MA, Sisi(CHN) | |
7位 | NUNES, Rochele(BRA) |
LEE, Jung Eun(KOR) | |
稲森 奈見(日本)1回戦敗退 |
田知本 愛(ALSOK)優勝
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | K.CHIBISOVA | J.LEE | 朝比奈沙羅 | 山部 佳苗 |
国名 | RUS | KOR | 日本 | 日本 |
決め技 | 一本勝(大内刈) | 優勢勝(有効・内股) | 優勢勝(指導2) | 優勢勝(指導3) |
朝比奈沙羅(渋谷教育学園渋谷高校2年)5位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | R.ADUGADUGA | M.ALTHEMAN | S.MA | 田知本 愛 | Q.QIN |
国名 | PHI | BRA | CHN | 日本 | CHN |
決め技 | 一本勝(合技) | 一本勝(払腰) | 一本勝(合技) | 優勢負(指導2) | 一本負(腕挫腋固) |
山部 佳苗((株)ミキハウス)2位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | A.MKHITARYAN | L.POLAVDER | Q.QIN | I.ORTIZ | 田知本 愛 |
国名 | RUS | SLO | CHN | CUB | 日本 |
決め技 | 一本勝(払腰) | 一本勝(腕緘) | 反則勝(指導4) | 反則勝(指導4) | 優勢負(指導3) |
稲森 奈見(三井住友海上火災保険(株))1回戦敗退
1回戦 | |
---|---|
相手名 | E.KIM |
国名 | KOR |
決め技 | 優勢負(指導3) |
― 78kg級 ―
優勝 | VERKERK, Marhinde(NED) |
---|---|
2位 | JEONG, Gyeong-Mi(KOR) |
3位 | 岡村 智美(日本) |
佐藤 瑠香(日本) | |
5位 | MALZAHN, Luise(GER) |
THIELE, Kerstin(GER) | |
7位 | WANG, Szu-Chu(TPE) |
TURKS, Victoriia(UKR) | |
梅木 真美(日本)2回戦敗退 | |
吉村 静織(日本)2回戦敗退 |
佐藤 瑠香(コマツ)3位
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | X.LI | L.MALZAHN | G.JEONG | L.MALZAHN |
国名 | CHN | GER | KOR | GER |
決め技 | 優勢勝(指導3) | 優勢勝(指導3) | 反則負(指導4) | 一本勝(崩上四方固) |
岡村 智美(コマツ)3位
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | A.VELENSEK | K.THIELE | M.VERKERK | L.MALZAHN |
国名 | SLO | GER | NED | GER |
決め技 | 優勢勝(技有・内股透) | 優勢勝(技有・大内返) | 優勢負(指導3) | 反則勝 |
梅木 真美(環太平洋大学1年)2回戦敗退
2回戦 | |
---|---|
相手名 | G.JEONG |
国名 | KOR |
決め技 | 優勢負(指導2) |
吉村 静織(三井住友海上火災保険(株))2回戦敗退
2回戦 | |
---|---|
相手名 | V.TURKS |
国名 | UKR |
決め技 | 優勢負(指導1) |
― 70kg級 ―
優勝 | 新井 千鶴(日本) |
---|---|
2位 | POLLING, Kim(NED) |
3位 | ALVEAR, Yuri(COL) |
KIM, Seongyeon(KOR) | |
5位 | 田知本 遥(日本) |
MARZOK, Iljana(GER) | |
7位 | CONWAY, Sally(GBR) |
GAZIEVA, Irina(RUS) | |
ヌンイラ華蓮(日本)2回戦敗退 | |
大野 陽子(日本)1回戦敗退 |
田知本 遥(ALSOK)5位
2回戦 | 3回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | N.MERLI | K.POLLING | S.CONWAY | Y.ALVEAR |
国名 | BRA | NED | GBR | COL |
決め技 | 一本勝(内股) | 一本負(内股) | 一本勝(横四方固) | 優勢負(指導3) |
ヌンイラ華蓮(環太平洋大学4年)2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | E.DENISENKOVA | S.KIM |
国名 | RUS | KOR |
決め技 | 一本勝(合技) | 一本負(背負投) |
新井 千鶴(三井住友海上火災保険(株))優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | M.PEREZ | K.ZUPANCIC | I.MARZOK | Y.ALVEAR | K.POLLING |
国名 | PUR | CAN | GER | COL | NED |
決め技 | 優勢勝(有効・内股) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(払腰) | 一本勝(肩車) | 優勢勝(有効・内股) |
大野 陽子(コマツ)1回戦敗退
1回戦 | |
---|---|
相手名 | X.LIU |
国名 | CHN |
決め技 | 一本負(袈裟固) |
― 63kg級 ―
優勝 | 阿部 香菜(日本) |
---|---|
2位 | 田代 未来(日本) |
3位 | JOUNG, Da-Woon(KOR) |
田中 美衣(日本) | |
5位 | BARROS, Mariana(BRA) |
BELLARD, Anne-Laure(FRA) | |
7位 | VAN EMDEN, Anicka(NED) |
CAMPOS, Katherine(BRA) | |
片桐 夏海(日本)1回戦敗退 |
阿部 香菜(三井住友海上火災保険(株))優勝
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | K.WATANABE | K.CAMPOS | D.JOUNG | 田代 未来 |
国名 | PHI | BRA | KOR | 日本 |
決め技 | 一本勝(腕挫十字固) | 一本勝(大外刈) | 一本勝(内股) | 優勢勝(指導3) |
田中 美衣((学)了徳寺学園職)3位
2回戦 | 3回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | M.HERMANSSON | D.JOUNG | K.CAMPOS | A.BELLARD |
国名 | SWE | KOR | BRA | FRA |
決め技 | 一本勝(横四方固) | 優勢負(指導2) | 一本勝(合技) | 不戦勝 |
片桐 夏海(コマツ)1回戦敗退
1回戦 | |
---|---|
相手名 | H.MOHAMED-SEGHIR |
国名 | POL |
決め技 | 一本負(大腰) |
田代 未来(コマツ)2位
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | A.BERNHOLM | A.VAN EMDEN | A.BELLARD | 阿部 香菜 |
国名 | SWE | NED | FRA | 日本 |
決め技 | 一本勝(袈裟固) | 優勢勝(技有・大外刈) | 反則勝 | 優勢負(指導3) |
― 57kg級 ―
優勝 | 宇髙 菜絵(日本) |
---|---|
2位 | MALLOY, Marti(USA) |
3位 | 山本 杏(日本) |
出口クリスタ(日本) | |
5位 | QUADROS, Ketleyn(BRA) |
SILVA, Rafaela(BRA) | |
7位 | ROPER, Miryam(GER) |
CAPRIORIU, Corina(ROU) | |
石川 慈(日本)2回戦敗退 |
山本 杏(国士舘大学1年)3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | S.TREMBLAY | J.ROGIC | R.SILVA | 宇髙 菜絵 | K.QUADROS |
国名 | CAN | SRB | BRA | 日本 | BRA |
決め技 | 優勢勝(技有・背負投) | 一本勝(内股) | 優勢勝(指導2) | 優勢負(指導2) | 優勢勝(指導3) |
出口クリスタ(松商学園高校3年)3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | T.LU | J.KIM | M.ROPER | M.MALLOY | R.SILVA |
国名 | CHN | KOR | GER | USA | BRA |
決め技 | 一本勝(大内刈) | 一本勝(背負投) | 一本勝(払巻込) | 一本負(腕挫十字固) | 反則勝(指導4) |
宇髙 菜絵(コマツ)優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | H.LEE | S.DORJSUREN | C.CAPRIORIU | 山本 杏 | M.MALLOY |
国名 | TPE | MGL | ROU | 日本 | USA |
決め技 | 一本勝(大外刈) | 優勢勝(指導3) | 一本勝(大外刈) | 優勢勝(指導2) | 一本勝(大外刈) |
石川 慈(コマツ)2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | I.ZABLUDINA | M.MALLOY |
国名 | RUS | USA |
決め技 | 一本勝(浮固) | 優勢負(有効・小内刈) |
― 52kg級 ―
優勝 | 橋本 優貴(日本) |
---|---|
2位 | MIRANDA, Erika(BRA) |
3位 | 志々目 愛(日本) |
CHITU, Andreea(ROU) | |
5位 | SUNDBERG, Jaana(FIN) |
VALENTIM, Eleudis(BRA) | |
7位 | 五味奈津実(日本) |
DELGADO, Angelica(USA) | |
垣田 恵利(日本)2回戦敗退 |
橋本 優貴(コマツ)優勝
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | L.FLORIAN | E.VALENTIM | J.SUNDBERG | E.MIRANDA |
国名 | ROU | BRA | FIN | BRA |
決め技 | 一本勝(肩固) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(上四方固) | 一本勝(大内刈) |
五味奈津実(JR東日本女子柔道部)7位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | K.PIENKOWSKA | M.KRAEH | A.CHITU | 志々目 愛 |
国名 | POL | GER | ROU | 日本 |
決め技 | 一本勝(縦四方固) | 一本勝(合技) | 一本負(小外掛) | 一本負(合技) |
志々目 愛(帝京大学2年)3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | R.TARANGUL | P.BONNA | E.MIRANDA | 五味奈津実 | J.SUNDBERG |
国名 | GER | FRA | BRA | 日本 | FIN |
決め技 | 優勢勝(指導3) | 優勢勝(有効・大内刈) | 反則負(指導4) | 一本勝(合技) | 優勢勝(技有・横四方固) |
垣田 恵利(兵庫県警察)2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | S.TSUI | J.SUNDBERG |
国名 | HKG | FIN |
決め技 | 一本勝(合技) | 一本負(内股) |
― 48kg級 ―
優勝 | 近藤 亜美(日本) |
---|---|
2位 | MUNKHBAT, Urantsetseg(MGL) |
3位 | 山岸 絵美(日本) |
MENEZES, Sarah(BRA) | |
5位 | 十田 美里(日本) |
RUMYANTSEVA, Kristina(RUS) | |
7位 | LABORDE, Maria Celia(CUB) |
CHERNIAK, Maryna(UKR) | |
森﨑由理江(日本)2回戦敗退 |
十田 美里(自衛隊体育学校)5位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | N.QUILLOTES | S.GABRIELLI | K.RUMYANTSEVA | U.MUNKHBAT | 山岸 絵美 |
国名 | PHI | FRA | RUS | MGL | 日本 |
決め技 | 反則勝(指導4) | 一本勝(上四方固) | 優勢勝(指導2) | 一本負(小外刈) | 棄権 |
森﨑由理江(鹿屋体育大学柔友会)2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | M.JEON | M.CHERNIAK |
国名 | KOR | UKR |
決め技 | 一本勝(大内刈) | 優勢負(技有・大外刈) |
山岸 絵美(三井住友海上火災保険(株))3位
2回戦 | 3回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | N.KONDRATYEVA | S.MENEZES | M.LABORDE | 十田 美里 |
国名 | RUS | BRA | CUB | 日本 |
決め技 | 優勢勝(有効・内股) | 優勢負(指導2) | 一本勝(払腰) | 不戦勝 |
近藤 亜美(大成高校3年)優勝
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
