第7回東アジア柔道選手権大会
日程 | 平成26年5月9日(金)~10日(土) |
---|---|
派遣先名 | モンゴル・ウランバートル |
会場 | Buyant Ukhaa Sport Complex |
参加数 | ケ国・名(男子名・女子名) |
日本選手団名簿
監督 | 井上 康生(東海大学) | 監督 | 松本 勇治(神奈川県警察) | ||
---|---|---|---|---|---|
コーチ | 賀持 道明(日本中央競馬会) | コーチ | 松雪 博(兵庫県警察) | ||
100kg超級 | 百瀬 優(旭化成㈱) | 優勝 | 78kg超級 | 市橋寿々華(大阪府警察) | 優勝 |
100kg級 | 乙津 瑞希(東芝プラントシステム㈱) | 3位 | 78kg級 | 日髙美沙希(大阪体育大学4年) | 優勝 |
90kg級 | 菅原 健志(パーク24㈱) | 2位 | 70kg級 | 大野 陽子(コマツ) | 2位 |
81kg級 | 安田 知史(福岡県警察) | 5位 | 63kg級 | 西川 真帆(龍谷大学4年) | 優勝 |
73kg級 | 太田 慶一((学)了徳寺学園職) | 3位 | 57kg級 | 金子 瑛美(自衛隊体育学校) | 3位 |
66kg級 | 橋口 祐葵(明治大学2年) | 優勝 | 52kg級 | 谷本 和(ALSOK) | 優勝 |
60kg級 | 大島 優磨(国士舘大学2年) | 優勝 | 48kg級 | 山﨑 珠美(山梨学院大学3年) | 2位 |
団体戦 | 2位 | 団体戦 | 優勝 |
大会結果(男子)
― 100kg超級 ―
優勝 | 百瀬 優(日本) |
---|---|
2位 | テムーレン(MGL) |
3位 | バツウリ(MGL) |
キム・ムンシク(KOR) | |
5位 | リ・ポイェン(TPE) |
第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | キム・ムンシク | テムーレン | バツウリ | り・ポイェン |
国名 | KOR | MGL | MGL | TPE |
決め技 | 一本勝(合技) | 優勢勝(有効・大内刈) | 一本勝(送襟絞) | 一本勝(足車) |
― 100kg級 ―
優勝 | キム・リユン(KOR) |
---|---|
2位 | ジャンチフドルジ(KGL) |
3位 | 乙津 瑞希(日本) |
アリウンエルデン(MGL) | |
5位 | ホン・イチ(TPE) |
第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | アリウンエルデン | ホン・イチ | ジャンチフドルジ | キム・リユン |
国名 | MGL | TPE | MGL | KOR |
決め技 | 反則勝(指導4) | 一本勝(小外刈) | 一本負(腰車) | 一本負(内股) |
― 90kg級 ―
優勝 | ツォグトジェレル(MGL) |
---|---|
2位 | 菅原 健志(日本) |
3位 | アルタンバガナ(MGL) |
キム・ジェユン(KOR) | |
5位 | ハンチェンユ(TPE) |
第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ツォグトジェレル | ハン・チェンユ | キム・ジェユン | アルタンバガナ |
国名 | MGL | TPE | KOR | MGL |
決め技 | 反則負(指導4) | 一本勝(縦四方固) | 優勢勝(有効・体落) | 一本勝(大内刈) |
― 81kg級 ―
優勝 | ダブガスレン(MGL) |
---|---|
2位 | バット・エルデン(MGL) |
3位 | パク・ハンウィ(PRK) |
ジョン・ジュンホ(KOR) | |
5位 | 安田 知史(日本) |
リン・チャンチ(TPE) |
安田 知史(福岡県警察)5位
1回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | リン・チャンチ | バット・エルデン | パク・ハンウィ |
国名 | TPE | MGL | PKR |
決め技 | 一本勝(合技) | 一本勝(隅返) | 一本負(背負投) |
― 73kg級 ―
優勝 | オドバヤル(MGL) |
---|---|
2位 | ソン・ミンギ(KOR) |
3位 | 太田 慶一(日本) |
ミヤラグチャ(MGL) | |
5位 | リ・ホティン(HKG) |
リ・フェンマオ(HKG) |
1回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | ミヤラグチャ | ソン・ミンギ | リ・フェンマオ |
国名 | MGL | KOR | TPE |
決め技 | 一本勝(小内刈) | 優勢負(指導2) | 一本勝(肩車) |
― 66kg級 ―
優勝 | 橋口 祐葵(日本) |
---|---|
2位 | リ・ドンロック(KOR) |
3位 | チョ・ユンシク(PKR) |
ダバドルジ(MGL) | |
5位 | チャン・ハオチェン(TPE) |
バットジェネル(MGL) |
1回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | チョ・ユンシク | バットジェネル | リ・ドンロック |
国名 | PKR | MGL | KOR |
決め技 | 優勢勝(指導3) | 一本勝(背負投) | 一本勝(合技) |
― 60kg級 ―
優勝 | 大島 優磨(日本) |
---|---|
2位 | キム・ヒョシュン(KOR) |
3位 | ツォグトバーター(MGL) |
キム・ヒョンヒョク(PKR) | |
5位 | ボルドバーター(MGL) |
ラウカ・チュンダニ(HKG) |
1回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | ラウカ・チュンダニ | ツォグトバーター | キム・ヒョジュン |
国名 | HKG | MGL | KOR |
決め技 | 一本勝(上四方固) | 一本勝(背負投) | 一本勝(肩車) |
大会結果 団体戦(男子)
優勝 | モンゴル |
---|---|
2位 | 日本 |
3位 | 韓国 |
台湾 |
― 第1試合目 ―
日本 | 4-1 | 韓国 | |
---|---|---|---|
66kg級 | 橋口 祐葵 | 優勢負(技有・払腰)○ | リ・ドンロック |
73kg級 | 太田 慶一 | ○優勢勝(有効・GS小外刈) | ソン・ミンギ |
81kg級 | 安田 知史 | ○一本勝(合技) | ジョン・ジュンホ |
90kg級 | 菅原 健志 | ○優勢勝(有効・大内刈) | キム・ジェユン |
90kg超級 | 百瀬 優 | ○一本勝(大内刈) | キム・ムンシク |
― 第2試合目 ―
日本 | 2-3 | モンゴル | |
---|---|---|---|
66kg級 | 橋口 祐葵 | 優勢負(指導3)○ | リダバドルジ |
73kg級 | 太田 慶一 | 優勢負(指導2)○ | ガンバーター |
81kg級 | 安田 知史 | ○一本勝(背負投) | ツイシンジャルガル |
90kg級 | 菅原 健志 | 一本負(小外刈)○ | オトゴンバータル |
90kg超級 | 百瀬 優 | ○反則勝(指導4) | テムーレン |
― 第3試合目 ―
日本 | 5-0 | 台湾 | |
---|---|---|---|
66kg級 | 橋口 祐葵 | ○一本勝(内股) | チャン・ハオチェン |
73kg級 | 太田 慶一 | ○一本勝(後袈裟固) | リ・フェンマオ |
81kg級 | 安田 知史 | ○一本勝(背負投) | リン・チャンチ |
90kg級 | 菅原 健志 | ○反則勝(指導4) | ハン・チェンユ |
90kg超級 | 百瀬 優 | ○一本勝(大内刈) | リ・ポイェン |
大会結果(女子)
― 78kg超級 ―
優勝 | 市橋寿々華(日本) |
---|---|
2位 | ガオマン(CHN) |
3位 | ガンツガス(MGL) |
ユム・ジョングス(KOR) | |
5位 | サン・ペイユ(TPE) |
ジャバズマン(MGL) |
準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|
相手名 | ガンツガス | ガオマン |
国名 | MGL | CHN |
決め技 | 一本勝(払腰) | 一本勝(合技) |
― 78kg級 ―
優勝 | 日髙美沙希(日本) |
---|---|
2位 | パク・ユジン(KOR) |
3位 | ムンフツヤ(MGL) |
ウグンジャガル(MGL) | |
5位 | チャンユンチュ(TPE) |
第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | チャンユンチュ | ムンフツヤ | パク・ユジン | ウグンジャガル |
国名 | TPE | MGL | KOR | MGL |
決め技 | 一本勝(大外刈) | 優勢勝(指導3) | 優勢勝(有効・大外刈) | 一本勝(合技) |
― 70kg級 ―
優勝 | ツエンダユシュ(MGL) |
---|---|
2位 | 大野 陽子(日本) |
3位 | キム・ソンワ(PKR) |
ユ・ジェヨング(KOR) | |
5位 | チェン・ユンジン(TPE) |
リュウ・ホンヤン(CHN) |
1回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | ユ・ジェヨング | キム・ソンワ | ツエンダユシュ |
国名 | KOR | PKR | MGL |
決め技 | 一本勝(上四方固) | 一本勝(崩袈裟固) | 優勢負(有効・裏投) |
― 63kg級 ―
優勝 | 西川 真帆(日本) |
---|---|
2位 | キム・スギョン(PKR) |
3位 | ズ・ヤメイ(CHN) |
テェデンナタミツ(MGL) | |
5位 | チャン・ヤジュ(TPE) |
リ・ヨンジン(KOR) |
1回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | テェデンナタミツ | リ・ヨンジン | キム・スギョン |
国名 | MGL | KOR | PKR |
決め技 | 優勢勝(指導2) | 一本勝(大腰) | 優勢勝(指導1) |
― 57kg級 ―
優勝 | ドルジスレン(MGL) |
---|---|
2位 | バツル(MGL) |
3位 | 金子 瑛美(日本) |
ハンヒージン(KOR) | |
5位 | リ・キャングドング(CHN) |
ジョ・チュンシム(PKR) |
1回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | リ・キャングドング | ドルジスレン | ジョ・チュンシム |
国名 | CHN | MGL | PKR |
決め技 | 反則勝(指導4) | 優勢負(GS技有・腕返) | 優勢勝(有効・払腰) |
― 52kg級 ―
優勝 | 谷本 和(日本) |
---|---|
2位 | パク・ダソル(KOR) |
3位 | リエンペイシュ(TPE) |
リム・ソンシム(PKR) | |
5位 | チェ・アツタヤ(MGL) |
リュウジン(CHN) |
1回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | ウォン・カリ | チェ・アツタヤ | パク・ダソル |
国名 | HKG | MGL | KOR |
決め技 | 一本勝(横四方固) | 優勢勝(技有・大外刈) | 優勢勝(指導1) |
― 48kg級 ―
優勝 | ジョン・ユサン(PKR) |
---|---|
2位 | 山﨑 珠美(日本) |
3位 | オトゴンセテェグ(MGL) |
ゴ・ハリム(KOR) | |
5位 | リ・ホニング(HKG) |
チャンタルズラグ(MGL) |
1回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | ハン | オトゴンセテェグ | ジョン・ユサン |
国名 | CHN | MGL | PKR |
決め技 | 一本勝(大外刈) | 優勢勝(指導1) | 一本負(合技) |
大会結果 団体戦(女子)
優勝 | 日本 |
---|---|
2位 | 韓国 |
3位 | モンゴル |
北朝鮮 |
― 第1試合目 ―
日本 | 4-1 | モンゴル | |
---|---|---|---|
52kg級 | 谷本 和 | ○優勢勝(指導2) | ムンクバータル |
57kg級 | 金子 瑛美 | 優勢負(GS指導2)○ | ドルジスレン |
63kg級 | 西川 真帆 | ○一本勝(大外刈) | バルドルジ |
70kg級 | 大野 陽子 | ○優勢勝(指導1) | ツェンズスレン |
70kg超級 | 市橋寿々華 | ○一本勝(合技) | バタルガ |
― 第2試合目 ―
日本 | 5-0 | 韓国 | |
---|---|---|---|
52kg級 | 谷本 和 | ○一本勝(横四方固) | パクダソル |
57kg級 | 金子 瑛美 | ○一本勝(横四方固) | ハンヒージン |
63kg級 | 西川 真帆 | ○一本勝(大外刈) | リ・ヨンジン |
70kg級 | 大野 陽子 | ○一本勝(崩上四方固) | ユ・ジェヨング |
70kg超級 | 市橋寿々華 | ○一本勝(合技) | ユム・ジョングス |