ポーランドジュニア国際大会
日程 | 平成26年7月19日(土)~20日(日) |
---|---|
派遣先名 | ポーランド・ヴロツワフ |
会場 | Sports Hall ORBITA |
参加数 | 33ケ国・378名(男子220名・女子158名) |
日本選手団名簿
監督 | 渡辺 涼子(金沢学院大学) | |
---|---|---|
コーチ | 松雪 博(兵庫県警察) | |
78kg超級 | 橋本 朱未(淑徳大学2年) | 3位 |
藤原 恵美(筑波大学2年) | 2位 | |
78kg級 | 髙山 莉加(三井住友海上火災保険㈱) | 2位 |
63kg級 | 能智亜衣美(筑波大学1年) | 5位 |
57kg級 | 玉置 桃(三井住友海上火災保険㈱) | 優勝 |
芳田 司(コマツ) | 2位 | |
52kg級 | 内尾 真子(筑波大学1年) | 優勝 |
義村 真由(鹿屋体育大学1年) | 2位 | |
48kg級 | 渡名喜風南(帝京大学1年) | 優勝 |
44kg級 | 坂口 仁美(国際武道大学3年) | 優勝 |
大会結果
― 78kg超級 ―
優勝 | GOSCHIN, Michelle(GER) |
---|---|
2位 | 藤原 恵美(日本) |
3位 | 橋本 朱未(日本) |
KYRYCHENKO, Vasylyna-Iry(UKR) | |
5位 | DUKHTURBAYEVA, Ruza(KAZ) |
ZALECZNA, Anna(POL) | |
7位 | PILARCZYK, Natalia(POL) |
VAILLANCOURT, Sophie(CAN) |
橋本 朱未(淑徳大学2年)3位
2回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | A.ZALECZNA | 藤原 恵美 | R.DUKHTURBAYEVA |
国名 | POL | 日本 | KAZ |
決め技 | 一本勝(横四方固) | 優勢負(指導2) | 一本勝(内股) |
藤原 恵美(筑波大学2年)2位
2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | S.VAILLANCOURT | 橋本 朱未 | M.GOSCHIN |
国名 | CAN | 日本 | GER |
決め技 | 一本勝(払腰) | 優勢勝(指導2) | 反則負(指導4) |
― 78kg級 ―
優勝 | TURCHYN, Anastasiya(UKR) |
---|---|
2位 | 髙山 莉加(日本) |
3位 | KULAGA, Paula(POL) |
PACUT, Beata(POL) | |
5位 | LESTERHUIS, Jasmijn(NED) |
GROENWOLD, Larissa(NED) | |
7位 | PORTUONDO-ISASI, Ana Laura(CAN) |
TYMANN, Daria(POL) |
髙山 莉加(三井住友海上火災保険㈱)2位
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | B.PACUT | A.WAGNER | J.LESTERHUIS | A.TURCHYN |
国名 | POL | GER | NED | UKR |
決め技 | 一本勝(縦四方固) | 一本勝(腕挫十字固) | 一本勝(崩上四方固) | 優勢負(技有・内股返) |
― 70kg級 ―
優勝 | VAN DIJKE, Sanne Lisa(NED) |
---|---|
2位 | BURGESS, Monika(CAN) |
3位 | MATIC, Barbara(CRO) |
MATNIYAZOVA, Gulnoza(UZB) | |
5位 | DOLLINGER, Lisa(GER) |
ODINK, Yvonne(NED) | |
7位 | AUSMA, Natascha(NED) |
BERNDSEN, Evelien(NED) |
※日本人出場なし
― 63kg級 ―
優勝 | VELEMA, Do(NED) |
---|---|
2位 | KOVAC, Buga(CRO) |
3位 | KOKEZA, Ana(CRO) |
YEATS-BROWN, Katie-Jemima(GBR) | |
5位 | 能智亜衣美(日本) |
SHEMESH, Inbal(ISR) | |
7位 | JAKUBCOVA, Adela(SVK) |
KISKEL, Diana(LTU) |
能智亜衣美(筑波大学1年)5位
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | M.MILIC | A.SWIATKEWICZ | K.YEATS-BROWN | D.VELEMA | A.KOKEZA |
国名 | MNE | POR | GBR | NED | CRO |
決め技 | 反則勝(指導4) | 一本勝(合技) | 一本勝(大外刈) | 反則負(指導4) | 一本負(小外刈) |
― 57kg級 ―
優勝 | 玉置 桃(日本) |
---|---|
2位 | 芳田 司(日本) |
3位 | BOROWSKA, Anna(POL) |
STOLL, Amelie(GER) | |
5位 | LIVESEY, Bekky(GBR) |
KLIMKAIT, Jessica(CAN) | |
7位 | SCHWILLE, Jennifer(GER) |
MARTIN, Myriam(BEL) |
玉置 桃(三井住友海上火災保険㈱)優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | J.SCHWILLE | Y.KHRAMOVA | A.BEZALEL | J.KLIMKAIT | 芳田 司 |
国名 | GER | UKR | ISR | CAN | 日本 |
決め技 | 優勢勝(指導2) | 反則勝(指導4) | 一本勝(腕挫十字固) | 一本勝(袖釣込腰) | 優勢勝(指導3) |
芳田 司(コマツ)2位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | D.DUDEK | A.STOLL | T.NELSON LEVY | A.BOROWSKA | 玉置 桃 |
国名 | POL | GER | ISR | POL | 日本 |
決め技 | 一本勝(内股) | 一本勝(内股) | 優勢勝(技有・背負投) | 一本勝(腕挫十字固) | 優勢負(指導3) |
― 52kg級 ―
優勝 | 内尾 真子(日本) |
---|---|
2位 | 義村 真由(日本) |
3位 | SCHULTZ, Lilo(NED) |
SCHOPPER, Catrin(GER) | |
5位 | ESTEVES, Mariana(POR) |
ANTONIS, Nica(BEL) | |
7位 | SZCZEPANCZYK, Klaudia(POL) |
STIEBELING, Katja(GER) |
内尾 真子(筑波大学1年)優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | G.IVANOVA | K.STIEBELING | M.RUBINSTEIN | M.ESTEVES | 義村 真由 |
国名 | BUL | GER | NOR | POR | 日本 |
決め技 | 一本勝(合技) | 一本勝(崩袈裟固) | 一本勝(崩袈裟固) | 一本勝(合技) | 優勢勝(有効・内股) |
義村 真由(鹿屋体育大学1年)2位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | J.FERNANDES | A.MADZEYEVA | K.SZCZEPANCZYK | C.SCHOPPER | 内尾 真子 |
国名 | POR | BLR | POL | GER | 日本 |
決め技 | 一本勝(背負投) | 一本勝(袈裟固) | 一本勝(合技) | 一本勝(横四方固) | 優勢負(有効・内股) |
― 48kg級 ―
優勝 | 渡名喜風南(日本) |
---|---|
2位 | UNGUREANU, Denisa(ROU) |
3位 | SZEKELY, Patrycia(GER) |
DIOGO, Joana(POR) | |
5位 | KARASSAIKYZY, Kamshat(KAZ) |
SEIFERT, Jasmine(GER) | |
7位 | RIEHL, Maike(GER) |
AUDIENS, Evelyne(BEL) |
渡名喜風南(帝京大学1年)優勝
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | M.KRAFT | M.RIEHL | J.DIOGO | D.UNGUREANU |
国名 | AUT | GER | POR | ROU |
決め技 | 一本勝(大腰) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(崩上四方固) |
― 44kg級 ―
優勝 | 坂口 仁美(日本) |
---|---|
2位 | SCHNEIDER, Miriam(GER) |
3位 | SATYVALDY, Yenglik(KAZ) |
ZASADA, Wiktoria(POL) | |
5位 | HERRMANN, Sarah(GER) |
坂口 仁美(国際武道大学3年)優勝
2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | S.HERRMANN | Y.SATYVALDY | M.SCHNEIDER |
国名 | GER | KAZ | GER |
決め技 | 一本勝(横四方固) | 優勢勝(指導2) | 一本勝(合技) |