2014年チェリャビンスク世界柔道選手権大会
大会概要
会場 | Sport Arena Traktor |
---|---|
スケジュール | 8月25日(月) 男子60kg級/女子48kg級 |
8月26日(火) 男子66kg級/女子52kg級 | |
8月27日(水) 男子73kg級/女子57kg級 | |
8月28日(木) 男子81kg級/女子63kg級 | |
8月29日(金) 男子90kg級/女子70kg級、78kg級 | |
8月30日(土) 男子100kg級、100kg超級/女子78kg超級 | |
8月31日(日) 男女団体戦 |
日本選手団名簿
団長 | 斉藤 仁(国士舘大学) | ||||
---|---|---|---|---|---|
副団長 | 山本 洋祐(日本体育大学) | 副団長 | 増地千代里(筑波大学) | ||
統括ディレクター | 木村 昌彦(横浜国立大学) | ||||
男子監督 | 井上 康生(東海大学) | 女子監督 | 南條 充寿(仙台大学) | ||
男子コーチ | 鈴木 桂治(国士舘大学) | 女子コーチ | 松本 勇治(神奈川県警察) | ||
廣川 充志(藤蔭横浜大学) | 小川 武志(小川接骨院) | ||||
金丸 雄介((学)了徳寺学園) | 薪谷 翠((株)ミキハウス) | ||||
古根川 実(大阪府警察) | 塚田 真希(東京女子体育大学) | ||||
男子総務コーチ | 岡田 隆(了徳寺大学) | 女子総務コーチ | 小橋 秀規(ALSOK) | ||
ドクター | 紙谷 武(東京厚生年金病院) | ドクター | 井汲 彰(筑波大学附属病院) | ||
男子トレーナー | 幡手 康二(グローバルスポーツ医学研究所) | 女子トレーナー | 菅原 靖久(グローバルスポーツ医学研究所) | ||
100kg超級 | 上川 大樹(京葉ガス㈱) | 3回戦敗退 | 78kg超級 | 山部 佳苗(㈱ミキハウス) | 7位 |
七戸 龍(九州電力㈱) | 2位 | 田知本 愛(ALSOK) | 3位 | ||
90kg級 | ベイカー茉秋(東海大学2年) | 2回戦敗退 | 78kg級 | 佐藤 瑠香(コマツ) | 3回戦敗退 |
81kg級 | 永瀬 貴規(筑波大学3年) | 5位 | 70kg級 | ヌンイラ華蓮((学)了徳寺学園職) | 2位 |
73kg級 | 大野 将平(旭化成㈱) | 4回戦敗退 | 63kg級 | 田代 未来(コマツ) | 3位 |
中矢 力(ALSOK) | 優勝 | 57kg級 | 宇髙 菜絵(コマツ) | 優勝 | |
66kg級 | 海老沼 匡(パーク24㈱) | 優勝 | 松本 薫(㈱フォーリーフジャパン) | 2回戦敗退 | |
髙市 賢悟(東海大学3年) | 5位 | 52kg級 | 橋本 優貴(コマツ) | 7位 | |
60kg級 | 髙藤 直寿(東海大学3年) | 3位 | 48kg級 | 近藤 亜美(三井住友海上火災保険㈱) | 優勝 |
団体戦代表 | |||||
90kg級 | 西山 大希(新日鐵住金(株)) | 70kg級 | 田知本 遥(ALSOK) | ||
52kg級 | 志々目 愛(帝京大学3年) |
大会結果(男子)
― 100kg超級 ―
優勝 | RINER, Teddy(FRA) |
---|---|
2位 | 七戸 龍(日本) |
3位 | SAIDOV, Renat(RUS) |
SILVA, Rafael(BRA) | |
5位 | MOURA, David(BRA) |
MEYER, Roy(NED) | |
7位 | PASKEVICIUS, Marius(LTU) |
KRAKOVETSKII, Iurii(KGZ) | |
3回戦敗退 | 上川 大樹(日本) |
上川 大樹(京葉ガス㈱)3回戦敗退
2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|
相手名 | D.ALLERSTORFER | R.SAIDOV |
国名 | AUT | RUS |
決め技 | 一本勝(合技) | 優勢負(技有・支釣込足) |
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | O.BRAYSON | M.SARNACKI | I.KRAKOVETSKII | D.MOURA | T.RINER |
国名 | CUB | POL | KGZ | BRA | FRA |
決め技 | 優勢勝(技有・支釣込足) | 一本勝(隅落) | 一本勝(腕挫十字固) | 一本勝(合技) | 優勢負(指導3) |
― 100kg級 ―
優勝 | KRPALEK, Lukas(CZE) |
---|---|
2位 | ARMENTEROS, Jose(CUB) |
3位 | REMARENCO, Ivan(UAE) |
FREY, Karl-Richard(GER) | |
5位 | PACEK, Martin(SWE) |
KHAIBULAEV, Tagir(RUS) | |
7位 | GROL, Henk(NED) |
MARET, Cyrille(FRA) |
※日本人出場なし
― 90kg級 ―
優勝 | ILIADIS, Ilias(GRE) |
---|---|
2位 | TOTH, Krisztian(HUN) |
3位 | LIPARTELIANI, Varlam(GEO) |
VOPROSOV, Kirill(RUS) | |
5位 | JURAEV, Sherali(UZB) |
DENISOV, Kirill(RUS) | |
7位 | NHABALI, Quedjau(UKR) |
ELMONT, Guillaume(NED) | |
2回戦敗退 | ベイカー茉秋(日本) |
ベイカー茉秋(東海大学2年)2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | V.SYNYAVSKY | C.DIAS |
国名 | UKR | POR |
決め技 | 一本勝(横四方固) | 一本負(大外刈) |
― 81kg級 ―
優勝 | TCHRIKISHVILI, Avtandili(GEO) |
---|---|
2位 | VALOIS-FORTIER, Antoine(CAN) |
3位 | PIETRI, Loic(FRA) |
NIFONTOV, Ivan(RUS) | |
5位 | 永瀬 貴規(日本) |
SCHMITT, Alain(FRA) | |
7位 | ELIAS, Nacif(LIB) |
PENALBER, Victor(BRA) |
永瀬 貴規(筑波大学3年)5位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | B.MUNYONGA | M.CAROLLO | S.SOBIROV | A.TCHRIKISHVILI | N.ELIAS | L.PIETRI |
国名 | ZAM | ITA | UZB | GEO | LIB | FRA |
決め技 | 一本勝(崩上四方固) | 一本勝(腕挫十字固) | 一本勝(内股) | 優勢負(指導3) | 優勢勝(指導3) | 優勢負(有効・谷落) |
― 73kg級 ―
優勝 | 中矢 力(日本) |
---|---|
2位 | HONG, Kuk Hyon(PRK) |
3位 | SCVORTOV, Victor(UAE) |
MOGUSHKOV, Musa(RUS) | |
5位 | LEE, Young Jun(KOR) |
TORENOV, Yertugan(KAZ) | |
7位 | VAN TICHELT, Dirk(BEL) |
ORUJOV, Rustam(AZE) | |
4回戦敗退 | 大野 将平(日本) |
大野 将平(旭化成㈱)4回戦敗退
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | D.SZWARNOWIECKI | N.SAINJARGAL | LEE, Young Jun |
国名 | POL | MGL | KOR |
決め技 | 一本勝(腕挫十字固) | 優勢勝(指導2) | 一本負(出足払) |
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | S.MUKI | SAI, Yinjirigala | R.ORUJOV | V.SCVORTOV | HONG, Kuk Hyon | |
国名 | ISR | CHN | AZE | UAE | PRK | |
決め技 | 優勢勝(技有・背負投) | 一本勝(一本背負投) | 優勢勝(有効・足車) | 優勢勝(有効・背負投) | 一本勝(小内巻込) |
― 66kg級 ―
優勝 | 海老沼 匡(日本) |
---|---|
2位 | PULYAEV, Mikhail(RUS) |
3位 | ZANTARAIA, Georgii(UKR) |
KHAN-MAGOMEDOV, Kamal(RUS) | |
5位 | 髙市 賢悟(日本) |
KORVAL, Loic(FRA) | |
7位 | SOBIROV, Rishod(UZB) |
MA, Duanbin(CHN) |
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | J.MATA | HYON, Song Chol | S.LIM | G.ZANTARAIA | L.KORVAL | M.PULYAEV |
国名 | ARU | PRK | KAZ | UKR | FRA | RUS |
決め技 | 一本勝(送襟絞) | 優勢勝(技有・小内巻込) | 一本勝(合技) | 優勢勝(GS指導) | 優勢勝(指導2) | 一本勝(釣込腰) |
髙市 賢悟(東海大学3年)5位
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | B.ZAMBORI | S.URIARTE | C.OATES | MA, Duanbin | M.PULYAEV | G.ZANTARAIA |
国名 | HUN | ESP | GBR | CHN | RUS | UKR |
決め技 | 一本勝(袖釣込腰) | 優勢勝(指導3) | 優勢勝(有効・背負投) | 一本勝(背負投) | 優勢負(有効・隅落) | 優勢勝(指導1) |
― 60kg級 ―
優勝 | GANBAT, Boldbaatar(MGL) |
---|---|
2位 | MUDRANOV, Beslan(RUS) |
3位 | PAPINASHVILI, Amiran(GEO) |
髙藤 直寿(日本) | |
5位 | ARSHANSKI, Artiom(ISR) |
IMASHEV, Aibek(KAZ) | |
7位 | CHOI, In Hyuk(KOR) |
MILOUS, Sofiane(FRA) |
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | Y.GERCHEV | H.DAVTYAN | A.ARSHANSKI | B.MUDRANOV | A.IMASHEV |
国名 | BUL | ARM | ISR | RUS | KAZ |
決め技 | 優勢勝(技有・隅返) | 一本勝(大内刈) | 一本勝(内股透) | 優勢負(指導1) | 一本勝(裏投) |
大会結果 団体戦(男子)
優勝 | 日本 |
---|---|
2位 | ロシア |
3位 | グルジア |
ドイツ |
― 1回戦 ―
日本 | 5-0 | モンゴル | |
---|---|---|---|
66kg級 | 海老沼 匡 | ○一本勝(小内巻込) | T.DAVAADORJ |
73kg級 | 大野 将平 | ○一本勝(内股) | O.GANBAATAR |
81kg級 | 永瀬 貴規 | ○一本勝(内股) | D.NYAMSUREN |
90kg級 | 西山 大希 | ○一本勝(大外刈) | O.LKHAGVASUREN |
90kg超級 | 上川 大樹 | ○優勢勝(指導3) | B.NAMSRAIJAV |
― 2回戦 ―
日本 | 5-0 | 中国 | |
---|---|---|---|
66kg級 | 髙市 賢悟 | ○一本勝(背負投) | HE, Yunlong |
73kg級 | 中矢 力 | ○一本勝(合技) | SI, Rijigawa |
81kg級 | 永瀬 貴規 | ○一本勝(内股) | ZHANG, Wentao |
90kg級 | ベイカー茉秋 | ○不戦勝 | |
90kg超級 | 上川 大樹 | ○一本勝(支釣込足) | CHENG, Xunzhao |
― 準決勝戦 ―
日本 | 4-1 | グルジア | |
---|---|---|---|
66kg級 | 海老沼 匡 | ○一本勝(合技) | A.PAPINASHVILI |
73kg級 | 大野 将平 | ○優勢勝(指導1) | N.TATALASHVILI |
81kg級 | 永瀬 貴規 | ○優勢勝(技有・GS内股) | A.TCHRIKISHVILI |
90kg級 | 西山 大希 | 優勢負(指導2)○ | V.LIPARTELIANI |
90kg超級 | 七戸 龍 | ○一本勝(膝車) | A.OKRUASHVILI |
― 決勝戦 ―
日本 | 3-2 | ロシア | |
---|---|---|---|
66kg級 | 海老沼 匡 | 一本負(釣腰)○ | K.KHAN-MAGOMEDOV |
73kg級 | 大野 将平 | 優勢負(技有・大外刈)○ | D.IARTCEV |
81kg級 | 永瀬 貴規 | ○一本勝(大内刈) | M.KHABACHIROV |
90kg級 | ベイカー茉秋 | ○一本勝(後袈裟固) | M.MAGOMEDOV |
90kg超級 | 七戸 龍 | ○一本勝(合技) | A.KAMBIEV |
大会結果(女子)
― 78kg超級 ―
優勝 | ORTIZ, Idalys(CUB) |
---|---|
2位 | ALTHEMAN, Maria Suelen(BRA) |
3位 | 田知本 愛(日本) |
ANDEOL, Emilie(FRA) | |
5位 | KUELBS, Jasmin(GER) |
KONITZ, Franziska(GER) | |
7位 | 山部 佳苗(日本) |
CHEIKH ROUHOU, Nihel(TUN) |
山部 佳苗(㈱ミキハウス)7位
2回戦 | 3回戦 | 敗者復活戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | GAO, Man | E.ANDEOL | J.KUELBS |
国名 | CHN | FRA | GER |
決め技 | 優勢勝(指導2) | 優勢負(有効・大内刈) | 優勢負(指導1) |
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | V.ZAMBOTTI | N.CHEIKH ROUHOU | M.ALTHEMAN | J.KUELBS |
国名 | MEX | TUN | BRA | GER |
決め技 | 一本勝(送襟絞) | 優勢勝(指導2) | 優勢負(指導1) | 一本勝(払腰) |
― 78kg級 ―
優勝 | AGUIAR, Mayra(BRA) |
---|---|
2位 | TCHEUMEO, Audrey(FRA) |
3位 | HARRISON, Kayla(USA) |
VELENSEK, Anamari(SLO) | |
5位 | RAMIREZ, Yahima(POR) |
SOL, Kyong(PRK) | |
7位 | CASTILLO, Yalennis(CUB) |
KACHOROVSKAYA, Alena(RUS) | |
3回戦敗退 | 佐藤 瑠香(日本) |
佐藤 瑠香(コマツ)3回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | ZHANG, Zhehui | K.OUALLAL | Y.CASTILLO |
国名 | CHN | ALG | CUB |
決め技 | 優勢勝(有効・小外刈) | 一本勝(横四方固) | 優勢負(指導3) |
― 70kg級 ―
優勝 | ALVEAR, Yuri(COL) |
---|---|
2位 | ヌンイラ華蓮(日本) |
3位 | CORTES ALDAMA, Onix(CUB) |
KLYS, Katarzyna(POL) | |
5位 | MATIC, Barbara(CRO) |
POLLING, Kim(NED) | |
7位 | MATNIYAZOVA, Gulnoza(UZB) |
ZUPANCIC, Kelita(CAN) |
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | A.NIANG | ZHOU, Chao | K.ZUPANCIC | B.MATIC | Y.ALVEAR |
国名 | MAR | CHN | CAN | CRO | COL |
決め技 | 一本勝(横四方固) | 一本勝(大外刈) | 一本勝(隅落) | 一本勝(腕挫十字固) | 一本負(小内刈) |
― 63kg級 ―
優勝 | AGBEGNENOU, Clarisse(FRA) |
---|---|
2位 | GERBI, Yarden(ISR) |
3位 | 田代 未来(日本) |
TRSTENJAK, Tina(SLO) | |
5位 | GWEND, Edwige(ITA) |
BELLARD, Anne-Laure(FRA) | |
7位 | UNTERWURZACHER, Kathrin(AUT) |
TRAJDOS, Martyna(GER) |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | I.AGOUAR | BAK, Jiyun | A.VAN EMDEN | M.TRAJDOS | Y.GERBI | E.GWEND |
国名 | ALG | KOR | NED | GER | ISR | ITA |
決め技 | 一本勝(送襟絞) | 一本勝(肩固) | 一本勝(GS大内刈) | 一本勝(横四方固) | 一本負(上四方固) | 一本勝(縦四方固) |
― 57kg級 ―
優勝 | 宇髙 菜絵(日本) |
---|---|
2位 | MONTEIRO, Telma(POR) |
3位 | VERHAGEN, Sanne(NED) |
PAVIA, Automne(FRA) | |
5位 | DORJSUREN, Sumiya(MGL) |
SILVA, Rafaela(BRA) | |
7位 | FILZMOSER, Sabrina(AUT) |
KOCHER, Fabienne(SUI) | |
2回戦敗退 | 松本 薫(日本) |
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | Y.AMARIS | A.OJEDA | S.VERHAGEN | A.PAVIA | T.MONTEIRO |
国名 | COL | CUB | NED | FRA | POR |
決め技 | 優勢勝(指導3) | 優勢勝(指導3) | 一本勝(大外刈) | 優勢勝(有効・大外刈) | 反則勝(足取り) |
松本 薫(㈱フォーリーフジャパン)2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | RI, Hyo Sun | M.MALLOY |
国名 | PRK | USA |
決め技 | 優勢勝(指導1) | 一本負(腕挫十字固) |
― 52kg級 ―
優勝 | KELMENDI, Majlinda(IJF) |
---|---|
2位 | CHITU, Andreea(ROU) |
3位 | MIRANDA, Erika(BRA) |
KUZIUTINA, Natalia(RUS) | |
5位 | BERMOY ACOSTA, Yanet(CUB) |
MA, Yingnan(CHN) | |
7位 | 橋本 優貴(日本) |
KRAEH, Mareen(GER) |
橋本 優貴(コマツ)7位
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 敗者復活戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | H.AYARI | P.GNETO | N.KUZIUTINA | Y.BERMOY ACOSTA |
国名 | TUN | FRA | RUS | CUB |
決め技 | 一本勝(腕挫足固) | 一本勝(横四方固) | 一本負(大腰) | 一本負(袈裟固) |
― 48kg級 ―
優勝 | 近藤 亜美(日本) |
---|---|
2位 | PARETO, Paula(ARG) |
3位 | BUCHARD, Amandine(FRA) |
LABORDE, Maria Celia(CUB) | |
5位 | KUZNETSOVA, Alesya(RUS) |
MESTRE ALVAREZ, Dayaris(CUB) | |
7位 | CSERNOVICZKI, Eva(HUN) |
CHERNIAK, Maryna(UKR) |
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | E.SAHIN | U.MUNKHBAT | A.KUZNETSOVA | M.LABORDE | P.PARETO |
国名 | TUR | MGL | RUS | CUB | ARG |
決め技 | 一本勝(横四方固) | 優勢勝(有効・払腰) | 一本勝(上四方固) | 一本勝(合技) | 優勢勝(指導2) |
大会結果 団体戦(女子)
優勝 | フランス |
---|---|
2位 | モンゴル |
3位 | 日本 |
ドイツ |
― 1回戦 ―
日本 | 4-1 | 北朝鮮 | |
---|---|---|---|
52kg級 | 橋本 優貴 | ○一本勝(上四方固) | RIM, Song sim |
57kg級 | 志々目 愛 | 一本負(上四方固)○ | RI, Hyo sun |
63kg級 | 田代 未来 | ○一本勝(縦四方固) | KIM, Su gyong |
70kg級 | 田知本 遥 | ○不戦勝 | |
70kg超級 | 田知本 愛 | ○一本勝(大内刈) | SOL, Kyong |
― 2回戦 ―
日本 | 3-2 | ドイツ | |
---|---|---|---|
52kg級 | 橋本 優貴 | ○優勢勝(技有・GS内股) | M.KRAEH |
57kg級 | 宇髙 菜絵 | 優勢負(有効・隅返)○ | M.ROPER |
63kg級 | 田代 未来 | ○一本勝(送襟絞) | M.TRAJDOS |
70kg級 | ヌンイラ華蓮 | 優勢負(技有・内股)○ | L.VARGAS KOCH |
70kg超級 | 山部 佳苗 | ○一本勝(体落) | J.KUELBS |
― 3回戦 ―
日本 | 2-3 | フランス | |
---|---|---|---|
52kg級 | 橋本 優貴 | ○一本勝(横四方固) | A.EURANIE |
57kg級 | 宇髙 菜絵 | 一本負(払腰)○ | A.PAVIA |
63kg級 | 田代 未来 | 優勢負(技有・払巻込)○ | C.AGBEGNENOU |
70kg級 | 田知本 遥 | 一本負(一本背負投)○ | M.PINOT |
70kg超級 | 山部 佳苗 | ○優勢勝(指導2) | E.ANDEOL |
― 3位決定戦 ―
日本 | 3-2 | ロシア | |
---|---|---|---|
52kg級 | 橋本 優貴 | 優勢負(指導1)○ | N.KUZIUTINA |
57kg級 | 志々目 愛 | 一本負(小外刈)○ | I.ZABLUDINA |
63kg級 | 田代 未来 | ○一本勝(内股) | M.LABAZINA |
70kg級 | ヌンイラ華蓮 | ○優勢勝(有効・大外刈) | A.PROKOPENKO |
70kg超級 | 山部 佳苗 | ○一本勝(合技) | I.GAZIEVA |
放送日
開催日 | 全国地上波ネット | BSフジ | フジテレビNEXT |
---|---|---|---|
25日(月) 60kg級/48kg級 |
25(月) 23:50~25:05 | 26(火) 18:00~19:00 | 26(火) 14:00~15:40 |
26日(火) 66kg級/52kg級 |
26(火) 23:50~25:05 | 27(水) 18:00~19:00 | 27(水) 14:00~15:40 |
27日(水) 73kg級/57kg級 |
27(水) 23:50~25:05 | 28(木) 18:00~19:00 | 28(木) 14:00~15:40 |
28日(木) 81kg級/63kg級 |
28(木) 23:50~25:05 | 29(金) 18:00~19:00 | 29(金) 14:00~15:40 |
29日(金) 90kg級/70kg級、78kg級 |
29(金) 24:18~25:48 | 30(土) 15:00~16:00 | 9/1(月) 11:20~13:40 |
30日(土) 100kg級、100kg超級/78kg超級 |
30(土) 24:15~25:45 | 31(日) 15:00~16:00 | 9/1(月) 13:40~16:00 |
31日(日) 男女団体戦 |
31(日) 23:55~25:25 | 放送なし | 9/2(水) 12:00~16:00 |