2015年ドイツカデ国際大会
開催国 | ドイツ・ベルリン |
---|---|
期 間 | 2015年5月2日(土)・3日(日) |
会 場 | Sportforum Berlin-Hohenschonhausen |
参加国数 | 28ヶ国(287名)※女子のみ |
日本選手団名簿
【 役 員 】 | |
---|---|
監督 | 渡辺 涼子(金沢学院大学) |
コーチ | 池田 ひとみ(自衛隊体育学校) |
【 選手 】 | ||
---|---|---|
70kg超級 | 素根 輝(福岡・田主丸中学校3年) | 優勝 |
70kg級 | 髙久 鈴花(京都・京都文教高校3年) | 3位 |
63kg級 | 佐々木ちえ(島根・平田高校2年) | 優勝 |
57kg級 | 武田 亮子(愛知・大成高校2年) | 優勝 |
52kg級 | 富沢 佳奈(埼玉・埼玉栄高校1年) | 優勝 |
48kg級 | 梅北 眞衣(兵庫・夙川学院高校2年) | 3位 |
44kg級 | 五十嵐莉子(神奈川・横須賀学院高校1年) | 優勝 |
日本選手団名簿
― 70kg超級 ―
優勝 | 素根 輝(日本) |
---|---|
2位 | BRAUSEWETTER, Maxime(GER)td> |
3位 | BOUIZGARNE, Samira(GER) |
DIJKSTRA, Julia(NED) | |
5位 | SOUZA, Beatriz(BRA) |
LUCHT, Renee(GER) | |
7位 | MARKERT, Lisa Marie(GER) |
SAUDRAIS, Emma(FRA) |
素根 輝(福岡・田主丸中学校3年)優勝
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | I.BAUERNFEIND | B.SOUZA | J.DIJKSTRA | M.BRAUSEWETTER |
国名 | GER | BRA | NED | GER |
決め技 | 一本勝(合技) | 一本勝(体落) | 一本勝(合技) | 一本勝(横四方固) |
― 70kg級 ―
優勝 | BOEHM, Alina(GER) |
---|---|
2位 | OPRESNIK, Petra(SLO)td> |
3位 | 髙久 鈴花(日本) |
TAIMAZOVA, Madina(RUS) | |
5位 | N TCHAM PO, Dorine(FRA) |
SILVA, Bruna(BRA) | |
7位 | JASKIEWICZ, Julia(POL) |
SCHMID, Lea(GER) |
髙久 鈴花(京都・京都文教高校3年)3位
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 敗復3回戦 | 敗復最終戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | Z.PECOLER | A.ABROMAVICIUTE | B.SILVA | A.ILIUSHKINA | J.JASKIEWICZ | D.N TCHAM PO |
国名 | SLO | LTU | BRA | RUS | POL | FRA |
決め技 | 優勢勝(技有・大内刈) | 一本勝(横四方固) | 一本負(横車) | 反則勝(指導4) | 一本勝(大内刈) | 優勢勝(指導1) |
― 63kg級 ―
優勝 | 佐々木ちえ(日本) |
---|---|
2位 | VETTERLI, Gioia(SUI)td> |
3位 | OLSEN, Laerke(DEN) |
VERMEER, Sanne(NED) | |
5位 | OLIVEIRA, Samara(BRA) |
KULIK, Barbara(POL) | |
7位 | VOS, Donja(NED) |
STUMPP, Tarah(GER) |
佐々木ちえ(島根・平田高校2年)優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | E.FRIBERG | S.KOTWICKA | S.VERMEER | M.LOEN | S.OLIVEIRA | G.VETTERLI |
国名 | SWE | POL | NED | NED | BRA | SUI |
決め技 | 一本勝(合技) | 一本勝(袈裟固) | 一本勝(横四方固) | 優勢勝(技有・大内刈) | 一本勝(合技) | 優勢勝(技有・払腰) |
― 57kg級 ―
優勝 | 武田 亮子(日本) |
---|---|
2位 | DELIU, Hannah(GER) |
3位 | GRYZLOVA, Mariia(RUS) |
COBAN, Xenia(GER) | |
5位 | ZEMANOVA, Vera(CZE) |
KOORN, Lesley(NED) | |
7位 | VAN DER SOMMEN, Maud(NED) |
SCHNEIDER, Hannah(GER) |
武田 亮子(愛知・大成高校2年)優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | G.FUSCO | M.GRYZLOVA | F.FIEDEL | J.KREUTER | X.COBAN | H.DELIU |
国名 | ITA | RUS | GER | GER | GER | GER |
決め技 | 一本勝(横四方固) | 優勢勝(指導1) | 優勢勝(有効・背負投) | 優勢勝(技有・背負投) | 一本勝(一本背負投) | 優勢勝(技有・背負投) |
― 52kg級 ―
優勝 | 富沢 佳奈(日本) |
---|---|
2位 | BUREN, Ilse(NED) |
3位 | KARCHAYEVA, Aiida(KAZ) |
BANNENBERG, Nora(GER) | |
5位 | WINZIG, Annabelle(GER) |
SILVA, Suellen(BRA) | |
7位 | FOMENKOVA, Iuliia(RUS) |
SEFERI, Blerina(GER) |
富沢 佳奈(埼玉・埼玉栄高校1年)優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | N.ZHARMANOVA | K.ALTKORN | T.TROPAN | J.FLOSDORF | N.BANNENBERG | I.BUREN |
国名 | KAZ | GER | SLO | GER | GER | NED |
決め技 | 一本勝(合技) | 一本勝(内股) | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) | 一本勝(大外刈) | 一本勝(大外刈) |
― 48kg級 ―
優勝 | STANGAR, Marusa(SLO) |
---|---|
2位 | VISSER, Jorien(NED) |
3位 | 梅北 眞衣(日本) |
PETROVIC, Nadezda(SRB) | |
5位 | DOLGIKH, Ekaterina(RUS) |
BALLHAUS, Seija(GER) | |
7位 | CLEMENTE, Gabriela(BRA) |
FRITZE, Caroline(GER) |
梅北 眞衣(兵庫・夙川学院高校2年)3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | M.ROMAHN | P.NEUBAUER | C.FRITZE | L.PIMENTA | M.STANGAR | E.DOLGIKH |
国名 | GER | AUT | GER | BRA | SLO | RUS |
決め技 | 一本勝(大外刈) | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) | 一本勝(腕絡) | 一本負(合技) | 一本勝(横四方固) |
― 44kg級 ―
優勝 | 五十嵐莉子(日本) |
---|---|
2位 | SILVA, Jessica(BRA) |
3位 | OGARKOVA, Iuliia(RUS) |
PETIT, Lois(BEL) | |
5位 | BOUKLI, Shirine(FRA) |
NAUATBEK, Akmaral(KAZ) | |
7位 | KINCELOVA, Dominika(SVK) |
LIMA, Amanda(BRA) |
五十嵐莉子(神奈川・横須賀学院高校1年)優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | J.OBERGASSNER | A.SERGEEVA | A.NAUATBEK | I.OGARKOVA | J.SILVA |
国名 | GER | RUS | KAZ | RUS | BRA |
決め技 | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) | 優勢勝(技有・一本背負投) | 一本勝(合技) | 優勢勝(指導3) |