2015年アブダビ世界ジュニア柔道選手権大会
大会概要
開催国 | アラブ首長国連邦(アブダビ) | |
---|---|---|
期 間 | 2015年10月23日~27日 |
日本選手団名簿
【 役 員 】 | |||
---|---|---|---|
男子Jrヘッドコーチ | 塘内 将彦 (旭化成株式会社) | 女子Jrヘッドコーチ | 渡辺 涼子 (金沢学院大学) |
男子Jrコーチ | 出口 達也 (広島大学) | 女子Jrコーチ | 守安 由充 (大阪府警察) |
鉄谷 竜三 (警視庁) | 山元 一歩 (京都府警察) | ||
生田 秀和 (ALSOK) | 池田 ひとみ (自衛隊体育学校) | ||
ドクター | 木内 正太郎(久留米大学) | トレーナー | 手塚 一義(グローバルスポーツ医学研究所) |
【 選 手 】 | |||
---|---|---|---|
男子 | 100kg超級 | 小川 雄勢 (明治大学1年) | 3位 |
田中 源大 (明治大学1年) | 2位 | ||
100kg級 | 飯田 健太郎 (東京・国士舘高校2年) | 一回戦敗退 | |
90kg級 | 向 翔一郎 (日本大学2年) | 二回戦敗退 | |
81kg級 | 藤原 崇太郎 (東京・日体荏原高校2年) | 2位 | |
73kg級 | 山本 悠司 (天理大学2年) | 二回戦敗退 | |
66kg級 | 浅利 昌哉 (東海大学2年) | 優勝 | |
60kg級 | 永山 竜樹 (東海大学1年) | 優勝 | |
藤阪 泰恒 (國學院大學1年) | 二回戦敗退 | ||
55kg級 | 樋口 裕大 (東京・足立学園高校3年) | 二回戦敗退 | |
女子 | 78kg超級 | 冨田 若春 (埼玉・埼玉栄高校3年) | 優勝 |
78kg級 | 佐藤 杏香 (東海大学1年) | 二回戦敗退 | |
70kg級 | 青柳 麗美 (鹿児島・鹿児島情報高校3年) | 2位 | |
63kg級 | 鍋倉 那美 (愛知・大成高校3年) | 優勝 | |
能智 亜衣美 (筑波大学2年) | 一回戦敗退 | ||
57kg級 | 舟久保 遥香 (山梨・富士学苑高校2年) | 優勝 | |
52kg級 | 富沢 佳奈 (埼玉・埼玉栄高校1年) | 一回戦敗退 | |
48kg級 | 常見 海琴 (埼玉・埼玉栄高校3年) | 3位 | |
渡名喜 風南 (帝京大学2年) | 優勝 | ||
44kg級 | 五十嵐 莉子 (神奈川・横須賀学院高校1年) | 2位 |
役員10名 選手20名 計30名
大会結果 男子
100kg超級 田中 源大 2位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | モーティン | シャカバゾフ | ツシシビリ | ゼビレイフ | バシャエフ |
国名 | モーリシャス | ロシア | ジョージア | ウクライナ | ロシア |
決り技 | 一本勝(送襟締) | 優勢勝(指導1) | 一本勝(合技) | 優勢勝(指導1) | 優勢負(技有・背負投) |
100kg超級 小川 雄勢 3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | クロイトル | バホルザドダ | バシャエフ | マディヒヒドフ | ゼビレイフ |
国名 | ルーマニア | ウズベキスタン | ロシア | タジキスタン | ウクライナ |
決り技 | 一本勝(上四方固) | 一本勝(上四方固) | 優勢負(有効・小内刈) | 一本勝(合技) | 一本勝(上四方固) |
100kg級 飯田 健太郎 一回戦敗退
1回戦 | |
---|---|
相手名 | イリヤソフ |
国名 | ロシア |
決り技 | 優勢負(指導1) |
90kg級 向 翔一郎 二回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | — | イゴルニコフ |
国名 | — | ロシア |
決り技 | — | 優勢負(指導1) |
81kg級 藤原 崇太郎 2位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | ブバンジャ | ボボノフ | ダシュトセレン | シルバモラレス | マククハ | デウィット |
国名 | オーストリア | ウズベキスタン | モンゴル | キューバ | ウクライナ | オランダ |
決り技 | 一本勝(GS・背負投) | 優勢勝(指導1) | 一本勝(横四方固) | 優勢勝(GS・指導1) | 優勢勝(有効・背負投) | 優勢負(有効・大内返) |
73kg級 山本 悠司 二回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | — | バラエフ |
国名 | — | ロシア |
決り技 | — | 一本負(払腰) |
66kg級 浅利 昌哉 優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | チログル | ハマダ | セリカカノフ | カラジニ | ヘイダロフ | ガイテロマーチン |
国名 | トルコ | サウジアラビア | カザフスタン | ブラジル | アゼルバイジャン | スペイン |
決り技 | 一本勝(崩袈裟固) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(腕挫十字固) | 一本勝(大外刈) | 優勢勝(有効・GS・小外刈) | 一本勝(腕挫十字固) |
60kg級 永山 竜樹 優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | チゾビスキー | ディアス | マクドナルド | アベラーマン | テンドクチャー | |
国名 | カザフスタン | ハンガリー | アメリカ | イギリス | エジプト | モンゴル |
決り技 | 優勢勝(指導2) | 一本勝(払腰) | 一本勝(払腰) | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) | 一本勝(一本背負投) |
60kg級 藤阪 泰恒 二回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | メンディオラ | ママドフ |
国名 | アメリカ | アゼルバイジャン |
決り技 | 優勢勝(技有・横四方固) | 優勢負(技有・内股) |
55kg級 樋口 裕大 二回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | — | リー |
国名 | — | 韓国 |
決り技 | — | 優勢負(技有・背負投) |
大会結果 女子
78kg超級 冨田 若春 優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | — | ザレクザナ | フラタド | ハン・ミジン | ノグイラ |
国名 | — | ポーランド | ブラジル | 韓国 | ブラジル |
決り技 | — | 一本勝(崩袈裟固) | 一本勝(崩上四方固) | 一本勝(崩上四方固) | 一本勝(内股) |
78kg級 佐藤 杏香 二回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | ユラダショバ | マティック |
国名 | ウズベキスタン | クロアチア |
決り技 | 優勢勝(払腰) | 優勢負(指導3) |
70kg級 青柳 麗美 2位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ドュデナテ | サマラジク | プロスドシモ | アウスマ | ゲルクサック |
国名 | リトアニア | ボスニアヘルツェゴビナ | イタリア | オランダ | ハンガリー |
決り技 | 一本勝(送襟絞) | 優勢勝(指導3) | 優勢勝(指導2) | 優勢勝(指導2) | 優勢負(指導1) |
63kg級 鍋倉 那美 優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ジャクバコバ | ラヒュウルラデ | テルトシドー | レイマニー | デズヒガロス |
国名 | スロバキア | アルゼンチン | ギリシャ | ドイツ | ロシア |
決り技 | 一本勝(内股) | 一本勝(横四方固) | 優勢勝(有効・内股) | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) |
63kg級 能智 亜衣美 一回戦敗退
1回戦 | |
---|---|
相手名 | ピオベサナ |
国名 | イギリス |
決り技 | 一本負(三角絞) |
57kg級 舟久保 遥香 優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | — | サンドバル | カディラ | アビルカディロバ | リスキー | ドベリ |
国名 | — | アメリカ | スペイン | カザフスタン | スロベニア | ルーマニア |
決り技 | — | 一本勝(崩袈裟固) | 優勢勝(指導3) | 一本勝(崩袈裟固) | 一本勝(縦四方固) | 一本勝(崩袈裟固) |
52kg級 富沢 佳奈 一回戦敗退
1回戦 | |
---|---|
相手名 | トフ |
国名 | ハンガリー |
決り技 | 反則負 |
48kg級 渡名喜 風南 優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | — | サントヨ | リオゴ | メルカダンテ | コルチャー | スタンガー |
国名 | — | メキシコ | ポルトガル | ブラジル | フランス | スロベニア |
決り技 | — | 一本勝(合技) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(崩袈裟固) |
48kg級 常見 海琴 3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | — | パッサ | ウィテボー | スチャネイダ | スタンガー | ブデスク |
国名 | — | イタリア | 南アフリカ共和国 | ドイツ | スロベニア | マダガスカル |
決り技 | — | 一本勝(崩袈裟固) | 一本勝(崩袈裟固) | 一本勝(大腰) | 一本負(大内返) | 優勢勝(指導2) |
44kg級 五十嵐 莉子 2位
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | アガザド | ガンバッター | ゴイマトバ | リ・ヒキョン |
国名 | ロシア | モンゴル | ロシア | 韓国 |
決り技 | 一本勝(小外掛) | 優勢勝(指導2) | 一本勝(横四方固) | 優勢負(有効・小外掛) |