グランプリ・チェジュ(韓国)
大会概要
開催国 | 韓国(チェジュ) | |
---|---|---|
期 間 | 2015年11月26日~28日 |
日本選手団名簿
【 役 員 】 | |||
---|---|---|---|
男子監督 | 鈴木 桂治(国士舘大学) | 女子監督 | 松本 勇治(神奈川県警察) |
男子トレーナー | 幡手 康二 (グローバルスポーツ医学研究所) |
女子コーチ | 上野 雅恵 (三井住友海上火災保険㈱) |
【 選 手 】 | |||
---|---|---|---|
男子 | 100kg超級 | 小川 雄勢(明治大学1年) | 2回戦敗退 |
100kg級 | 阪本 健介(東海大学4年) | 5位 | |
90kg級 | 江畑 丈夫(国士舘大学2年) | 初戦敗退 | |
81kg級 | 佐藤 正大(国士舘大学3年) | 優勝 | |
73kg級 | 福岡 克仁(日本大学1年) | 3回戦敗退 | |
66kg級 | 藤阪 太郎(国士舘大学3年) | 2位 | |
60kg級 | 青木 大(日本体育大学3年) | 初戦敗退 | |
女子 | 78kg超級 | 朝比奈 沙羅(東海大学1年) | 優勝 |
78kg級 | 髙山 莉加 (三井住友海上火災保険㈱) | 3位 | |
63kg級 | 津金 恵 (筑波大学2年) | 7位 | |
52kg級 | 内尾 真子(筑波大学2年) | 2位 | |
48kg級 | 遠藤 宏美(ALSOK) | 2回戦敗退 |
役員 4名 選手 12名 計 16名
大会結果 男子
100kg超級 小川 雄勢 2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | ジ・ユンセ | メイヤー |
国名 | 韓国 | オランダ |
決り技 | 反則勝(指導4) | 優勢勝(指導1) |
100kg級 阪本 健介 5位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ツシシビリ | クムリック | カイブラエフ | ママドフ | ガシモフ |
国名 | グルジア | クロアチア | ロシア | アゼルバイジャン | アゼルバイジャン |
決り技 | 反則勝 | 優勢勝(有効) | 一本負(背負投) | 優勢勝(指導2) | 一本負(小外掛) |
90kg超級 江畑 丈夫 初戦敗退
1回戦 | |
---|---|
相手名 | ニーマン |
国名 | スウェーデン |
決り技 | 反則負(指導4) |
81kg級 佐藤 正大 優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | ラヒムリ | ウンガバリ | ワンキチュン | ボッチアウ | リースンホー | カルムザエフ |
国名 | アゼルバイジャン | ハンガリー | 韓国 | ベルギー | 韓国 | ロシア |
決り技 | 優勢勝 (指導3) |
優勢勝 (指導1) |
優勢勝 (指導1) |
優勢勝 (指導1) |
一本勝 (上四方固) |
一本勝 (背負投) |
73kg級 福岡 克仁 3回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | ラミレス | リージャンミン | モグシコフ |
国名 | スペイン | 韓国 | ロシア |
決り技 | 優勢勝(有効・背負投) | 一本勝(合わせ技) | 一本負(裏投) |
66kg級 藤阪 太郎 2位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ウリヤリテ | カラペチャン | フリッカー | ムカノフ | プリヤエフ |
国名 | スペイン | アルメニア | イスラエル | カザフスタン | ロシア |
決り技 | 一本勝 (横四方固) |
一本勝 (大内刈) |
一本勝 (横四方固) |
一本勝 (送襟絞) |
優勢負 (有効・背負投) |
60kg級 青木 大 初戦敗退
1回戦 | |
---|---|
相手名 | ガンバット |
国名 | モンゴル |
決り技 | 優勢負(指導3) |
大会結果 女子
78kg超級 朝比奈 沙羅 優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ヤン・ヤチュン | パケニーテ | キム・ミンジョン | キンドゼルスカ | カヤ |
国名 | 台湾 | リトアニア | 韓国 | ウクライナ | トルコ |
決り技 | 一本勝 (袈裟固) |
一本勝 (送襟絞) |
一本勝 (払腰) |
一本勝 (払腰) |
一本勝 (袈裟固) |
78kg級 髙山 莉加 3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | アルフォンゾ | ドミトリエバ | スティーンフス | チュメオ | プレブジャルガル |
国名 | ベネズエラ | ロシア | オランダ | フランス | モンゴル |
決り技 | 一本勝 (縦四方固) |
一本勝 (縦四方固) |
優勢勝 (指導2) |
優勢負 (指導3) |
一本勝 (大外刈) |
63kg級 津金 恵 7位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活最終戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | フランセン | クアドロス | バンエムデン | ツエンドアユシュ |
国名 | オランダ | ブラジル | オランダ | モンゴル |
決り技 | 一本勝 (内股) |
優勢勝 (指導2) |
優勢負 (指導2) |
優勢負 (有効・大内刈) |
52kg級 内尾 真子 2位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | コーエン | ピエンコウスカ | ババムラドバ | ウラニー | キツー |
国名 | イスラエル | ポーランド | トルクメニスタン | フランス | ルーマニア |
決り技 | 一本勝 (横四方固) |
優勢勝 (技有・一本背負投) |
一本勝 (横四方固) |
優勢勝 (指導2) |
一本負 (小外刈) |
48kg級 遠藤 宏美 2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | ライナー | リソニー |
国名 | オーストラリア | イスラエル |
決り技 | 一本勝(背負投) | 優勢負(技有・一本背負投) |