2016年グランドスラム・パリ(フランス)
大会概要
開催国 | フランス(パリ) |
---|---|
期 間 | 2016年2月6日~7日 |
日本選手団名簿
【 役 員 】 | |||
---|---|---|---|
団長兼女子監督 | 木村 昌彦 (横浜国立大学) |
||
男子監督 | 鈴木 桂治 (国士舘大学) |
||
男子コーチ | 古根川 実 (大阪府警察) |
女子コーチ | 薪谷 翠 (株式会社ミキハウス) |
男子トレーナー | 幡手 康二 (グローバルスポーツ医学研究所) |
塚田 真希 (東京女子体育大学) |
|
上野 雅恵 (三井住友海上火災保険株式会社) |
|||
谷本 歩実 (コマツ) |
|||
女子トレーナー | 菅原 靖久 (グローバルスポーツ医学研究所) |
【 選 手 】 | |||
---|---|---|---|
男子 | 100kg超級 | 七戸 龍(九州電力株式会社) | 5位 |
原沢 久喜 (日本中央競馬会) | 優勝 | ||
100kg級 | ウルフ アロン(東海大学2年) | 3位 | |
90kg級 | 西山 大希(新日鐵住金株式会社) | 優勝 | |
73kg級 | 秋本 啓之(了德寺学園職員) | 3位 | |
中矢 力(ALSOK) | 5位 | ||
66kg級 | 海老沼 匡(パーク24株式会社) | 優勝 | |
60㎏級 | 志々目 徹(了德寺学園職員) | 優勝 | |
女子 | 78kg超級 | 田知本 愛(ALSOK) | 優勝 |
山部 佳苗(株式会社ミキハウス) | 1回戦敗退 | ||
78kg級 | 梅木 真美(環太平洋大学3年) | 2回戦敗退 | |
70kg級 | 田知本 遥(ALSOK) | 2位 | |
63kg級 | 田代 未来(コマツ) | 2位 | |
57kg級 | 芳田 司(コマツ) | 2回戦敗退 | |
48kg級 | 浅見 八瑠奈(コマツ) | 5位 | |
近藤 亜美 (三井住友海上火災保険株式会社) | 2回戦敗退 |
役員9名 選手16名 計25名
大会結果 男子
100kg超級 原沢 久喜 優勝
2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | タングリエフ | マルキ | メイヤー | マティニアシビリ | サッソン |
国名 | ウズベキスタン | モロッコ | オランダ | ジョージア | イスラエル |
決り技 | 反則勝(指導4) | 優勢勝(技有・内股) | 一本勝(横四方固) | 優勢勝(技有・内股) | 優勢勝(指導3) |
100kg超級 七戸 龍 5位
2回戦 | 3回戦 | 準々決勝決勝戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ナテア | ボンボイジン | モウラ | サッソン | メイヤー |
国名 | ルーマニア | フランス | ブラジル | イスラエル | オランダ |
決り技 | 一本勝(内股) | 反則勝(指導4) | 優勢勝(技有・小外刈) | 一本負(背負投) | 優勢負(有効・大内刈) |
100kg級 ウルフ アロン 3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 準々決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | ディアエ | ビスルタノフ | クレパレック | ママドフ | レイズ | コレル |
国名 | セネガル | ロシア | チェコ | アゼルバイジャン | カナダ | オランダ |
決り技 | 優勢勝(技有・体落) | 優勢勝(技有・内股) | 優勢勝(有効・谷落) | 優勢勝(指導3) | 優勢負(有効・大内返) | 一本勝(横四方固) |
90kg級 西山 大希 優勝
2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | バウザ | クレルゲット | ガク | ゴベルト | イディアー |
国名 | リトアニア | フランス | 韓国 | フランス | フランス |
決り技 | 反則勝(指導4) | 優勢勝(指導3) | 優勢勝(有効・袖釣込腰) | 優勢勝(指導2) | 一本勝(上四方固) |
73kg級 秋本 啓之 3位
2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 三位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | レギス | シャブダツァシビリ | 中矢 | アン | タタラシビリ |
国名 | イタリア | ジョージア | 日本 | 韓国 | ジョージア |
決り技 | 一本勝(崩袈裟固) | 優勢勝(指導1) | 反則勝 | 一本負(背負投) | 優勢勝(指導2) |
73kg級 中矢 力 5位
2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 敗者復活最終戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ポンボダシルバ | バンティチェルド | 秋本 | デュプラット | ムキ |
国名 | ブラジル | ベルギー | 日本 | フランス | イスラエル |
決り技 | 一本勝(送襟締) | 一本勝(袈裟固) | 反則負 | 一本勝(合技) | 一本負(袖釣込腰) |
66kg級 海老沼 匡 優勝
2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ドブドン | カラペチャン | アン | レブロウチ | ダバドルジ |
国名 | モンゴル | アルメニア | 韓国 | フランス | モンゴル |
決り技 | 一本勝(上四方固) | 優勢勝(指導2) | 一本勝(大内刈) | 優勢勝(指導2) | 一本勝(内股) |
60kg級 志々目 徹 優勝
2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | レインバル | テルマノフ | キヤー | ダブチャン | ムシュキエフ |
国名 | フィンランド | カザフスタン | フランス | アルメニア | アゼルバイジャン |
決り技 | 反則勝(指導4) | 反則勝(指導4) | 一本勝(合技) | 優勢勝(有効・大外落) | 優勢勝(有効・内股) |
大会結果 女子
78kg超級 田知本 愛 優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | セリック | ユ・スン | キム | ムネス | マ・シシ |
国名 | ボスニアヘルツェゴビナ | 中国 | 韓国 | ブラジル | 中国 |
決り技 | 不戦勝 | 優勢勝(指導2) | 優勢勝(技有・大外刈) | 優勢勝(有効・大外刈) | 優勢勝(指導2) |
78kg超級 山部 佳苗 1回戦敗退
1回戦 | |
---|---|
相手名 | ウベ |
国名 | フランス |
決り技 | 一本負(大内刈) |
78kg級 梅木 真美 2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | ギャンベリー | プルブジャルガル |
国名 | オーストラリア | モンゴル |
決り技 | 一本勝(払腰) | 優勢負(技有・横車) |
70kg級 田知本 遥 2位
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ゲルサック | ベルナベウ | ポスビットゥ | キム・セニョン |
国名 | ハンガリー | スペイン | フランス | 韓国 |
決り技 | 優勢勝(有効・GS・大外刈) | 優勢勝(GS・指導1) | 反則勝(脇固反則) | 優勢負(GS・指導1) |
63kg級 田代 未来 2位
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ロコ | ウィチャー | ツェデスレン | テレスニャック | アグベニュー |
国名 | ベルギー | オランダ | モンゴル | スロベニア | フランス |
決り技 | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) | 優勢勝(有効・大内刈) | 優勢勝(技有・小外刈) | 一本負(横四方固) |
57kg級 芳田 司 2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | ローパー | パヴィア |
国名 | ドイツ | フランス |
決り技 | 一本勝(横四方固) | 優勢負(技有・GS・谷落) |
48kg級 浅見 八瑠奈 5位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ジョン・ボギョン | クレメンス | セレノヴィツキー | ムンクバット | メネゼス |
国名 | 韓国 | フランス | ハンガリー | モンゴル | ブラジル |
決り技 | 優勢勝(有効・小外刈) | 一本勝(肩固) | 一本勝(合技) | 優勢負(技有・背負投) | 優勢負(有効・袖釣込腰) |
48kg級 近藤 亜美 2回戦敗退
2回戦 | |
---|---|
相手名 | ガルバドラカ |
国名 | カザフスタン |
決り技 | 一本負(送襟絞) |