グランプリ・デュッセルドルフ(ドイツ)
大会概要
開催国 | ドイツ(デュッセルドルフ) | |
---|---|---|
期 間 | 2016年2月19日~21日 |
日本選手団名簿
【 役 員 】 | |||
---|---|---|---|
男子監督 | 井上 康生 (東海大学) |
女子監督 | 増地 千代里 (筑波大学) |
男子コーチ | 金丸 雄介 (了德寺大学) |
女子コーチ | 松本 勇治 (神奈川県警察) |
男子トレーナー | 幡手 康二 (グローバルスポーツ医学研究所) |
女子トレーナー | 菅原 靖久 (グローバルスポーツ医学研究所) |
【 選 手 】 | |||
---|---|---|---|
男子 | 81kg級 | 丸山 剛毅(パーク24株式会社) | 3回戦敗退 |
73kg級 | 大野 将平(旭化成株式会社) | 優勝 | |
66kg級 | 髙上 智史(旭化成株式会社) | ※病気のため欠場 2月18日付 | |
髙市 賢悟(東海大学4年) | 5位 | ||
60㎏級 | 髙藤 直寿 (東海大学4年) | ※怪我のため欠場 2月14日付 | |
女子 | 78kg超級 | 稲森 奈見(三井住友海上火災保険株式会社) | 5位 |
70kg級 | 新井 千鶴(三井住友海上火災保険株式会社) | 2位 | |
57kg級 | 松本 薫(株式会社ベネシード) | 優勝 | |
52kg級 | 志々目 愛(帝京大学4年) | 優勝 |
役員6名 選手9名 計15名
大会結果 男子
81kg級 丸山 剛毅 3回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | ベンアマリ | エリアス | イバノフ |
国名 | チュニジア | レバノン | ブルガリア |
決り技 | 反則勝(指導4) | 優勢勝(有効・袖釣込腰) | 優勢負(有効・袖釣込腰) |
73kg級 大野 将平 優勝
2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | パルラッティー | イキバエフ | サインジャルガル | アンチャンリ | オルジョフ |
国名 | イタリア | カザフスタン | モンゴル | 韓国 | アゼルバイジャン |
決り技 | 反則勝(指導4) | 反則勝(指導4) | 一本勝(大外刈) | 優勢勝(技有・内股) | 優勢勝(技有・内股) |
66kg超級 髙市 賢悟 5位
2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | バーンズ | ボウチャード | ソビロフ | ポラック | マルグベラシビリ |
国名 | イギリス | カナダ | ウズベキスタン | イスラエル | グルジア |
決り技 | 一本勝(横四方固) | 優勢勝(指導2) | 一本勝(縦四方固) | 優勢負(技有・移腰) | 一本負(内股) |
大会結果 女子
78kg超級 稲森 奈見 5位
2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | エルブ | キムミンジョン | ユ・ソン | キムジュウン |
国名 | フランス | 韓国 | 中国 | 韓国 |
決り技 | 優勢勝(指導3) | 優勢勝(指導1) | 優勢負(指導3) | 一本負(合技) |
70kg級 新井 千鶴 2位
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ポガクニック | フレッチャー | ベルナベウ | バルガスコッホ | グラフ |
国名 | スロベニア | イギリス | スペイン | ドイツ | オーストリア |
決り技 | 優勢勝(指導2) | 優勢勝(GS・指導2) | 優勢勝(有効・内股) | 一本勝(縦四方固) | 一本負(裏投) |
57kg級 松本 薫 優勝
2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ル | シルバ | キムジャンディー | ルスボー |
国名 | 中国 | ブラジル | 韓国 | フランス |
決り技 | 一本勝(合技) | 優勢勝(指導1) | 一本勝(崩袈裟固) | 一本勝(崩袈裟固) |
52kg級 志々目 愛 優勝
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ナレクス | エルトル | ミランダ | キム・ミリ | ネト |
国名 | スロベニア | ドイツ | ブラジル | 韓国 | フランス |
決り技 | 一本勝(内股) | 一本勝(内股) | 優勢勝(指導2) | 優勢勝(指導1) | 優勢勝(指導3) |