チューリンゲン国際大会(ドイツ)
大会概要
開催国 | ドイツ(チューリンゲン) | |
---|---|---|
期 間 | 2016年3月19日 |
日本選手団名簿
【 選 手 】 | ||
---|---|---|
78kg超級(U-21) | 荒谷 莉佳子(東京・帝京高校3年) | 優勝 |
78kg級(U-21) | 山口 凌歌(桐蔭横浜大学1年) | 優勝 |
70kg級(U-21) | 新添 左季(山梨学院大学1年) | 優勝 |
63kg級(U-21) | 飯野 鈴々(鹿屋体育大学1年) | 3位 |
57kg級(U-21) | 谷川 美歩(静岡・藤枝順心高校3年) | 優勝 |
52kg級(U-18) | 阿部 詩(兵庫・夙川学院中学校3年) | 優勝 |
48kg級(U-21) | 坂上 綾(兵庫・夙川学院高校3年) | 優勝 |
48kg級(U-18) | 溝口 愛歌(埼玉・指扇中学校3年) | 優勝 |
選手8名
大会結果
78kg超級(U-21) 荒谷 莉佳子 優勝
リーグ戦(1試合目) | リーグ戦(2試合目) | リーグ戦(3試合目) | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | バークマン | バーウンフィンド | パウルソバ | マラトバ | バーウンフィンド |
国名 | オランダ | ドイツ | チェコ | カザフスタン | ドイツ |
決り技 | 一本勝(合技) | 一本勝(後袈裟固) | 不戦勝 | 一本勝(小外掛) | 一本勝(袈裟固) |
78㎏級(U-21) 山口 凌歌 優勝
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | ドリン | ハルコバ | マケルバーグ | レスターフィス |
国名 | フランス | チェコ | ドイツ | オランダ |
決り技 | 優勢勝(GS・指導3) | 一本勝(腕絡) | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) |
70㎏級(U-21) 新添 左季 優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | フォラード | ドンチャボス | バーデル | ブリッツ | ウィルメス |
国名 | イギリス | オランダ | フランス | ドイツ | ベルギー |
決り技 | 一本勝(大内刈) | 一本勝(大外刈) | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) | 優勢勝(技有・内股) |
63㎏級(U-21) 飯野 鈴々 3位
1回戦 | 2回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | メヤリー | ウルフ | プフェファー | レイマン | ブルト |
国名 | ドイツ | ドイツ | ドイツ | ドイツ | カナダ |
決り技 | 一本勝(合技) | 優勢勝(有効・体落) | 一本勝(合技) | 反則負(指導4) | 優勢勝(GS・有効・小外掛) |
57㎏級(U-21) 谷川 美歩 優勝
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | ディエデ | ヘイレ | スチェウェリー | スターケ | カリムカイト |
国名 | ドイツ | フランス | ドイツ | ドイツ | カナダ |
決り技 | 反則勝(指導4) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(崩袈裟固) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(内股) |
52㎏級(U-18) 阿部 詩 優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | ウィール | タバ | ザクホバ | マカロフ | ベルアリ | バルハウス |
国名 | ドイツ | ブラジル | チェコ | ドイツ | カナダ | ドイツ |
決り技 | 一本勝(袖釣込腰) | 一本勝(上四方固) | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) | 一本勝(上四方固) |
48㎏級(U-21) 坂上 綾 優勝
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | ビユ | アブザノバ | アケレ | バウマンス |
国名 | フランス | カザフスタン | オランダ | ベルギー |
決り技 | 優勢勝(指導2) | 一本勝(大腰) | 一本勝(腕絡) | 一本勝(袖釣込腰) |
48㎏級(U-18) 溝口 愛歌 優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | スキネンダー | バルハウス | コリヤスカ | モレイ | カルベル |
国名 | ドイツ | ドイツ | カナダ | フランス | オランダ |
決り技 | 一本勝(肩固) | 優勢勝(GS・指導2) | 一本勝(合技) | 失格(道着違反によるもの) | 一本勝(肩固) |