グランプリ・ザグレブ(クロアチア)
大会概要
開催国 | ザグレブ(クロアチア) | |
---|---|---|
期 間 | 2017年9月29日~10月1日 |
日本選手団名簿
【 役員 】 | |||
---|---|---|---|
男子監督 | 山元 一歩(京都府警察) | 女子監督 | 増地 克之(筑波大学) |
男子コーチ | 古根川 実(大阪府警察) | 女子コーチ | 秋本 啓之(㈻了德寺学園職) |
男子トレーナー | 廣瀬 和将(グローバルスポーツ医学研究所) | 女子トレーナー | 磯部 昌彦(グローバルスポーツ医学研究所) |
【 選手 】 | |||
---|---|---|---|
男子 | 100kg超級 | 上川 大樹(京葉ガス㈱) | 3位 |
100kg級 | 西山 大希(新日鐵住金㈱) | 2回戦敗退 | |
90kg級 | 小林 悠輔(旭化成㈱) | 3位 | |
73kg級 | 竹内 信康(新日鐵住金㈱) | 7位 | |
66kg級 | 橋口 祐葵(パーク24㈱) | 優勝 | |
60kg級 | 青木 大(パーク24㈱) | 2回戦敗退 | |
女子 | 78kg超級 | 稲森 奈見(三井住友海上火災保険㈱) | 3位 |
78kg級 | 濵田 尚里(自衛隊体育学校) | 優勝 | |
63kg級 | 鍋倉 那美(三井住友海上火災保険㈱) | 優勝 | |
63kg級 | 津金 恵(筑波大学4年) | 2位 | |
57kg級 | 玉置 桃(三井住友海上火災保険㈱) | 優勝 | |
48kg級 | 遠藤 宏美(ALSOK) | 優勝 |
大会結果 男子
100kg超級 上川 大樹 3位
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | イスクエルド | シミオネスク | ヘギィ | ハルメグニエス |
国名 | ブラジル | ルーマニア | オーストリア | ベルギー |
決り技 | 一本勝(GS・内股) | 一本勝(内股) | 反則勝(GS・指導3) | 一本負(支釣込足) |
100kg級 西山 大希 2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | オート | リパルテリアニ |
国名 | ハンガリー | ジョージア |
決り技 | 不戦勝 | 優勢勝(GS・技有・谷落) |
90kg級 小林 悠輔 3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | アッリ | テメシ | トート | デデイク | サフグリエフ |
国名 | フィンランド | オーストラリア | ハンガリー | ボスニア・ヘルツェゴビナ | アゼルバイジャン |
決り技 | 一本勝(崩上四方固) | 一本勝(大外刈) | 一本負(GS・小外掛) | 一本勝(大外刈) | 一本勝(袈裟固) |
73kg級 竹内 信康 7位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | レイター | セッツ | オルジョフ | クルゼフ |
国名 | オーストリア | ドイツ | アゼルバイジャン | ロシア |
決り技 | 優勢勝(技有・袖釣込腰) | 優勢勝(技有・肩車) | 反則勝(指導3) | 反則負 |
66kg級 橋口 祐葵 優勝
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | バルガス | チェイベル | アルダノフ | オレニック |
国名 | アメリカ | ドイツ | ロシア | ポルトガル |
決り技 | 優勢勝(技有・背負投) | 優勢勝(技有・内股) | 優勢勝(GS・技有・膝車) | 優勢勝(技有・大内刈) |
60kg級 青木 大 2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | ザボ | パピナシビリ |
国名 | ハンガリー | ジョージア |
決り技 | 反則勝(GS・指導3) | 一本負(浮落) |
大会結果 女子
78kg超級 稲森 奈見 3位
2回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | アドリングトン | パケニテ | ヤマカワ |
国名 | イギリス | リトアニア | ブラジル |
決り技 | 一本勝(崩上四方固) | 優勢負(技有・大内返) | 一本勝(横四方固) |
78kg級 濵田 尚里 優勝
2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | ジェッチッ | ラミレス | カマラ |
国名 | ドイツ | ポルトガル | フランス |
決り技 | 一本勝(縦四方固) | 一本勝(腕挫十字固) | 一本勝(腕緘) |
63kg級 津金 恵 2位
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ヘルーマン | リべゼイ | レンシャル | 鍋倉 |
国名 | ドイツ | イギリス | イギリス | 日本 |
決り技 | 優勢勝(技有・隅落) | 反則勝(GS・指導) | 一本勝(横四方固) | 優勢負(技有・内股) |
63kg級 鍋倉 那美 優勝
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ディシンティオ | ダコヴィッチ | ヘルマンソン | 津金 |
国名 | フランス | クロアチア | スウェーデン | 日本 |
決り技 | 一本勝(横四方固) | 一本勝(横四方固) | 優勢勝(技有・内股) | 優勢勝(技有・内股) |
57kg級 玉置 桃 優勝
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | カギアーノ | イリエヴァ | ストル | スミス |
国名 | イタリア | ブルガリア | ドイツ | イギリス |
決り技 | 一本勝(崩横四方固) | 一本勝(腕挫十字固) | 反則勝(GS・指導) | 反則勝(GS・指導) |
48kg級 遠藤 宏美 優勝
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ディオゴ | ドゥポルト | パレト | ニコリッチ |
国名 | ポルトガル | フランス | アルゼンチン | セルビア |
決り技 | 一本勝(縦四方固) | 反則勝(GS・指導) | 反則勝(GS・指導) | 一本勝(横四方固) |