2017年ワールド・マスターズ
開催国 | 2017年ワールド・マスターズ(ロシア/サンクトぺテルブルグ) |
---|---|
期 間 | 2017年12月16日(土)17日(日) |
●Jsports生中継●
放送予定一覧
日本選手団名簿
【 役員 】 | |||
---|---|---|---|
男子監督 | 井上 康生(東海大学) | 女子監督 | 増地 克之(筑波大学) |
男子コーチ | 古根川 実(大阪府警察) | 女子コーチ | 守安 由充(警察大学校) |
トレーナー | 廣瀬 和将(グローバルスポーツ医学研究所) | トレーナー | 磯部 昌彦(グローバルスポーツ医学研究所) |
【 選手 】 | |||
---|---|---|---|
男子 | 90kg級 | 長澤 憲大(パーク24(株)) | 3位 |
73kg級 | 橋本 壮市(パーク24(株)) | 優勝 | |
60kg級 | 永山 竜樹(東海大学3年) | 優勝 | |
女子 | 63kg級 | 田代 未来(コマツ) | 優勝 |
鍋倉 那美(三井住友海上火災保険(株)) | 2位 | ||
57kg級 | 芳田 司(コマツ) | 2位 | |
52kg級 | 角田 夏実((学)了徳寺学園職) | 7位 | |
48kg級 | 渡名喜風南(帝京大学4年) | 優勝 |
役員6名、選手8名 計14名
大会結果 男子
90kg級 長澤 憲大 3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ボズバイエフ | カルムルザエフ | ガク | トート |
国名 | カザフスタン | ロシア | 韓国 | ハンガリー |
決り技 | 一本勝(上四方固) | 優勢勝(谷落) | 反則負 | 優勢勝(GS隅落) |
73kg級 橋本 壮市 優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ヤルチェフ | マルゲリドン | ハイドロフ | シャブドアシビリ |
国名 | ロシア | カナダ | アゼルバイジャン | ジョージア |
決り技 | 一本勝(袖釣込腰) | 一本勝(GS内股透) | 優勢勝(袖釣込腰) | 優勢勝(大外落) |
60kg級 永山 竜樹 優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ウロズボエフ | ムシュビドバゼ | ダシュダバ | ガリゴス |
国名 | ウズベキスタン | ロシア | モンゴル | スペイン |
決り技 | 優勢勝(背負投) | 一本勝(逆背負投) | 一本勝(背負投) | 一本勝(一本背負投) |
大会結果 女子
63kg級 田代 未来 優勝
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | バルコヴァ | シュレシンガー | アグベニュー | 鍋倉 |
国名 | ロシア | イギリス | フランス | 日本 |
決り技 | 一本勝(袈裟固) | 一本勝(大内刈) | 一本勝(GS大内刈) | 一本勝(GS内股) |
63kg級 鍋倉 那美 2位
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ワタナベ | バルドルジ | ダビィドヴァ | 田代 |
国名 | フィリピン | モンゴル | ロシア | 日本 |
決り技 | 一本勝(横四方固) | 優勢勝(崩袈裟固) | 一本勝(横四方固) | 一本負(GS内股) |
57kg級 芳田 司 2位
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ボロウスカ | ネルソン | シルバ | ドルジスレン |
国名 | ポーランド | イスラエル | ブラジル | モンゴル |
決り技 | 一本勝(縦四方固) | 一本勝(一本背負投) | 一本勝(崩上四方固) | 優勢負(指導2) |
52kg級 角田 夏実 7位
1回戦 | 2回戦 | 敗者復活1回戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | グイカ | ペレイラ | クラスニック |
国名 | カナダ | ブラジル | コソボ |
決り技 | 一本勝(崩上四方固) | 優勢負(GS指導2) | 優勢負(大外刈) |
48kg級 渡名喜風南 優勝
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | カン | コヤマ | セルノビスキ | ドルゴヴァ |
国名 | 韓国 | ブラジル | ハンガリー | ロシア |
決り技 | 優勢勝(GS小外刈) | 優勢勝(GS指導2) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(崩袈裟固) |