ヨーロッパオープン・オディベーラス
組合せはこちらから(pdfファイル)
入賞者一覧はこちらから(pdfファイル)
開催国 | ポルトガル |
---|---|
期 間 | 2018年2月3日(土)~4日(日) |
日本選手団名簿
【 役員 】 | |
---|---|
監督 | 塚田 真希(東海大学) |
コーチ | 秋本 啓之(了德寺大学) |
トレーナー | 磯部 昌彦(グローバルスポーツ医学研究所) |
【 選手 】 | |||
---|---|---|---|
78kg超級 | 児玉ひかる(三井住友海上火災保険(株)) | 3位 | |
78kg級 | 梅津 志悠(三井住友海上火災保険(株)) | 優勝 | |
63kg級 | 荒木穂乃佳(兵庫県警察) | 5位 | |
57kg級 | 渡部 優花(ALSOK) | 3位 | |
52kg級 | 渡邉 貴子(帝京大学4年) | 5位 | |
48kg級 | 山﨑 珠美(自衛隊体育学校) | 優勝 | |
梅北 眞衣(山梨学院大学1年) | 2位 |
役員3名 選手7名 合計10名
大会結果
78kg超級 児玉ひかる 3位
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ゴンザレス | カラパティ | タラソバ | サプサイ |
国名 | スペイン | ハンガリー | ウクライナ | ウクライナ |
決り技 | 一本勝(大内刈) | 一本勝(内股) | 優勢負(技有・谷落) | 反則勝(指導3) |
78kg級 梅津 志悠 優勝
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ケンヨン | ゼーケ | デュレウ | メイヤーソン |
国名 | イスラエル | ドイツ | フランス | イスラエル |
決り技 | 反則勝(指導3) | 反則勝(指導3) | 一本勝(大内刈) | 一本勝(崩袈裟固) |
63kg級 荒木 穂乃佳 5位
2回戦 | 3回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | バドロバ | タラチ | リエベル | ワイビン |
国名 | ロシア | ポーランド | イスラエル | フランス |
決り技 | 優勢勝(GS・技有・袖釣込腰) | 反則負(GS・指導3) | 反則勝(指導3) | 反則負 |
57kg級 渡部 優花 3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | バラタ | ボロウシカ | デグチ | スターク | ユワルスキー |
国名 | ポルトガル | ポーランド | カナダ | ドイツ | ポーランド |
決り技 | 一本勝(横四方固) | 一本勝(崩上四方固) | 一本負(合技) | 一本勝(大内刈) | 一本勝(縦四方固) |
52kg級 渡邉 貴子 5位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | チャーティル | サギトバ | イーストン | ピエンコウスカ | ノードメイヤー |
国名 | ウクライナ | ロシア | オーストラリア | ポーランド | ドイツ |
決り技 | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) | 一本勝(大外巻込) | 一本負(小外刈) | 一本負(合技) |
48kg級 梅北 眞衣 2位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ニチータ | マーティンズ | ガルシア | コスタ | 山崎珠美 |
国名 | ウクライナ | スペイン | スペイン | ポルトガル | 日本 |
決り技 | 一本勝(横四方固) | 優勢勝(崩袈裟固) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(横四方固) | 反則負(指導3) |
48kg級 山﨑 珠美 優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ヒダルゴレド | ハブレンコ | ヒダルゴレド | ガブリエリ | 梅北眞衣 |
国名 | スペイン | ロシア | スペイン | フランス | 日本 |
決り技 | 一本勝(一本背負投) | 一本勝(崩袈裟固) | 一本勝(縦四方固) | 一本負(縦四方固) | 反則勝(指導3) |