2018年ベルギー国際大会(エルスタル) 日本選手団名簿(2.3-4)
開催国 | ベルギー・エルスタル |
---|---|
期 間 | 2018年2月3日(土)・4日(日) |
会場 | Sport Centre « La Préalle » |
参加国数 | 参加国数:14 ケ国 、参加総数:185 名 |
日本選手団名簿
【 役員 】 | |||
---|---|---|---|
監督 | 野瀬 英豪(淑徳大学) | ||
コーチ | 池田ひとみ(自衛隊体育学校) | ||
トレーナー | 深井 美帆(グローバルスポーツ医学研究所) |
【 選手 】 | |||
---|---|---|---|
70kg級 | 新森 涼(コマツ) | 3位 | |
朝飛 七海(神奈川・桐蔭学園高校3年) | 5位 | ||
63kg級 | 嘉重 春樺(大阪・東大阪敬愛高校3年) | 優勝 | |
57kg級 | 柴田 理帆(筑波大学3年) | 3位 | |
富沢 佳奈(埼玉・埼玉栄高校3年) | 優勝 | ||
52kg級 | 福添みのり(帝京大学2年) | 3位 |
役員3名、選手6名 計9名
写真
大会結果
70kg級 朝飛 七海 5位
予選1回戦 | 予選2回戦 | 決勝1回戦 | 決勝2回戦 | 決勝3回戦 | 敗者復活2回戦 | 敗者復活最終戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | グランボット | エンチャンポー | アダム | ベガ | デドリッチ | リノン | ソック | 新森涼 |
国名 | フランス | フランス | フランス | フランス | ドイツ | フランス | デンマーク | 日本 |
決り技 | 反則勝(指導3) | 一本勝(袈裟固) | 一本勝(大外刈) | 一本勝(GS・体落) | 優勢負(技有・内股) | 反則勝(指導3) | 反則勝(指導3) | 反則負(GS・指導3) |
70kg級 新森 涼 3位
予選1回戦 | 予選2回戦 | 決勝1回戦 | 決勝2回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | ドホ | レディック | チャーデンバーグ | フェレオ | ペロット | 朝飛七海 |
国名 | フランス | ドイツ | オランダ | フランス | フランス | 日本 |
決り技 | 一本勝(内股) | 一本勝(合技) | 一本勝(内股) | 一本勝(合技) | 反則負(指導3) | 反則勝(GS・指導3) |
63kg級 嘉重 春樺 優勝
予選1回戦 | 予選2回戦 | 決勝1回戦 | 決勝2回戦 | 決勝3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | ヘインス | サイトエティン | バルグマン | デレン | ビレット | フルゼレア | リッケン |
国名 | ベルギー | フランス | スイス | ベルギー | ベルギー | ドイツ | ドイツ |
決り技 | 一本勝(横四方固) | 一本勝(背負投) | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) | 優勢勝(技有・小外刈) | 一本勝(GS・合技) |
57kg級 富沢 佳奈 優勝
予選1回戦 | 予選2回戦 | 決勝1回戦 | 決勝2回戦 | 決勝3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | ルサウェン | マンディン | コルネリッセ | カッコー | ロイス・シドニー | スチミット | デベレット |
国名 | フランス | フランス | オランダ | フィンランド | フランス | フランス | フランス |
決り技 | 一本勝(合技) | 反則勝(GS・指導3) | 一本勝(合技) | 反則勝(指導3) | 反則勝(指導3) | 一本勝(横四方固) | 優勢勝(GS・小内刈) |
57kg級 柴田 理帆 3位
予選1回戦 | 予選2回戦 | 決勝1回戦 | 決勝2回戦 | 決勝3回戦 | 敗者復活2回戦 | 敗者復活最終戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | カッコー | ベロット | ブライアント | マンディン | デベレット | バン・リセル | ベルロッジ | スチミット |
国名 | フィンランド | フランス | フランス | フランス | フランス | オランダ | フランス | フランス |
決り技 | 優勢勝(内股) | 一本勝(内股) | 一本勝(内股) | 反則勝(GS・指導3) | 一本負(巴投) | 一本勝(大内刈) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(GS・横四方固) |
52kg級 福添みのり 3位
予選1回戦 | 予選2回戦 | 決勝1回戦 | 敗者復活1回戦 | 敗者復活最終戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | フェレイラ | スチレイダ- | コルマン | マルコウ | ケミンク | ウィロット |
国名 | フランス | ベルギー | フランス | フランス | オランダ | フランス |
決り技 | 一本勝(背負投) | 一本勝(合技) | 一本負(支釣込足) | 一本勝(合技) | 一本勝(上四方固) | 一本勝(合技) |