組合せ
組合せはこちらから(PDFファイル)
大会情報はこちら(外部サイトへ移動)
グランドスラム・パリ
開催国 | パリ(フランス) |
---|---|
期 間 | 2018年2月10日(土)、11日(日) |
日本選手団名簿
【 役員 】 | |||
---|---|---|---|
男子監督 | 井上 康生(東海大学) | 女子監督 | 増地 克之(筑波大学) |
男子コーチ | 鈴木 桂治(国士舘大学) | 女子コーチ | 上野 順恵(三井住友海上火災保険(株)) |
男子コーチ | 塘内 将彦(旭化成(株)) | 女子コーチ | 守安由充(警察大学校) |
男子トレーナー | 廣瀬 和将(グローバルスポーツ医学研究所) | 女子トレーナー | 磯部 昌彦(グローバルスポーツ医学研究所) |
【 選手 】 | |||
---|---|---|---|
男子 | 100kg超級 | 小川 雄勢(明治大学3年) | 2回戦敗退 |
影浦 心(東海大学4年) | 優勝 | ||
100kg級 | ウルフアロン(東海大学4年) | 欠場 | |
飯田健太郎(国士舘大学1年) | 2回戦敗退 | ||
90kg級 | 長澤 憲大(パーク24(株)) | 5位 | |
向 翔一郎(日本大学4年) | 優勝 | ||
81kg級 | 佐々木健志(筑波大学3年) | 初戦敗退 | |
藤原崇太郎(日本体育大学1年) | 優勝 | ||
73kg級 | 立川 新(東海大学3年) | 初戦敗退 | |
66kg級 | 丸山城志郎(ミキハウス) | 2位 | |
磯田 範仁(国士舘大学4年) | 3位 | ||
60kg級 | 志々目 徹(了徳寺学園職員) | 優勝 | |
女子 | 78kg超級 | 素根 輝(福岡・南筑高校2年) | 3位 |
78kg級 | 梅木 真美(ALSOK) | 5位 | |
濵田 尚里(自衛隊体育学校) | 3位 | ||
70kg級 | 新井 千鶴(三井住友海上火災保険(株)) | 2位 | |
63kg級 | 田代 未来(コマツ) | 2位 | |
鍋倉 那美(三井住友海上火災保険(株)) | 5位 | ||
57kg級 | 芳田 司(コマツ) | 2位 | |
52kg級 | 角田 夏実((学)了徳寺学園職) | 5位 | |
阿部 詩(兵庫・夙川学院高校2年) | 優勝 | ||
48kg級 | 渡名喜風南(帝京大学4年) | 5位 | |
近藤 亜美(三井住友海上火災保険(株)) | 欠場 |
役員 8名、選手 22名 計 30名
H30.1.17 近藤亜美選手 怪我のため欠場
H30.1.19 ウルフアロン選手 怪我のため欠場
大会結果 男子
100kg超級 小川 雄勢 2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | ボンボイシン | クレパレック |
国名 | フランス | チェコ |
決り技 | 一本勝(合技) | 反則負(GS・指導3) |
100kg超級 影浦 心 優勝
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | シミオネスク | メイヤー | ツシシビリ | キムスンミン |
国名 | ルーマニア | オランダ | グルジア | 韓国 |
決り技 | 優勢勝(技有・背負い投げ) | 一本勝(GS・大外返) | 反則勝 | 一本勝(GS・小内刈) |
100kg級 飯田健太郎 2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | ボロダフコ | パルチック |
国名 | ラトビア | イスラエル |
決り技 | 優勢勝(技有・内股) | 優勢負(技有・内股透) |
90kg級 向翔一郎 優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | スノウシ | ペリコネ | ガンツルガ | シェラザディシビリ | ガクドンハン | グビニアシビリ |
国名 | チュニジア | フランス | モンゴル | スペイン | 韓国 | グルジア |
決り技 | 一本勝(合技) | 一本勝(指導3) | 一本勝(合技) | 一本勝(横四方固) | 棄権勝 | 一本勝(背負投) |
90kg級 長澤 憲大 5位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | グロスクラウス | エルデネカウ | ケイタ | グビニアシビリ | クラゲット |
国名 | スイス | モンゴル | フランス | グルジア | フランス |
決り技 | 優勢勝(技有・隅落) | 一本勝(合技) | 一本勝(横四方固) | 一本負(隅返) | 一本負(腕挫十字固) |
81kg級 藤原崇太郎 優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | ゲンゴウル | リースンホ | サギムキ | ペナルバ | フォルティエ | リ・センス |
国名 | フランス | 韓国 | イスラエル | ブラジル | カナダ | 韓国 |
決り技 | 優勢勝(技有・横四方固) | 一本勝(横四方固) | 反則勝(GS・指導3) | 優勢勝(GS・浮き落とし) | 一本勝(GS・体落) | 一本勝(内股) |
81kg級 佐々木健志 初戦敗退
1回戦 | |
---|---|
相手名 | タタラシビリ |
国名 | グルジア |
決り技 | 一本負(GS・大外刈) |
73kg級 立川 新 初戦敗退
1回戦 | |
---|---|
相手名 | ワンディッケ |
国名 | ドイツ |
決り技 | 優勢負(技有・隅返) |
66kg級 磯田 範仁 3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | ヨンドンペレンレイ | フリッカー | マリアック | クリソストモ | アンバウル | ソウラダニ |
国名 | モンゴル | イスラエル | フランス | ポルトガル | 韓国 | アルジェリア |
決り技 | 一本勝(小外刈) | 反則勝(指導3) | 優勢勝(技有・小外刈) | 一本勝(袖釣込腰) | 反則負(指導3) | 一本勝(小外刈) |
66kg級 丸山城志郎 2位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | アゼマ | ザンタラヤ | ゾウラダニ | レブロシュ | アンバウル |
国名 | フランス | ウクライナ | アルジェリア | フランス | 韓国 |
決り技 | 一本勝(GS・袖釣込腰) | 優勢勝(技有・内股) | 一本勝(内股) | 反則勝(GS・指導3) | 反則負(GS・指導3) |
60kg級 志々目徹 優勝
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | バヤラ | マッケンジー | パピナシビリ | ルトフィラエフ |
国名 | モンゴル | イギリス | グルジア | ウズベキスタン |
決り技 | 反則勝(指導3) | 反則勝(GS・指導3) | 反則勝 | 棄権勝 |
大会結果 女子
78kg超級 素根 輝 3位
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ヤマカワ | キンゼルスカ | ワン・ヤン | クルブス |
国名 | ブラジル | アゼルバイジャン | 中国 | ドイツ |
決り技 | 一本勝(合技) | 優勢勝(技有・大内刈) | 一本負(合技) | 一本勝(合技) |
78kg級 濵田 尚里 3位
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | カマラ | パウエル | チュメオ | 梅木真美 |
国名 | フランス | イギリス | フランス | 日本 |
決り技 | 一本勝(横四方固) | 一本勝(合技) | 一本負(大外刈) | 一本勝(片羽絞) |
78kg級 梅木 真美 5位
2回戦 | 3回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | パク・ユジン | マロンガ | タルチン | 濱田尚里 |
国名 | 韓国 | フランス | ウクライナ | 日本 |
決り技 | 一本勝(崩上四方固) | 一本負(合技) | 一本勝(大外刈) | 一本負(片羽絞) |
70kg級 新井 千鶴 2位
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | スコッチマロー | ポスビッテ | ポリング | コンウェイ |
国名 | ドイツ | フランス | オランダ | イギリス |
決り技 | 優勢勝(内股) | 反則勝(指導3) | 優勢勝(大外刈) | 一本負(横四方固) |
63kg級 鍋倉 那美 5位
2回戦 | 3回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ハッカー | トラジドス | フランセン | トルステンニャック |
国名 | オーストラリア | ドイツ | オランダ | スロベニア |
決り技 | 優勢勝(技有・内股) | 反則負(GS・指導3) | 優勢勝(GS・技有・小内刈) | 反則負(GS・指導3) |
63kg級 田代 未来 2位
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | トレンブリィー | バルドロジ | トルステンニャック | アグベニュー |
国名 | カナダ | モンゴル | スロベニア | フランス |
決り技 | 一本勝(送襟絞) | 優勢勝(技有・小外刈) | 一本勝(GS・大内返) | 一本負(大外刈) |
57kg級 芳田 司 2位
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | パディーラ | モンテイロ | デイビス | デグチ |
国名 | メキシコ | ポルトガル | イギリス | カナダ |
決り技 | 一本勝(送襟絞) | 一本勝(内股) | 一本勝(内股) | 一本負(合技) |
52kg級 阿部 詩 優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | バレンティン | イオニタ | クラスニック | バンスニック | ブチャード |
国名 | ブラジル | ルーマニア | コソボ | ベルギー | フランス |
決り技 | 一本勝(袖釣込腰) | 一本勝(内股) | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) | 反則勝(GS・指導3) |
52kg級 角田 夏実 5位
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | テメルコバ | ネトー | ブチャード | クラスニック |
国名 | イスラエル | フランス | フランス | コソボ |
決り技 | 一本勝(腕挫十字固) | 一本勝(GS・巴投) | 反則負(GS・指導3) | 優勢負(技有・内股) |
48kg級 渡名喜風南 5位
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | バウガニー | チェルニアク | ビロディド | ムンクバット |
国名 | フランス | ウクライナ | ウクライナ | モンゴル |
決り技 | 一本勝(小外刈) | 一本勝(横四方固) | 一本負(大内刈) | 棄権負(出血) |