グランドスラム・エカテリンブルグ
開催国 | エカテリンブルグ(ロシア) |
---|---|
期 間 | 2018年3月17日(土)~18日(日) |
日本選手団名簿
【 役員 】 | |||
---|---|---|---|
男子監督 | 古根川 実(大阪府警察) | 女子監督 | 守安 由充(警察大学校) |
男子コーチ | 各務 耕司 (愛知県警察) | 女子コーチ | 田村 昌大 (順天堂大学) |
男子トレーナー | 廣瀬 和将(グローバルスポーツ医学研究所) | 女子トレーナー | 磯部 昌彦(グローバルスポーツ医学研究所) |
【 選手 】 | |||
---|---|---|---|
男子 | 100kg超級 | 太田 彪雅(東海大学2年) | 優勝 |
81kg級 | 佐々木健志(筑波大学3年) | 2位 | |
藤原 崇太郎(日本体育大学1年) | 優勝 | ||
73kg級 | 海老沼 匡(パーク24(株)) | 2回戦敗退 | |
野上廉太郎(筑波大学1年) | 7位 | ||
66kg級 | 阿部一二三(日本体育大学2年) | 優勝 | |
60kg級 | 大島 優磨(旭化成(株)) | 3位 | |
女子 | 78kg級 | 髙山 莉加(三井住友海上火災保険(株)) | 優勝 |
70kg級 | 田中 志歩(環太平洋大学1年) | 5位 | |
63kg級 | 能智亜衣美(筑波大学4年) | 優勝 | |
57kg級 | 玉置 桃(三井住友海上火災保険(株)) | 3位 | |
52kg級 | 立川 莉奈(福岡大学3年) | 3位 | |
48kg級 | 遠藤 宏美(ALSOK) | 優勝 |
役員 6名、選手 13名 計 19名
大会写真
大会結果 男子
100kg超級 太田 彪雅 優勝
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | メイヤー | シャクバゾフ | ブガゼ | グロル |
国名 | オランダ | ロシア | ジョージア | オランダ |
決り技 | 優勢勝(技有・体落) | 反則勝(指導3) | 優勢勝(技有・GS袖釣込腰) | 反則勝(指導3) |
81kg級 佐々木健志 2位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | バトムンフ | セメノフ | レクビアシビリ | モラエイ | 藤原崇太郎 |
国名 | モンゴル | ロシア | ジョージア | イラン | 日本 |
決り技 | 一本勝(送襟締) | 一本勝(上四方固) | 一本勝(小外刈) | 一本勝(内股) | 一本負(隅落) |
81kg級 藤原崇太郎 優勝
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | アブドゥアリエフ | チョッキネイ | エスポジト | 佐々木健志 |
国名 | カザフスタン | ハンガリー | イタリア | 日本 |
決り技 | 一本勝(崩袈裟固) | 一本勝(体落) | 優勢勝(技有・小外刈) | 一本勝(隅落) |
73kg級 野上廉太郎 7位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ショカ | ヤルチェフ | カラペティアン | クルゼフ |
国名 | ベラルーシ | ロシア | アルメニア | ロシア |
決り技 | 優勢勝(技有・内股すかし) | 優勢勝(技有・GS内股) | 一本負(GS合技) | 一本負(合技) |
73kg級 海老沼 匡 2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | バブゴエフ | スマグロフ |
国名 | ロシア | カザフスタン |
決り技 | 優勢勝(技有・GS背負投) | 一本負(隅落) |
66kg級 阿部一二三 優勝
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | キルギズバエフ | イサエフ | ミンコウ | シャミロフ |
国名 | カザフスタン | ロシア | ベラルーシ | ロシア |
決り技 | 一本勝(大内刈) | 優勢勝(技有・袖釣込腰) | 一本勝(背負投) | 優勢勝(技有・袖釣込腰) |
60kg級 大島 優磨 3位
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | パピナシビリ | ムドラノフ | ヤシュエフ | ガシエフ |
国名 | ジョージア | ロシア | ロシア | ロシア |
決り技 | 一本勝(合技) | 一本勝(GS縦四方固) | 一本負(合技) | 一本勝(GS縦四方固) |
大会結果 女子
78kg級 髙山 莉加 優勝
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | バビントセヴァ | アギエアル | パクット | マルザン |
国名 | ロシア | ブラジル | ポーランド | ドイツ |
決り技 | 一本勝(崩袈裟固) | 一本勝(合技) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(腕緘) |
70kg級 田中 志歩 5位
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ポスバイト | マルトセヴァ | キレエヴァ | ティモ |
国名 | フランス | ロシア | ロシア | ブラジル |
決り技 | 反則勝(指導3) | 一本勝(上四方固) | 優勢負(技有・腕挫十字固) | 優勢負(技有・一本背負投) |
63kg級 能智亜衣美 優勝
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | バルドルジ | ドブレ | オズドラブラク | フラッセン |
国名 | モンゴル | ルーマニア | ポーランド | オランダ |
決り技 | 一本勝(大外刈) | 一本勝(大外刈) | 一本勝(技有・小外刈) | 反則勝(GS指導3) |
57kg級 玉置 桃 3位
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ゴロミドヴァ | ドルジスレン | モンテイロ | オハイ |
国名 | ロシア | モンゴル | ポルトガル | ルーマニア |
決り技 | 一本勝(横四方固) | 優勢勝(技有・GS背負投) | 優勢負(技有・隅返) | 反則勝(指導3) |
52kg級 立川 莉奈 3位
1回戦 | 2回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | チスタノヴァ | ミランダ | クツセンコ | フロリアン |
国名 | ロシア | ブラジル | ロシア | ルーマニア |
決り技 | 一本勝(合技) | 一本負(裏投) | 一本勝(袖釣込腰) | 一本勝(足車) |
48kg級 遠藤 宏美 優勝
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | アガザデ | ポップ | ウングレニュー | パレト |
国名 | ロシア | ルーマニア | ルーマニア | アルゼンチン |
決り技 | 反則勝(指導3) | 反則勝(指導3) | 一本勝(横四方固) | 反則勝(指導3) |