2018年チューリンゲン国際大会(ドイツ)日本選手団名簿
開催場所 | チューリンゲン(ドイツ) |
---|---|
期 間 | 2018年3月24日(土) |
大会詳細はこちら
日本選手団名簿
【 役員 】 | |
---|---|
監督 | 野瀬 英豪(淑徳大学) |
コーチ | 矢﨑 利加(国際武道大学) |
トレーナー | 深井 美帆(グローバルスポーツ医学研究所) |
【 選手 】 | |||
---|---|---|---|
78kg超級 | 松田 美悠(富山・小杉高校3年) | 優勝 | |
78kg級 | 田中 伶奈(岐阜・鶯谷高校3年) | 3位 | |
57kg級 | 香川 瑞希(広島・広島皆実高校3年) | 優勝 | |
若藤 唯(神奈川・桐蔭学園高校3年) | 3回戦敗退 | ||
52kg級 | 児玉 風香(愛媛・新田高校3年) | 2位 | |
坪根菜々子(福岡・沖学園高校3年) | 優勝 | ||
48kg級 | 仲田 奈央(帝京大学1年) | 3位 | |
安部 風花(東京・国士舘高校3年) | 優勝 |
役員3名 選手8名 合計11名
大会写真
大会結果
78kg超級 松田 美悠 優勝
2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | パウエルソウバ | クルズ | ボーンズ |
国名 | チェコ | ブラジル | ドイツ |
決り技 | 一本勝(送襟絞) | 反則勝(指導3) | 一本勝(合技) |
78kg級 田中 伶奈 3位
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ロールクゲ | ホルホフ | ルドファード | スチミド |
国名 | ドイツ | ドイツ | イギリス | ドイツ |
決り技 | 一本勝(横四方固) | 一本勝(合技) | 一本負(合技) | 一本勝(大外刈) |
57kg級 若藤 唯 3回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ボン | レガチャ | ステッレ | ボンネ |
国名 | ドイツ | フランス | イギリス | フランス |
決り技 | 一本勝(合技) | 反則勝(指導3) | 一本負(十字固) | 不戦敗 |
57kg級 香川 瑞希 優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | ガングベス | ナスチメント | コウネリッセ | サチセ | デベルド | ステッレ |
国名 | フランス | ブラジル | オランダ | ドイツ | フランス | イギリス |
決り技 | 一本勝(横四方固) | 一本勝(大外刈) | 一本勝(合技) | 一本勝(縦四方固) | 一本勝(大外刈) | 一本勝(合技) |
52kg級 坪根菜々子 優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | アウデベルト | ピエチョタ | ソウサ | ブロチョト | フィエデル | 児玉 |
国名 | フランス | イギリス | ブラジル | フランス | ドイツ | 日本 |
決り技 | 一本勝(横四方固) | 一本勝(縦四方固) | 反則勝(指導3) | 反則勝(指導3) | 反則勝(指導3) | 反則勝(GS・指導3) |
52kg級 児玉 風香 2位
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | フェレイラ | べナルド | タバ | ハッカー | 坪根 |
国名 | フランス | フランス | ブラジル | イギリス | 日本 |
決り技 | 一本勝(袈裟固) | 一本勝(小外掛) | 一本勝(肩固) | 一本勝(小外掛) | 反則負(GS・指導3) |
48kg級 安部 風花 優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | デスブイス | ウェンド | スチャネイダー | フェレイラ | ビエウ |
国名 | フランス | ドイツ | ドイツ | ブラジル | フランス |
決り技 | 一本勝(送襟絞) | 一本勝(背負投) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(背負投) | 一本勝(送襟絞) |
48kg級 仲田 奈央 3位
2回戦 | 3回戦 | 敗者復活2回戦 | 敗者復活3回戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | イスチタ | ビエウ | グラウ | ベチロ | フェレイラ |
国名 | ドイツ | フランス | ドイツ | フランス | ブラジル |
決り技 | 一本勝(横四方固) | 一本負(裏投) | 一本勝(送襟絞) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(上四方固) |