ロシアジュニア国際大会
開催国 | ロシア(サンクトペテルブルグ) |
---|---|
期 間 | 2018/4/14、15 |
日本選手団名簿
【 役員 】 | |
---|---|
男子監督 | 各務 耕司(愛知県警察) |
男子コーチ | 生田 秀和(ALSOK) |
トレーナー | 岩瀬 寛之(グローバルスポーツ医学研究所) |
女子監督 | 池田ひとみ(自衛隊体育学校) |
【 選手 】 | |||
---|---|---|---|
男子 | 100kg超級 | 斉藤 立(東京・国士舘高校2年) | 優勝 |
100kg級 | 山口 貴也(日本大学1年) | 2位 | |
90kg級 | 村尾三四郎(神奈川・桐蔭学園高校3年) | 3位 | |
73kg級 | 大吉 賢(日本体育大学2年) | 敗者復活2回戦敗退 | |
66kg級 | 茂木 才跡(中央大学2年) | 2位 | |
60kg級 | 小西誠志郎(国士舘大学2年) | 優勝 | |
女子 | 78kg超級 | 髙橋 瑠璃(東京・帝京高校3年) | 優勝 |
63kg級 | 浦 明澄(岡山・創志学園高校3年) | 3位 | |
結城 彩乃(山梨・富士学苑高校3年) | 優勝 | ||
52kg級 | 武田 亮子(龍谷大学2年) | 優勝 | |
古瀬 舞(帝京大学2年) | 2位 | ||
48kg級 | 和田 君華(愛知・大成高校3年) | 3位 |
役員4名、選手12名 計16名
大会写真
大会結果 男子
100kg超級 斉藤 立 優勝
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | カイトフ | ザレズニー | ガンザハノフ | カマロフ |
国名 | ロシア | ポーランド | ロシア | ロシア |
決り技 | 一本勝(合技) | 一本勝(体落) | 一本勝(合技) | 一本勝(GS・大外刈) |
100kg級 山口 貴也 2位
2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | ウマロフ | フィゼル | バカノフ |
国名 | ロシア | スロバキア | ロシア |
決り技 | 一本勝(体落) | 反則勝(指導3) | 一本負(合技) |
90kg級 村尾三四郎 3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ガファルリ | ダサエフ | ススロフ | ナジロフ | ロルサノフ |
国名 | アゼルバイジャン | ロシア | ロシア | タジキスタン | ロシア |
決り技 | 一本勝(大外刈) | 優勢勝(技有・隅落) | 一本勝(大外刈) | 一本負(合技) | 一本勝(内股) |
73kg級 大吉 賢 敗者復活2回戦敗退
1回戦 | 敗者復活1回戦 | 敗者復活2回戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | ウマノフ | メティフィオト | ストドルスキ |
国名 | ロシア | フランス | ポーランド |
決り技 | 優勢負(GS・技有・一本背負投) | 優勢勝(隅落) | 一本負(隅落) |
66kg級 茂木 才跡 2位
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | グルコフ | ボガティレフ | ガルスティアン | チョパノフ |
国名 | ロシア | ロシア | ロシア | ロシア |
決り技 | 優勢勝(技有・背負投) | 一本勝(GS袖釣込腰) | 優勢勝(技有・背負投) | 一本負(GS・後腰) |
60kg級 小西誠志郎 優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ドルコ | クルタショフ | カラペティアン | ショカ | ナジャホフ |
国名 | スロバキア | ロシア | ロシア | ベラルーシ | アゼルバイジャン |
決り技 | 一本勝(背負投) | 優勢勝(GS・技有・一本背負投) | 反則勝(GS・指導3) | 一本勝(GS・背負投) | 優勢勝(技有・背負投) |
大会結果 女子
78kg超級 髙橋 瑠璃 優勝
1回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | コンドラショバ | マダエスカ | アルタモノバ |
国名 | ロシア | ポーランド | ロシア |
決り技 | 一本勝(横四方固) | 一本勝(合技) | 一本勝(崩袈裟固) |
63kg級 結城 彩乃 優勝
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | メルクロバ | グリゾバ | ルーメルマン | カネルバ |
国名 | ロシア | ロシア | オランダ | フィンランド |
決り技 | 反則勝(指導3) | 一本勝(大外刈) | 一本勝(内股) | 優勢勝(技有・内股) |
63kg級 浦 明澄 3位
1回戦 | 敗者復活1回戦 | 敗者復活最終戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | コリャデンコバ | ゴンチャロバ | ガギエバ | ルーメルマン |
国名 | ロシア | ロシア | ロシア | オランダ |
決り技 | 優勢負(技有・裏投) | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) |
52kg級 古瀬 舞 2位
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | グリバノバ | ママダリエバ | イブラギノバ | 武田亮子 |
国名 | ロシア | アゼルバイジャン | ロシア | 日本 |
決り技 | 一本勝(崩袈裟固) | 一本勝(横四方固) | 優勢勝(GS・技有・小内刈) | 反則負(GS・指導3) |
52kg級 武田 亮子 優勝
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ミナエバ | ペトゥホバ | ガギエバ | 古瀬舞 |
国名 | ロシア | ロシア | ロシア | 日本 |
決り技 | 一本勝(袖釣込腰) | 一本勝(合技) | 一本勝(大内刈) | 反則勝(GS・指導3) |
48kg級 和田 君華 3位
1回戦 | 2回戦 | 敗者復活最終戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | マジトバ | セルギーバ | コバリョバ | エセルキーバ |
国名 | ロシア | ロシア | ロシア | ロシア |
決り技 | 一本勝(GS・袖釣込腰) | 優勢負(GS・技有・隅落) | 不戦勝 | 不戦勝 |