2018年ポーランドカデ国際大会
開催国 | ポーランド |
---|---|
期 間 | 2018/5/19-20 |
日本選手団名簿
【 役員 】 | |||
---|---|---|---|
男子監督 | 塘内 将彦 (旭化成株式会社) | 女子監督 | 出口 達也 (広島大学) |
男子コーチ | 金岡 真司 (警視庁) | 女子コーチ | 矢﨑 利加 (国際武道大学) |
トレーナー | 諸橋 早紀 (グローバルスポーツ医学研究所) |
【 選手 】 | |||
---|---|---|---|
男子 | 90kg超級 | 福永 夏生 (広島・崇徳高校2年) | 3回戦敗退 |
90kg級 | 戸髙淳之介 (宮崎・延岡学園高校1年) | 準優勝 | |
81kg級 | 菅原 幸大 (宮城・柴田高校2年) | 優勝 | |
73kg級 | 中矢 琉斗 (愛媛・新田高校1年) | 4回戦敗退 | |
66kg級 | 田中 龍馬 (佐賀・佐賀商業高校2年) | 2回戦敗退 | |
60kg級 | 近藤 隼斗 (佐賀・佐賀工業高校2年) | 3位 | |
55kg級 | 福田 大晟 (滋賀・比叡山高校2年) | 3回戦敗退 | |
女子 | 70kg超級 | 八巻 衣音 (広島・広陵高校2年) | 3位 |
70kg級 | 桑形 萌花 (兵庫・夙川学院高校1年) | 優勝 | |
63kg級 | 勝部 桃 (京都・京都学園高校3年) | 2回戦敗退 | |
57kg級 | 岡田恵里佳 (京都・立命館宇治高校2年) | 優勝 | |
52kg級 | 藤城 心 (山梨・富士学苑高校2年) | 優勝 | |
48kg級 | 中馬 梨歩 (鹿児島・国分中央高校2年) | 3位 | |
44kg級 | 宮井 杏 (和歌山・箕島中学校3年) | 優勝 |
役員5名、選手14名 計19名(予定)
大会写真
大会結果 男子
90kg超級 福永 夏生 3回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活1回戦 | 敗者復活最終戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ラカ | ストジコフ | シミン | レナアド | コネ |
国名 | クロアチア | セルビア | ロシア | ハンガリー | ドイツ |
決り技 | 一本勝 (腕挫腋固) |
一本勝 (上四方固) |
一本負 (小外掛) |
一本勝 (上四方固) |
一本負 (小外刈) |
90kg級 戸髙淳之介 準優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | サントス | カチック | ツランスズキ | マイ | カニコフスキ |
国名 | ブラジル | クロアチア | ハンガリー | ドイツ | ロシア |
決り技 | 一本勝(合技) | 不戦勝 | 一本勝(GS・合技) | 一本勝(送襟絞) | 一本負(合技) |
81kg級 菅原 幸大 優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | バリエイエフ | ゲルブゾメア | セブラ | ワグナー | クレット | ズラト |
国名 | ウクライナ | ロシア | ポーランド | オーストリア | ルーマニア | イスラエル |
決り技 | 一本勝 (合技) |
一本勝 (小外刈) |
一本勝 (内股) |
一本勝 (大外刈) |
一本勝 (合技) |
一本勝 (大外刈) |
73kg級 中矢 琉斗 4回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | サンドア | メシロセク | サムシイア | タルニン |
国名 | ハンガリー | スロベニア | ウクライナ | ロシア |
決り技 | 一本勝(大外刈) | 一本勝(合技) | 一本勝(崩袈裟固) | 一本負(腕挫十字固) |
66kg級 田中 龍馬 2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | 敗者復活1回戦 | 敗者復活2回戦 | 敗者復活最終戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | スコムルジ | マウエラ | バヌケビッチ | ガルべ | ガスネア |
国名 | クロアチア | ドイツ | アイルランド | フランス | オーストリア |
決り技 | 一本勝(合技) | 一本負(隅返) | 優勢勝(技有・内股) | 不戦勝 | 反則負(指導3) |
60kg級 近藤 隼斗 3位
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | クレイベア | ロス | ゴべアト | プルディウス | コドゾフ |
国名 | オーストリア | ウクライナ | フランス | ウクライナ | ロシア |
決り技 | 一本勝 (袖釣込腰) |
一本勝 (袖釣込腰) |
一本勝 (大外刈) |
優勢負 (技有・内股) |
一本勝 (背負投) |
55kg級 福田 大晟 3回戦敗退
2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|
相手名 | ガルデアノ | カジミロフ |
国名 | ブラジル | ウクライナ |
決り技 | 優勢勝(技有・GS・上四方固) | 優勢負(技有・払巻込) |
大会結果 女子
70kg超級 八巻 衣音 3位
2回戦 | 3回戦 | 敗者復活1回戦 | 敗者復活2回戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | オルラバ | レットコワスカ | フェルカス | クホロディリナ | ケミイエリアスカ |
国名 | ロシア | ポーランド | ハンガリー | ロシア | リトアニア |
決り技 | 一本勝(合技) | 一本負(大内返) | 一本勝(合技) | 一本勝(大内刈) | 優勢勝(技有・横四方固) |
70kg級 桑形 萌花 優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | チェニレック | シゼラウ | トポグル | ロビニック | ロサ |
国名 | スロベニア | ハンガリー | トルコ | スロベニア | ブラジル |
決り技 | 一本勝(内股) | 一本勝(崩袈裟固) | 一本勝(内股) | 優勢勝(技有・小外掛) | 一本勝(内股) |
63kg級 勝部 桃 2回戦敗退
2回戦 | |
---|---|
相手名 | デブリエ |
国名 | ドイツ |
決り技 | 反則負(指導3) |
57kg級 岡田恵里佳 優勝
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | テリナクタ | コベシ | ジィルキナ | バルガ | ボズクルト |
国名 | チェコ | ハンガリー | ロシア | ハンガリー | トルコ |
決り技 | 一本勝(合技) | 一本勝(十字固) | 一本勝(片手絞) | 一本勝(崩袈裟固) | 一本勝(体落) |
52kg級 藤城 心 優勝
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | アビラハム | スチチョ | アムクハドバ | マソン | ガリスカイア |
国名 | ハンガリー | オーストリア | ロシア | フランス | ロシア |
決り技 | 一本勝(合技) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(合技) | 一本勝(袖釣込腰) | 一本勝(上四方固) |
48kg級 中馬 梨歩 3位
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | スロボデニウカ | ボロベバ | クフブロバ | ペレクレスト |
国名 | ウクライナ | ロシア | ロシア | ウクライナ |
決り技 | 一本勝(背負投) | 一本勝(合技) | 一本負(大外刈) | 優勢勝(技有・背負投) |
44kg級 宮井 杏 優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | リアシュク | メトロット | ゴエベル | ルキナ | アザク |
国名 | ウクライナ | フランス | ドイツ | ロシア | トルコ |
決り技 | 一本勝 (背負投) |
優勢勝 (技有・背負投) |
一本勝 (背負投) |
反則勝 (GS・指導3) |
反則勝 (GS・指導3) |