2018年グランプリ・ザグレブ(クロアチア)
開催国 | クロアチア(ザグレブ) |
---|---|
期 間 | 2018/7/27-29 |
IJFリンク(Zagreb Grand Prix 2018)
日本選手団名簿
【 役員 】 | |||
---|---|---|---|
男子監督 | 井上 康生 (東海大学) | 女子監督 | 増地 克之 (筑波大学) |
男子コーチ | 古根川 実 (大阪府警察) | 女子コーチ | 田村 昌大 (順天堂大学) |
金岡 真司 (警視庁) | 池田ひとみ (自衛隊体育学校) | ||
男子トレーナー | 廣瀬 和将 (グローバルスポーツ医学研究所) |
女子トレーナー | 磯部 昌彦 (グローバルスポーツ医学研究所) |
【 選手 】 | |||
---|---|---|---|
男子 | 100kg超級 | 原沢 久喜 | 欠場 |
小川 雄勢(明治大学4年) | 欠場 | ||
100kg級 | 飯田健太郎(国士舘大学2年) | 3位 | |
90kg級 | 長澤 憲大(パーク24株式会社) | 欠場 | |
81kg級 | 藤原崇太郎(日本体育大学2年) | 3位 | |
73kg級 | 橋本 壮市(パーク24株式会社) | 欠場 | |
66kg級 | 阿部一二三(日本体育大学3年) | 3位 | |
60kg級 | 髙藤 直寿(パーク24株式会社) | 優勝 | |
女子 | 78kg超級 | 朝比奈沙羅(パーク24株式会社) | 3位 |
78kg級 | 濵田 尚里(自衛隊体育学校) | 5位 | |
70kg級 | 大野 陽子(コマツ) | 2位 | |
63kg級 | 鍋倉 那美(三井住友海上火災保険株式会社) | 優勝 | |
57kg級 | 舟久保遥香(三井住友海上火災保険株式会社) | 3位 | |
52kg級 | 志々目 愛((学)了德寺学園職) | 優勝 | |
48kg級 | 渡名喜風南(パーク24株式会社) | 3位 |
役員 8名、選手 15名 計 23名
≪欠場情報≫以下四名、怪我の為
※7/12(木) 90kg級 長澤憲大選手
※7/19(木) 73kg級 橋本壮市選手、100kg超級 小川雄勢選手
※7/24(火) 100kg超級 原沢久喜選手
大会写真
大会結果 男子
100kg級 飯田健太郎 3位
2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | ドセン | ホンセカ | ムケテ | イルヤソフ | フットソル |
国名 | セルビア | ポルトガル | ベラルーシ | ロシア | ウクライナ |
決り技 | 反則勝(指導3) | 反則勝(指導3) | 一本勝(GS・内股) | 一本負(小外掛) | 一本勝(大外刈) |
81kg級 藤原崇太郎 3位
2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 敗者復活最終戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | アブデラアル | ゾロエフ | エスポジト | マクワット | ンタナティディス |
国名 | エジプト | キリギスタン | イタリア | イギリス | ギリシャ |
決り技 | 一本勝(合技) | 反則勝(指導3) | 反則負(GS・指導3) | 一本勝(合技) | 不戦勝 |
66kg級 阿部一二三 3位
2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | メドベス | ナグリアシビリ | ドブドン | グリゴリアン | ゴンボック |
国名 | イタリア | ジョージア | モンゴル | ロシア | スロベニア |
決り技 | 一本勝(合技) | 反則勝(指導3) | 一本負(肩車) | 優勢勝(技有・大外落) | 一本勝(合技) |
60kg級 髙藤 直寿 優勝
2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | ベラ | プラフキー | ヤダブ | カルリノ | ディアス |
国名 | チリ | ドイツ | インド | イタリア | アメリカ |
決り技 | 一本勝(合技) | 一本勝(腕緘) | 一本勝(合技) | 優勢勝(技有・隅落) | 一本勝(大内刈) |
大会結果 女子
78kg超級 朝比奈沙羅 3位
2回戦 | 準々決勝戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | リアニチェンコ | サイット | キンゼルスカ | スルツカヤ |
国名 | ロシア | トルコ | アゼルバイジャン | ベラルーシ |
決り技 | 一本勝(合技) | 反則負(GS・指導3) | 反則勝(指導3) | 一本勝(合技) |
78kg級 濵田 尚里 5位
2回戦 | 準々決勝戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | パパダギス | マロンガ | アギアール | チュメオ |
国名 | アメリカ | フランス | ブラジル | フランス |
決り技 | 一本勝(上四方固) | 一本負(内股) | 一本勝(片手絞) | 一本負(小内刈) |
70kg級 大野 陽子 2位
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | バルガス | フレッチャー | ベルンホルン | ニャン | ガヒエ |
国名 | ドイツ | アイルランド | スウェーデン | モロッコ | フランス |
決り技 | 優勢勝 (技有・横四方固) |
優勢勝 (GS・技有・横四方固) |
反則勝 (指導3) |
一本勝 (横四方固) |
優勢負 (GS・技有・隅落) |
63kg級 鍋倉 那美 優勝
2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | バンデンバーグ | ワタナベ | レスキー | トレステニャク |
国名 | オランダ | フィリピン | スロベニア | スロベニア |
決り技 | 一本勝(横四方固) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(合技) | 一本勝(内股透) |
57kg級 舟久保遥香 3位
2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | シキッチ | ストル | ネルソン | デグチ | クジャコヴァ |
国名 | クロアチア | ドイツ | イスラエル | カナダ | コソボ |
決り技 | 一本勝(合技) | 反則勝(指導3) | 一本勝(合技) | 一本負(合技) | 一本勝(GS・肩固) |
52kg級 志々目 愛 優勝
2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | トウダム | テメルコヴァ | ヴァンスニック | ブシャード |
国名 | インド | イスラエル | ベルギー | フランス |
決り技 | 一本勝(大内刈) | 優勢勝(GS・技有・小外刈) | 一本勝(合技) | 優勢勝(技有・内股) |
48kg級 渡名喜風南 3位
2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | スタンガー | ミンスカー | ビロディド | クレメント |
国名 | スロベニア | イスラエル | ウクライナ | フランス |
決り技 | 一本勝(横四方固) | 一本勝(小外刈) | 優勢負(技有・小内刈) | 一本勝(横四方固) |