2018グランプリ・ブダペスト(ハンガリー)
開催国 | ブダペスト(ハンガリー) |
---|---|
期 間 | 2018/8/10-12 |
IJFリンク Budapest Grand Prix 2018
日本選手団名簿
【 役員 】 | |||
---|---|---|---|
男子監督 | 井上 康生 (東海大学) | 女子監督 | 塚田 真希 (東海大学) |
男子コーチ | 金丸 雄介 (了德寺大学) | 女子コーチ | 秋本 啓之 (了德寺大学) |
男子トレーナー | 廣瀬 和将 (グローバルスポーツ医学研究所) |
女子トレーナー | 磯部 昌彦 (グローバルスポーツ医学研究所) |
【 選手 】 | |||
---|---|---|---|
男子 | 100kg超級 | 影浦 心 (日本中央競馬会) | 優勝 |
100kg級 | ウルフ アロン ((学)了德寺学園職) | 優勝 | |
90kg級 | 向 翔一郎 (ALSOK) | 7位 | |
小林 悠輔 (旭化成㈱) | 2回戦敗退 | ||
81kg級 | 小原 拳哉 (パーク24㈱) | 2位 | |
73kg級 | 立川 新 (東海大学3年) | 3回戦敗退 | |
海老沼 匡 (パーク24㈱) | 2位 | ||
66kg級 | 田川 兼三 (筑波大学4年) | 優勝 | |
60kg級 | 永山 竜樹 (東海大学4年) | 優勝 | |
女子 | 78kg級 | 髙山 莉加 (三井住友海上火災保険㈱) | 2位 |
梅木 真美 (ALSOK) | 優勝 | ||
70kg級 | 新添 左季 (山梨学院大学4年) | 優勝 | |
63kg級 | 能智亜衣美 ((学)了德寺学園職) | 優勝 | |
津金 恵 (パーク24㈱) | 2回戦敗退 | ||
57kg級 | 宇髙 菜絵 (コマツ) | 5位 | |
52kg級 | 角田 夏実 ((学)了徳寺学園職) | 優勝 | |
48kg級 | 遠藤 宏美 (ALSOK) | 優勝 | |
山﨑 珠美 (自衛隊体育学校) | 2位 |
役員6名 選手18名 計 24 名
大会写真
大会結果 男子
100kg超級 影浦 心 優勝
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | サリコビッチ | バシャエフ | メイヤー | ヘギー |
国名 | ボスニアヘルツェゴビナ | ロシア | オランダ | オーストリア |
決り技 | 反則勝(指導3) | 優勢勝(GS・技有・背負投) | 優勢勝(技有・谷落) | 一本勝(GS・払巻込) |
100kg級 ウルフ アロン 優勝
2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | サネブリゼ | フィゼル | マルギエフ | パチェック | フレイ |
国名 | ジョージア | スロバキア | ロシア | スウェーデン | ドイツ |
決り技 | 一本勝 (小外刈) |
一本勝 (内股) |
優勢勝 (技有・隅落) |
一本勝 (横四方固) |
一本勝 (GS・大内返) |
90kg級 向 翔一郎 7位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 敗者復活戦最終戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ドソウヨボ | ハムホエフ | シュチュワート | シェラザディシビリ | クラマート |
国名 | ベネズエラ | ロシア | イギリス | スペイン | チェコ |
決り技 | 反則勝(指導3) | 不戦勝 | 優勢勝(技有・肩車) | 反則負(GS・指導3) | 一本負(小内刈) |
90kg級 小林 悠輔 2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | クチェラ | シルバモラレス |
国名 | ポーランド | キューバ |
決り技 | 一本勝(大外刈) | 反則負(GS・指導3) |
81kg級 小原 拳哉 2位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | ムシル | パルラティ | マセド | ウェイチェル ザック |
デウィット | フベツォフ |
国名 | チェコ | イタリア | ブラジル | ドイツ | オランダ | ロシア |
決り技 | 一本勝 (大外刈) |
一本勝 (送襟締) |
優勢勝 (技有・浮落) |
不戦勝 | 一本勝 (GS・大内刈) |
一本負 (GS・袖釣込腰) |
73kg級 海老沼 匡 2位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | ギガニ | デグバリ | カニベツ | ボウチャード | ガンバーター | ウンガバリ |
国名 | ジョージア | ハンガリー | ウクライナ | カナダ | モンゴル | ハンガリー |
決り技 | 一本勝 (合技) |
一本勝 (合技) |
反則勝 (指導3) |
一本勝 (一本背負投) |
一本勝 (背負投) |
一本負 (浮落) |
73kg級 立川 新 3回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | ルイス | コシリアク | マルゲリドン |
国名 | プエルトリコ | ウクライナ | カナダ |
決り技 | 一本勝(合技) | 一本勝(大内刈) | 一本負(大外刈) |
66kg級 田川 兼三 優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | テメルコフ | バンハーテン | アブデゥル ザリロフ |
イアドフ | ドブドン | アブデル マゴウド |
国名 | ブルガリア | オランダ | ロシア | ウクライナ | モンゴル | エジプト |
決り技 | 一本勝 (小外刈) |
優勢勝 (技有・小内巻込) |
反則勝 (指導3) |
一本勝 (十字固) |
反則勝 (GS・指導3) |
一本勝 (小内巻込) |
60kg級 永山 竜樹 優勝
2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | バム | ラハグバジャンツ | ディアス | ガリゴス | オグゾフ |
国名 | ネパール | モンゴル | アメリカ | スペイン | ロシア |
決り技 | 一本勝(袖釣込腰) | 一本勝(裏投) | 一本勝(裏投) | 一本勝(一本背負投) | 一本勝(合技) |
大会結果 女子
78kg級 梅木 真美 優勝
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ラミレス | クカ | アントマーチ | パウエル | 高山 |
国名 | ポルトガル | コソボ | キューバ | イギリス | 日本 |
決り技 | 一本勝(送襟絞) | 一本勝(払腰) | 一本勝(三角絞) | 一本勝(払腰) | 一本勝(GS・谷落) |
78kg級 髙山 莉加 2位
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | リュウ | ワグナー | フェルケルク | スティーンフィス | 梅木 |
国名 | 中国 | ドイツ | オランダ | オランダ | 日本 |
決り技 | 一本勝 (合技) |
一本勝 (大外刈) |
一本勝 (崩袈裟固) |
優勢勝 (技有・払腰) |
一本負 (GS・谷落) |
70kg級 新添 左季 優勝
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | バート | ポレリス | ベンホルム | コンウェイ | ヴァンディジュケ |
国名 | カナダ | オーストリア | スウェーデン | イギリス | オランダ |
決り技 | 一本勝 (内股) |
一本勝 (大外刈) |
優勢勝 (技有・小外刈) |
一本勝 (内股) |
一本勝 (内股) |
63kg級 能智亜衣美 優勝
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | カネルバ | ヤン・ジュン | ベルメア | レスキー | トラジドス |
国名 | フィンランド | 中国 | オランダ | スロベニア | ドイツ |
決り技 | 一本勝 (内股) |
反則勝 (指導3) |
優勢勝 (技有・支釣込足) |
優勢勝 (GS・技有・小外刈) |
優勢勝 (技有・内股) |
63kg級 津金 恵 2回戦敗退
2回戦 | |
---|---|
相手名 | ヴォルコバ |
国名 | ロシア |
決り技 | 一本負(合技) |
57kg級 宇髙 菜絵 5位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | マロッティ | フジェンティス | フェルツモザー | クリムカイト | ストロ | デグチ |
国名 | イタリア | アメリカ | オーストリア | カナダ | ドイツ | カナダ |
決り技 | 一本勝 (大外刈) |
反則勝 (指導3) |
優勢勝 (技有・ 大外刈) |
反則勝 (GS・ 指導3) |
一本負 (GS・ 小外掛) |
優勢負 (技有・ 大内刈) |
52kg級 角田 夏実 優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ペレスボックス | コウシャー | グイカ | キツゥー | バンスニック |
国名 | スペイン | スイス | カナダ | ルーマニア | ベルギー |
決り技 | 一本勝 (腕挫十字固) |
一本勝 (合技) |
一本勝 (腕挫十字固) |
反則勝 (指導3) |
一本勝 (GS・小内刈) |
48kg級 遠藤 宏美 優勝
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | バルガス | ミラニ | ニコリッチ | クラスニッチ | 山崎珠美 |
国名 | チリ | イタリア | セルビア | コソボ | 日本 |
決り技 | 一本勝 (内股) |
反則勝 (指導3) |
一本勝 (崩横四方固) |
一本勝 (GS・背負投) |
優勢勝 (技有・背負投) |
48kg級 山﨑 珠美 2位
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | エディナリ | キリック | ジュウラ | シュタンガー | 遠藤宏美 |
国名 | モロッコ | トルコ | ベルギー | スロベニア | 日本 |
決り技 | 一本勝 (横四方固) |
一本勝 (払腰) |
一本勝 (縦四方固) |
一本勝 (合技) |
優勢負 (技有・背負投) |