第18回アジア競技大会
開催国 | インドネシア(ジャカルタ) |
---|---|
期 間 | 2018年8月29日(水)~9月1日(土) |
大会概要
■2018年8月29日(水)
開会式
男子個人戦:60㎏級、66kg級 / 女子個人戦:48㎏級、52kg級
■2018年8月30日(木)
男子個人戦:73kg級、81kg級 / 女子個人戦:57kg級、63kg級、70kg級
■2018年8月31日(金)
男子個人戦:90㎏級、100kg級、100kg超級 / 女子個人戦:78㎏級、78kg超級
■2018年9月1日(土)
男女混合団体戦
テレビ放送
■NHK衛星第一(BS1)
8月29日(水) 17時55分~23時30分(生中継)
8月30日(木) 17時55分~23時15分(生中継)
8月31日(金) 17時55分~21時00分(生中継)
■TBS系列 TBS(地上波)
8月29日(水) 20時00分~
8月30日(木) 20時00分~
■TBS系列 BS-TBS
8月29日(水) 23時00分~24時00分
8月30日(木) 23時00分~24時00分
8月31日(金) 23時00分~24時00分
日本代表選手団名簿
【 選手 】 | |||
---|---|---|---|
男子選手 | 100kg超級 | 王子谷剛志(旭化成株式会社) | 5位 |
100kg級 | 飯田健太郎(国士館大学2年) | 優勝 | |
90kg級 | ベイカー茉秋(日本中央競馬会) | 3位 | |
81㎏級 | 佐々木健志(筑波大学4年) | 5位 | |
73㎏級 | 大野 将平(旭化成株式会社) | 優勝 | |
66㎏級 | 丸山城志郎(株式会社ミキハウス) | 2位 | |
60㎏級 | 志々目 徹(学校法人了德寺学園職員) | 2位 | |
女子選手 | 78㎏超級 | 素根 輝(南筑高校3年) | 優勝 |
78㎏級 | 佐藤 瑠香(コマツ) | 優勝 | |
70㎏級 | 新添 左季(山梨学院大学4年) | 優勝 | |
63kg級 | 鍋倉 那美(三井住友海上火災保険株式会社) | 優勝 | |
57㎏級 | 玉置 桃(三井住友海上火災保険株式会社) | 優勝 | |
52kg級 | 角田 夏実(学校法人了德寺学園職員) | 優勝 | |
48㎏級 | 近藤 亜美(三井住友海上火災保険株式会社) | 2位 | |
団体戦 | 90㎏超級 | 影浦 心(日本中央競馬会) | 優勝 |
90kg級 | 小林 悠輔(旭化成株式会社) | ||
73㎏級 | 海老沼 匡(パーク24株式会社) | ||
70kg超級 | (変更選手) H30/7/3 山本 沙羅(福井県スポーツ協会) |
||
70kg級 | 田中 志歩(環太平洋大学2年) | ||
57kg級 | 舟久保遥香(三井住友海上火災保険株式会社) |
大会情報
・アジア大会公式ページ
https://en.asiangames2018.id/sport/judo/(英語ページ)
・国際柔道連盟公式ページ~18th Asian Games Jakarta 2018~
https://www.ijf.org/competition/1659(英語ページ)
・日本オリンピック委員会(JOC)オフィシャルページ
https://www.joc.or.jp/games/asia/2018/
・2018年ジャカルタアジア大会NHKSportOnline
https://www1.nhk.or.jp/sports2/2018asiangames/index.html
・アジア大会2018ジャカルタ|TBSテレビ
http://www.tbs.co.jp/asiangames/
大会写真
大会結果 男子
100kg超級 王子谷剛志 5位
準々決勝戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | オルティボエフ | キム スンミン | ミルママドフ |
国名 | ウズベキスタン | 韓国 | タジキスタン |
内容 | 一本勝(大外刈) | 反則負(脇固) | 不戦敗 |
100kg級 飯田健太郎 優勝
2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | リ フリン | ホジャムハメドフ | ルカグワシュレン | チョ グハム |
国名 | 中国 | トルクメニスタン | モンゴル | 韓国 |
内容 | 一本勝(内股) | 一本勝(内股) | 反則勝(指導3) | 反則勝(GS・指導3) |
90kg級 ベイカー茉秋 3位
2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ブレクロフ | ボズバエフ | ガク ドンハン | サビロフ |
国名 | キルギスタン | カザフスタン | 韓国 | ウズベキスタン |
内容 | 反則勝(指導3) | 反則勝(指導3) | 反則負(指導3) | 一本勝(横四方固) |
81kg級 佐々木健志 5位
2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | サルワイ | ボルタボエフ | カムザ | ゾロエフ |
国名 | アフガニスタン | ウズベキスタン | カザフスタン | キルギスタン |
内容 | 一本勝(内股) | 一本勝(袈裟固) | 一本負(隅落) | 一本負(隅落) |
73kg級 大野 将平 優勝
2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | キン ダガ | キム チョルガン | スクボルトフ | アン チャンリン |
国名 | 中国 | 北朝鮮 | UAE | 韓国 |
内容 | 一本勝(腕挫十字固) | 一本勝(合技) | 一本勝(内股) | 優勢勝(GS・技有・内股) |
66kg級 丸山城志郎 2位
2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ウー ジキャン | テ アルター | ズマカノフ | アン バウル |
国名 | 中国 | キルギスタン | カザフスタン | 韓国 |
内容 | 一本勝(体落) | 反則勝(指導3) | 一本勝(腕挫十字固) | 一本負(背負投) |
60kg級 志々目 徹 2位
2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ポウ キフォク | シャン イー | アン ジェヨン | ウロズボエフ |
国名 | カンボジア | 中国 | 北朝鮮 | ウズベキスタン |
内容 | 一本勝(横四方固) | 反則勝(GS・指導3) | 優勢勝(技有・大内刈) | 優勢負(GS・技有・浮技) |
大会結果 女子
78kg超級 素根 輝 優勝
2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | カウル | イサノバ | キム・ミンジョン |
国名 | インド | カザフスタン | 韓国 |
内容 | 一本勝(合技) | 反則勝(指導3) | 優勢勝(GS・技有・背負投) |
78kg級 佐藤 瑠香 優勝
2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | チャンハコウマン | マー・ゼンジャオ | パク・ユジン |
国名 | ラオス | 中国 | 韓国 |
内容 | 一本勝(大外刈) | 反則勝(指導3) | 一本勝(支釣込足) |
70kg級 新添 左季 優勝
2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | ジュー・ヤ | ベクタスキジー | キム・センヨン |
国名 | 中国 | カザフスタン | 韓国 |
内容 | 一本勝(合技) | 一本勝(袈裟固) | 一本勝(GS・内股) |
63kg級 鍋倉 那美 優勝
2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | フラディフタ | タン・ジン | ワタナベ |
国名 | インドネシア | 中国 | フィリピン |
内容 | 一本勝(内股) | 一本勝(内股) | 一本勝(合技) |
57kg級 玉置 桃 優勝
2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ワラシハ | キム・ジャンディー | ル・トンジュアン | キム・ジンア |
国名 | タイ | 韓国 | 中国 | 北朝鮮 |
内容 | 一本勝(合技) | 一本勝(腕挫十字固) | 一本勝(片手絞) | 一本勝(背負投) |
52kg級 角田 夏実 優勝
2回戦 | 準々決勝 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ハカ | チェン・チン・リン | イム・ソンシム | パク・ダソル |
国名 | ネパール | チャイニーズタイペイ | 北朝鮮 | 韓国 |
内容 | 反則勝(指導3) | 一本勝(合技) | 一本勝(巴投) | 一本勝(腕挫十字固) |
48kg級 近藤 亜美 2位
2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | ケルディヨロバ | ガルバドロフ | ジョン・ボギョン |
国名 | ウズベキスタン | カザフスタン | 韓国 |
内容 | 一本勝(横四方固) | 一本勝(合技) | 優勢負(GS・技有・背負投) |
大会結果 男女混合団体戦
2回戦
日本 | 3 - 3 | 韓国 | |
---|---|---|---|
階級 | 氏名 | 勝敗 | 氏名 |
内容 | |||
57kg級 | 玉置 桃 | ○ – | クオン・ユジョン |
反則勝(GS・指導3) | |||
73kg級 | 海老沼 匡 | – ○ | アン・チャンリン |
一本負(GS・体落) | |||
70kg級 | 新添 左季 | ○ – | ジョン・ヘジン |
一本勝(GS・内股) | |||
90kg級 | 小林 悠輔 | – ○ | ガク・ドンハン |
優勢勝(GS・技有・大内返) | |||
70kg超級 | 山本 沙羅 | – ○ | キム・ミンジョン |
反則勝(GS・指導3) | |||
90kg超級 | 影浦 心 | ○ – | キム・スンミン |
反則勝(GS・指導3) |
準決勝戦
日本 | 4 - 0 | 中国 | |
---|---|---|---|
階級 | 氏名 | 勝敗 | 氏名 |
内容 | |||
57kg級 | 舟久保遥香 | ○ – | ジャン・ウェン |
一本勝(横四方固) | |||
73kg級 | 海老沼 匡 | ○ – | バ・ヤンデリヘイ |
一本勝(背負投) | |||
70kg級 | 田中 志歩 | ○ – | リュウ・ホンヤン |
一本勝(横四方固) | |||
90kg級 | 小林 悠輔 | ○ – | ブ・へビリジ |
一本勝(大外刈) | |||
70kg超級 | 山本 沙羅 | – | ワン・ヤン |
90kg超級 | 影浦 心 | – | シェン・ズホン |
決勝戦
日本 | 4 - 0 | カザフスタン | |
---|---|---|---|
階級 | 氏名 | 勝敗 | 氏名 |
内容 | |||
57kg級 | 舟久保遥香 | ○ – | ニシャンナベヤ |
一本勝(横四方固) | |||
73kg級 | 海老沼 匡 | ○ – | スマグロフ |
優勢勝(GS・背負投) | |||
70kg級 | 田中 志歩 | ○ – | ベクタスキジー |
一本勝(内股) | |||
90kg級 | 小林 悠輔 | ○ – | ボズバエフ |
優勢勝(内股) | |||
70kg超級 | 山本 沙羅 | – | イサノバ |
90kg超級 | 王子谷剛志 | – | カジバエフ |