日本選手団名簿
【 役員 】 | |||
---|---|---|---|
男子監督 | 井上 康生(東海大学) | 女子監督 | 増地 克之(筑波大学) |
男子コーチ | 古根川 実(大阪府警察) | 女子コーチ | 守安 由充(大阪府警察) |
山元 一歩(京都府警察) | 上野 順恵(三井住友海上火災保険㈱) | ||
秋本 啓之(了徳寺大学) | |||
トレーナー | 廣瀬 和将 (グローバルスポーツ医学研究所) |
トレーナー | 磯部 昌彦 (グローバルスポーツ医学研究所) |
【 選手 】 | |||
---|---|---|---|
男子 | 100kg超級 | 影浦 心(日本中央競馬会) | 5位 |
100kg級 | ウルフアロン(㈻了徳寺学園職) | 欠場 | |
飯田健太郎(国士舘大学2年) | 3位 | ||
90kg級 | 長澤 憲大(パーク24㈱) | 2回戦敗退 | |
81kg級 | 佐々木健志(筑波大学4年) | 優勝 | |
73kg級 | 橋本 壮市(パーク24㈱) | 7位 | |
66kg級 | 丸山 城志郎(㈱ミキハウス) | 優勝 | |
60kg級 | 永山 竜樹(東海大学4年) | 欠場 | |
女子 | 78kg超級 | 素根 輝(福岡・南筑高校3年) | 優勝 |
78kg級 | 濵田 尚里(自衛隊体育学校) | 3位 | |
佐藤 瑠香(コマツ) | 2位 | ||
梅木 真美(ALSOK) | 優勝 | ||
70kg級 | 大野 陽子(コマツ) | 2回戦敗退 | |
新添 左季(山梨学院大学4年) | 優勝 | ||
63kg級 | 田代 未来(コマツ) | 3位 | |
鍋倉 那美(三井住友海上火災保険㈱) | 2位 | ||
能智亜衣美(㈻了徳寺学園職) | 初戦敗退 | ||
57kg級 | 芳田 司(コマツ) | 優勝 | |
玉置 桃(三井住友海上火災保険㈱) | 3位 | ||
52kg級 | 角田 夏実(㈻了徳寺学園職) | 優勝 | |
48kg級 | 近藤 亜美(三井住友海上火災保険㈱) | 2位 |
役員 9名、選手21名 計30名
※12月3日付 男子60kg級 永山選手、男子100kg級 ウルフ選手 怪我の為欠場
大会結果 男子
100kg超級 影浦 心 5位
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | コカウリ | モウラ | ツツシビリ | バシャエフ |
国名 | アゼルバイジャン | ブラジル | ジョージア | ロシア |
決り技 | 一本勝(合技) | 優勢勝(技有・背負投) | 反則負(指導3) | 優勢負(GS・技有・袖釣込腰) |
100kg級 飯田健太郎 3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活最終戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | マレット | チョ | ルカグラスーベン | ザンキシエフ | パルトチック |
国名 | フランス | 韓国 | モンゴル | ロシア | イスラエル |
決り技 | 一本勝 (内股) |
一本勝 (GS・大内刈) |
優勢負 (技有・谷落) |
反則勝 (指導3) |
優勢勝 (GS・内股) |
90kg級 長澤 憲大 2回戦敗退
2回戦 | |
相手名 | クラメルト |
国名 | チェコ |
決り技 | 一本負(支釣込足) |
81kg級 佐々木健志 優勝
2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | モラエイ | カッセ | クベトソフ | ラピナゴフ |
国名 | イラン | ベルギー | ロシア | ロシア |
決り技 | 一本勝(一本背負投) | 一本勝(GS・一本背負投) | 一本勝(合技) | 優勢勝(技有・裏投) |
73kg級 橋本 壮市 7位
1回戦 | 2回戦 | 敗者復活最終戦 | |
相手名 | カラペティアン | マルゲリドン | マシアス |
国名 | アルメニア | カナダ | スウェーデン |
決り技 | 優勢勝(GS・技有・袖釣込腰) | 優勢負(GS・技有・隅落) | 反則負(GS・指導3) |
66kg級 丸山 城志郎 優勝
2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | ビエル | ガンボルド | ズマカノフ | シュマイロフ |
国名 | モルドバ | モンゴル | カザフスタン | イスラエル |
決り技 | 一本勝(内股) | 一本勝(内股) | 一本勝(GS・小内巻込) | 一本勝(袖釣込腰) |
大会結果 女子
78kg超級 素根 輝 優勝
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | ジャブロンスキーテ | キム・ミンジョン | セリッチ | オルティス |
国名 | ルトアニア | 韓国 | ボスニアフェルチェゴビナ | キューバ |
決り技 | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) | 一本勝(体落) | 反則勝(GS・指導3) |
78kg級 濵田 尚里 3位
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | ワグナー | パウエル | 佐藤瑠香 | スティンフィス |
国名 | ドイツ | イギリス | 日本 | オランダ |
決り技 | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) | 反則負(GS・指導3) | 一本勝(横四方固) |
78kg級 佐藤 瑠香 2位
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | カマラ | アントマルチ | 濱田尚里 | 梅木真美 |
国名 | フランス | キューバ | 日本 | 日本 |
決り技 | 一本勝(合技) | 優勢勝(GS・技有) | 反則勝(GS・指導3) | 一本負(横四方固) |
78kg級 梅木 真美 優勝
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | アポテカー | スティンフィス | マロンガ | 佐藤瑠香 |
国名 | スロベニア | オランダ | フランス | 日本 |
決り技 | 一本勝(腕緘) | 反則勝(指導3) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(横四方固) |
70kg級 大野 陽子 2回戦敗退
2回戦 | |
相手名 | ポレレス |
国名 | オーストリア |
決り技 | 優勢負(技有) |
70kg級 新添 左季 優勝
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | マティッチ | ガヒエ | ペレス | アルベアル |
国名 | クロアチア | フランス | プエルトリコ | コロンビア |
決り技 | 一本勝(合技) | 一本勝(内股) | 一本勝(GS・小外刈) | 優勢勝(技有) |
63kg級 田代 未来 3位
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | オズドバ | フランセン | アグベニューヌ | トラジドス |
国名 | オランダ | オランダ | フランス | ドイツ |
決り技 | 一本勝(縦四方固) | 一本勝(小外刈) | 一本負(片手絞) | 一本勝(大内刈) |
63kg級 鍋倉 那美 2位
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | クルサコワ | レスキー | ティナ・トルステニャク | アグベニューヌ |
国名 | オーストリア | スロベニア | スロベニア | フランス |
決り技 | 一本勝(引込返) | 一本勝(合技) | 優勢勝(GS・技有) | 一本負(GS・横四方固) |
63kg級 能智 亜衣美 初戦敗退
1回戦 | |
相手名 | タン・ジン |
国名 | 中国 |
決り技 | 一本負(片手絞) |
57kg級 芳田 司 優勝
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | レン・チェンリン | ル・トンガン | デイビス | ヤコバ・ノラ |
国名 | チャイニーズタイペイ | 中国 | イギリス | コソボ |
決り技 | 一本勝(GS・後袈裟固) | 優勢勝(GS・技有) | 一本勝(縦四方固) | 優勢勝(技有) |
57kg級 玉置 桃 3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | ミリアムローパー | デグチ・クリスタ | ヤコバ・ノラ | ドルジスレン・スミヤ | デイビス |
国名 | パナマ | カナダ | コソボ | モンゴル | イギリス |
決り技 | 一本勝(腕緘) | 一本勝(GS・隅落) | 反則負(指導3) | 優勢勝(技有) | 一本勝(合技) |
52kg級 角田 夏実 優勝
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | ジェイルス | チョップ | グズティナ | ブチャード |
国名 | イギリス | スイス | ロシア | フランス |
決り技 | 一本勝(合技) | 一本勝(腕挫十字固) | 優勢勝(技有) | 優勢勝(技有) |
48kg級 近藤 亜美 2位
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | ノア・ミンスカー | ニコリッチ | ムンクバット | クラスニッチ |
国名 | イスラエル | セルビア | モンゴル | コソボ |
決り技 | 一本勝(合技) | 優勢勝(技有) | 一本勝(GS・腕挫十字固) | 一本負(大外刈) |