2019年オーストリアジュニア国際大会(ライプニッツ)
開催国 | オーストリア |
---|---|
期 間 | 2019年6月1~2日 |
日本選手団名簿
【 役 員 】 | |||
---|---|---|---|
男子監督 | 各務 耕司 (愛知県警察) | 女子監督 | 矢﨑 利加 (国際武道大学) |
男子コーチ | 金岡 真司 (警視庁) | 女子コーチ | 野瀬 英豪 (淑徳大学) |
トレーナー | 福本 麻香 (グローバルスポーツ医学研究所) |
【 選 手 】 | |||
---|---|---|---|
男子 | 100㎏級 | 皆川 大記 (東洋大学1年) | 敗者復活2回戦敗退 |
90kg級 | 増山 香補 (明治大学3年) | 2位 | |
81kg級 | 田中 優大 (国士舘大学2年) | 3位 | |
73kg級 | 村上 優哉 (日本大学2年) | 3位 | |
66kg級 | 相田 勇司 (國學院大学2年) | 優勝 | |
60kg級 | 福田 大悟 (鹿屋体育大学2年) | 1回戦敗退 | |
女子 | 78kg級 | 和田梨乃子 (三井住友海上火災保険㈱) | 敗者復活1回戦敗退 |
70kg級 | 朝飛 真実 (神奈川・桐蔭学園高校3年) | 3位 | |
63kg級 | 浦 明澄 (日本体育大学1年) | 3位 | |
57kg級 | 香川 瑞希 (東海大学2年) | 優勝 | |
52kg級 | 中内 柚里 (龍谷大学3年) | 2位 | |
52kg級 | 大森 生純 (帝京大学1年) | 3位 |
役員5名、選手12名 計17名
大会写真
大会結果 男子結果
100kg級 皆川 大記 敗者復活2回戦敗退
2回戦 | 3回戦 | 敗者復活2回戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | マクワット | サウリ | サドゥアカス |
国名 | イギリス | ジョージア | カザフスタン |
決り技 | 一本勝(背負投) | 一本負(合技) | 一本負(腕挫十字固) |
90kg級 増山 香補 2位
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ベズデク | カラジシビリ | ボネスチャン スカー |
ロルサノフ | ベカウリ |
国名 | チェコ | ジョージア | オランダ | ロシア | ジョージア |
決り技 | 一本勝 (背負投) |
一本勝 (大内刈) |
一本勝 (合技) |
反則勝 (GS指導3) |
一本負 (谷落) |
81kg級 田中 優大 3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決々勝戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | シェレダー | ガウツチ | ゾイゼ | スレイマノフ | シュコリエフ | ライカイ |
国名 | ドイツ | スイス | ジョージア | ロシア | ロシア | ハンガリー |
決り技 | 一本勝 (内股) |
反則勝 (指導3) |
反則勝 (指導3) |
一本勝 (合技) |
一本負 (小外掛) |
一本勝 (内股) |
73kg級 村上 優哉 3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | トーマス | オーチャイ | ガモソフ | チヘリゼ |
国名 | ドイツ | ハンガリー | ロシア | ジョージア |
決り技 | 一本勝(上四方固) | 一本勝(横四方固) | 優勢勝(技有・横四方固) | 一本勝(縦四方固) |
準々決勝戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | ||
相手名 | ジャバドフ | プロスドシモ | フィルホ | |
国名 | アゼルバイジャン | イタリア | ブラジル | |
決り技 | 一本勝(縦四方固) | 一本勝(GS・合技) | 一本勝(上四方固) |
66kg級 相田 勇司 優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | フライヤー | デジェサス | クラカー | ミシロフ | マルセリノ | アマンゲルディ |
国名 | イギリス | カナダ | クロアチア | ロシア | ブラジル | カザフスタン |
決り技 | 一本勝 (小内刈) |
一本勝 (出足払) |
一本勝 (大外刈) |
一本勝 (体落) |
一本勝 (帯取返) |
一本勝 (小内刈) |
60kg級 福田 大悟 1回戦敗退
1回戦 | |
---|---|
相手名 | ダルバイセリ |
国名 | ジョージア |
決り技 | 一本負(合技) |
大会結果 女子結果
78kg超級 和田梨乃子 敗者復活1回戦敗退
1回戦 | 敗者復活1回戦 | |
---|---|---|
相手名 | イゴル | ロチァ |
国名 | ドイツ | ブラジル |
決り技 | 優勢負(技有・隅落) | 一本負(小外刈) |
70kg級 朝飛 真実 3位
1回戦 | 2回戦 | 敗者復活1回戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | ペドロッティ | クリバ | ストレザ |
国名 | イタリア | クロアチア | ドイツ |
決り技 | 一本勝(内股) | 一本負(合技) | 一本勝(合技) |
敗者復活2回戦 | 敗者復活最終戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | ムルペイ | セルッティ | リッケン |
国名 | ドイツ | イタリア | ドイツ |
決り技 | 一本勝(内股) | 反則勝(指導3) | 優勢勝(技有・隅落) |
63kg級 浦 明澄 3位
1回戦 | 敗者復活1回戦 | 敗者復活2回戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | クバジェトコ | マークルオフ | フロンテナー |
国名 | クロアチア | ドイツ | オーストリア |
決り技 | 反則負(指導3) | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) |
敗者復活3回戦 | 敗者復活最終戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | ファボリニ | リマ | オズバス |
国名 | イタリア | ブラジル | ハンガリー |
決り技 | 一本勝(合技) | 一本勝(横四方固) | 優勢勝(技有・背負投) |
57kg級 香川 瑞希 優勝
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ヘルデブランド | ナスシメント | バンネンバーグ | スティーレ | ペリシック |
国名 | ドイツ | ブラジル | ドイツ | イギリス | セリビア |
決り技 | 一本勝 (合技) |
優勢勝 (技有・横四方固) |
一本勝 (合技) |
一本勝 (GS・大内刈) |
反則勝 (指導3) |
52kg級 中内 柚里 2位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | スチチョ | ヒルラー | パランカ | カイパカン | モクダー |
国名 | オーストリア | ドイツ | イタリア | カザフスタン | フランス |
決り技 | 一本勝(合技) | 一本勝(背負投) | 一本勝(縦四方固) | 一本勝(合技) | 反則負(指導3) |
52kg級 大森 生純 3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活 1回戦 |
敗者復活 最終戦 |
3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | ヤルナザー | セッラ | モクダー | バンデダバーグ | カスタゴノラ | カイバカン |
国名 | カザフスタン | ドイツ | フランス | オランダ | イタリア | カザフスタン |
決り技 | 一本勝 (小外刈) |
一本勝 (合技) |
一本負 (横四方固) |
一本勝 (合技) |
一本勝 (合技) |
一本勝 (合技) |