日本選手団名簿
【 役 員 】 | |||
---|---|---|---|
男子監督 | 井上 康生(東海大学) | 女子監督 | 増地 克之(筑波大学) |
コーチ | 山元 一歩(京都府警察) 古根川 実 (大阪府警察) |
コーチ | 秋本 啓之(了徳寺大学) |
トレーナー | 手塚 一義 (グローバルスポーツ医学研究所) |
トレーナー | 磯部 昌彦 (グローバルスポーツ医学研究所) |
【 選 手 】 | |||
---|---|---|---|
男子 | 100kg超級 | 影浦 心(日本中央競馬会) | 2位 |
100kg級 | ウルフ アロン(了徳寺大学) | 優勝 | |
90kg級 | 向 翔一郎(ALSOK) | 2位 | |
81kg級 | 佐々木健志(ALSOK) | 2回戦敗退 | |
73kg級 | 海老沼 匡(パーク24㈱) | 5位 | |
女子 | 78kg超級 | 朝比奈沙羅(パーク24㈱) | 5位 |
冨田 若春(コマツ) | 優勝 | ||
78kg級 | 佐藤 瑠香(コマツ) | 2位 | |
泉 真生(コマツ) | 欠場 | ||
63kg級 | 土井 雅子(JR東日本) | 優勝 | |
52kg級 | 前田 千島(三井住友海上火災保険㈱) | 優勝 | |
48kg級 | 渡名喜風南(パーク24㈱) | 優勝 |
役員7名 選手12名 合計19名
大会写真
大会結果 男子結果
100kg超級 影浦 心 2位
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ザイダン | スピジェルス | シポクス | ザリアシビリ | サッソン |
国名 | サウジアラビア | オランダ | ハンガリー | ジョージア | イスラエル |
決り技 | 一本勝 (合技) |
一本勝 (GS・払巻込腰) |
一本勝 (大外刈) |
一本勝 (大外刈) |
優勢負 (技有・小外掛) |
100kg級 ウルフ アロン 優勝
2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ベグ | イシモフ | ドバルディ | フォンセカ | ミナスキン |
国名 | ハンガリー | ロシア | スウェーデン | ポルトガル | エストニア |
決り技 | 一本勝(大外刈) | 棄権勝 | 一本勝(小外刈) | 一本勝(GS・上四方固) | 一本勝(内股) |
90kg級 向 翔一郎 2位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | サウセド | ガラレタ | トウト | ウスト ピリオン |
シルバ | シェラザ ダシビリ |
国名 | メキシコ | ペルー | ハンガリー | タジキスタン | キューバ | スペイン |
決り技 | 一本勝 (合技) |
一本勝 (GS・裏投) |
一本勝 (GS・払巻込腰) |
一本勝 (袖釣込腰) |
優勢勝 (GS・技有・ 小外刈) |
一本負 (GS・隅落) |
81kg級 佐々木健志 2回戦敗退
2回戦 | |
---|---|
相手名 | ボルチャシビリ |
国名 | オーストリア |
決り技 | 一本負(肩車) |
73kg級 海老沼 匡 5位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 敗者復活 最終戦 |
3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | エスポジト | ザボ | サントス | ジャコバ | アゾイディス | バリエフ |
国名 | イタリア | ハンガリー | ブラジル | コソボ | ギリシャ | アゼルバイジャン |
決り技 | 一本勝 (GS・背負投) |
一本勝 (GS・大外刈) |
一本勝 (大内刈) |
一本負 (足払) |
一本勝 (小外刈) |
一本負 (俵返) |
大会結果 女子結果
78kg超級 朝比奈沙羅 5位
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | カルパチ | ワン・ヤン | チェイクロウホウ | オルティス |
国名 | ハンガリー | 中華人民共和国 | チュニジア | キューバ |
決り技 | 一本勝(支釣込足) | 反則勝(指導3) | 反則負(指導3) | 優勢負(技有・一本背負投) |
78kg超級 冨田 若春 優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ジャン・ヤナン | チビソヴァ | オルティス | ソーザ | チェイクロウホウ |
国名 | 中華人民共和国 | ロシア | キューバ | ブラジル | チュニジア |
決り技 | 一本勝(合技) | 一本勝(足車) | 反則勝(GS・指導3) | 一本勝(袈裟固) | 反則勝(指導3) |
78kg級 佐藤 瑠香 2位
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | オウアラル | マ・ゼンザオ | パウエル | アギアー |
国名 | アルジェリア | 中華人民共和国 | イギリス | ブラジル |
決り技 | 反則勝(指導3) | 反則勝(指導3) | 一本勝(合技) | 反則負(GS・指導3) |
63kg級 土井 雅子 優勝
2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ウンターウル ザッハー |
コステンコ | デル・トロ・ カルバハル |
ヤン・ ジュンシャ |
クアドロス |
国名 | オーストリア | ロシア | キューバ | 中華人民共和国 | ブラジル |
決り技 | 一本勝 (技有・小外刈) |
一本勝 (横四方固) |
一本勝 (GS・横四方固) |
一本勝 (GS・崩上四方固) |
反則勝 (GS・指導3) |
52kg級 前田 千島 優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ケルディクロヴァ | プップ | キトゥ | ケルメンディ | コチャー |
国名 | ウズベキスタン | ハンガリー | ルーマニア | コソボ | スイス |
決り技 | 一本勝 (崩袈裟固) |
一本勝 (片手絞) |
一本勝 (横四方固) |
一本勝 (GS・合技) |
優勢勝 (技有・背負投) |
48kg級 渡名喜風南 優勝
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ジオルダ | ション・ヤオ | チェルノビツキ | クラスニッチ |
国名 | イタリア | 中国 | ハンガリー | コソボ |
決り技 | 一本勝(内股透) | 一本勝(合技) | 一本勝(崩上四方固) | 一本勝(GS・合技) |